| 11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |
Finale C 2013
| 1c | Löffler Helmut | = | 5.Gruppe A | ||
| 2c | Batschelet Ernst | = | 5.Gruppe B | ||
| 3c | Huggler Patrick | = | 5.Gruppe C | ||
| 4c | Berchtold Anita | = | 5.Gruppe D | ||
| 5c | spielfrei | = | 6.Gruppe B | ||
| 6c | vom Brocke Thomas | = | 6.Gruppe A | ||
| Mitgenommene Partie aus Vorrunde | |||||
| Löffler Helmut | 1 – 0 | vom Brocke Thomas | |||
| Batschelet Ernst | - | spielfrei | |||
| 2.Finalrunde 20.August 2013 | |||||
| vom Brocke Thomas | 1 - 0 | Berchtold Anita | |||
| spielfrei | - | Huggler Patrick | |||
| Löffler Helmut | 1 - 0 | Batschelet Ernst | |||
| 3.Finalrunde 3.September 2013 | |||||
| Batschelet Ernst | 1 - 0 | vom Brocke Thomas | |||
| Huggler Patrick | 0 - 1ff | Löffler Helmut | |||
| Berchtold Anita | - | spielfrei | |||
| 4.Finalrunde 3.Dezember 2013 | |||||
| vom Brocke Thomas | - | spielfrei | |||
| Löffler Helmut | 1 - 0 | Berchtold Anita | |||
| Batschelet Ernst | 1 - 0ff | Huggler Patrick | |||
| 5.Finalrunde 21.Januar 2014 | |||||
| Huggler Patrick | 0 - 1ff | vom Brocke Thomas | |||
| Berchtold Anita | ½ - ½ | Batschelet Ernst | |||
| spielfrei | - | Löffler Helmut | |||
| 6.Finalrunde 28.Januar 2014 | |||||
| Huggler Patrick | 0 - 1ff | Berchtold Anita | |||
| Schlussrangliste Finale C | Punkte | ||||
| 1 | Löffler Helmut | 12 | |||
| 2 | Batschelet Ernst | 7 | |||
| 3 | vom Brocke Thomas | 6 | |||
| 4 | Berchtold Anita | 4 | |||
| 5 | Huggler Patrick | 0 | |||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
Finale B 2013
| 1b | Pauli Theodor | = | 3.Gruppe A | ||
| 2b | Brunschwyler André | = | 3.Gruppe B | ||
| 3b | Kellenberger Rolf | = | 3.Gruppe C | ||
| 4b | Hänggi Daniel | = | 3.Gruppe D | ||
| 5b | Klamroth Andreas | = | 4.GruppeD | ||
| 6b | Zanon Sergio | = | 4.Gruppe C | ||
| 7b | Berchtold Laura | = | 4.Gruppe B | ||
| 8b | Ugurlu Mahir | = | 4.Gruppe A | ||
| Mitgenommene Partie aus Vorrunde | |||||
| Pauli Theodor | 1 – 0 | Ugurlu Mahir | |||
| Berchtold Laura | 0 – 1 | Brunschwyler André | |||
| Zanon Sergio | 0 – 1 | Kellenberger Rolf | |||
| Klamroth Andreas | 0 – 1 | Hänggi Daniel | |||
| 2.Finalrunde 20.August 2013 | |||||
| Ugurlu Mahir | 1 - 0ff |
Klamroth Andreas | |||
| Zanon Sergio | ½ - ½ | Hänggi Daniel | |||
| Berchtold Laura | 1 - 0 |
Kellenberger Rolf | |||
| Pauli Theodor | 1 - 0 |
Brunschwyler André | |||
| 3.Finalrunde 3.September 2013 | |||||
| Brunschwyler André | 1 – 0 | Ugurlu Mahir | |||
| Kellenberger Rolf | 0 – 1 | Pauli Theodor | |||
| Hänggi Daniel | 1 – 0 | Berchtold Laura | |||
| Klamroth Andreas | 0 – 1 | Zanon Sergio | |||
| 4.Finalrunde 3.Dezember 2013 | |||||
| Ugurlu Mahir | 0 - 1 |
Zanon Sergio | |||
| Berchtold Laura | 1 - 0ff | Klamroth Andreas | |||
| Pauli Theodor | 0 – 1 | Hänggi Daniel | |||
| Brunschwyler André | 1 - 0ff |
Kellenberger Rolf | |||
| 5.Finalrunde 21.Januar 2014 | |||||
| Kellenberger Rolf | 0 - 1 |
Ugurlu Mahir | |||
| Hänggi Daniel | 1 - 0 |
Brunschwyler André | |||
| Klamroth Andreas | 0 - 1ff |
Pauli Theodor | |||
| Zanon Sergio | 1 - 0 |
Berchtold Laura | |||
| 6.Finalrunde 28.Januar 2014 | |||||
| Ugurlu Mahir | 1 - 0 |
Berchtold Laura | |||
| Pauli Theodor | 0 - 1 |
Zanon Sergio | |||
| Brunschwyler André | 1 - 0 |
Klamroth Andreas | |||
| Kellenberger Rolf | 0 - 1 |
Hänggi Daniel | |||
| 7.Finalrunde 18.Februar 2014 | |||||
| Hänggi Daniel | 1 - 0 |
Ugurlu Mahir | |||
| Klamroth Andreas | 0 - 1ff |
Kellenberger Rolf | |||
| Zanon Sergio | 0 - 1 |
Brunschwyler André | |||
| Berchtold Laura | ½ - ½ | Pauli Theodor | |||
| Schlussrangliste Finale B | Punkte | ||||
| 1 | Hänggi Daniel | 19 | |||
| 2 | Brunschwyler André | 15 | |||
| 3 | Zanon Sergio | 13* | |||
| 4 | Pauli Theodor | 13* | |||
| 5 | Ugurlu Mahir | 9 | |||
| 6 | Berchtold Laura | 7 | |||
| 7 | Kellenberger Rolf | 6 | |||
| 8 | Klamroth Andreas | 0 | |||
| * Direktbegegnung |
|||||
Finale A
| Finale A | |||||
| 1a | Hänggi Daniel | = | 1.Gruppe A | ||
| 2a | Berchtold Christian | = | 1.Gruppe B | ||
| 3a | Stöcklin Carlo | = | 1.Gruppe C | ||
| 4a | Hadorn Raphael | = | 1.Gruppe D | ||
| 5a | Hert Christoph | = | 2.Gruppe D | ||
| 6a | Ugurlu Mahir | = | 2.Gruppe C | ||
| 7a | Löffler Helmut | = | 2.Gruppe B | ||
| 8a | Lüdi Paul | = | 2.Gruppe A | ||
| Mitgenommene Partie aus Vorrunde | |||||
| Hänggi Daniel | 1 – 0 | Lüdi Paul | |||
| Berchtold Christian | ½ - ½ | Löffler Helmut | |||
| Stöcklin Carlo | 1 – 0 | Ugurlu Mahir | |||
| Hadorn Raphael | 1 – 0 | Hert Christoph | |||
| 2.Finalrunde 19.August 2008 | |||||
| Lüdi Paul | 0 - 1 | Hert Christoph | |||
| Ugurlu Mahir | 0 - 1 |
Hadorn Raphael | |||
| Löffler Helmut | 0 - 1 | Stöcklin Carlo | |||
| Hänggi Daniel | 0 - 1 |
Berchtold Christian | |||
| 3.Finalrunde 26.August 2008 | |||||
| Berchtold Christian | 1 - 0 |
Lüdi Paul | |||
| Stöcklin Carlo | 1 - 0 | Hänggi Daniel | |||
| Hadorn Raphael | 1 - 0 | Löffler Helmut | |||
| Hert Christoph | 1 - 0 |
Ugurlu Mahir | |||
| 4.Finalrunde 20.Januar 2009 | |||||
| Lüdi Paul | 1 - 0 | Ugurlu Mahir | |||
| Löffler Helmut | ½ - ½ | Hert Christoph | |||
| Hänggi Daniel | 1 - 0 | Hadorn Raphael | |||
| Berchtold Christian | ½ - ½ | Stöcklin Carlo | |||
| 5.Finalrunde 27.Januar 2009 | |||||
| Stöcklin Carlo | 1 - 0 | Lüdi Paul | |||
| Hadorn Raphael | 0 - 1 | Berchtold Christian | |||
| Hert Christoph | 1 - 0 | Hänggi Daniel | |||
| Ugurlu Mahir | 0 - 1 | Löffler Helmut | |||
| 6.Finalrunde 10.Februar 2009 | |||||
| Lüdi Paul | 1 - 0 | Löffler Helmut | |||
| Hänggi Daniel | 1 - 0 | Ugurlu Mahir | |||
| Berchtold Christian | ½ - ½ | Hert Christoph | |||
| Stöcklin Carlo | ½ - ½ | Hadorn Raphael | |||
| 7.Finalrunde 17.Februar 2009 | |||||
| Hadorn Raphael | 1 - 0 |
Lüdi Paul | |||
| Hert Christoph | 1 - 0 |
Stöcklin Carlo | |||
| Ugurlu Mahir | 0 - 1 |
Berchtold Christian | |||
| Löffler Helmut | 0 - 1 |
Hänggi Daniel | |||
| Schlussrangliste Finale A | Punkte | ||||
| 1 | Christian | 5½ | |||
| 2 | Christoph | 5* | |||
| 3 | Carlo |
5* |
|||
| 4 | Raphael | 4½ | |||
| 5 | Daniel | 4 |
|||
| 6 | Paul |
2* | |||
| 7 | Helmut | 2* | |||
| 8 | Mahir | 0 | |||
| * wegen Direktbegegnung |
|||||