Gruppe A
| 1.Runde 26. März 2019 | |||
| Daniel Hänggi | ½ – ½ | Ernst Batschelet | |
| Paul Lüdi | 1 – 0 | Patrick Huggler | |
| - | |||
| 2.Runde 2. April 2019 | - | ||
| - | |||
| Ernst Batschelet | ½ – ½ | Patrick Huggler | |
| Daniel Hänggi | ½ – ½ | Paul Lüdi | |
| - | |||
| 3.Runde 11. Juni 2019 | - | ||
| - | |||
| Paul Lüdi | 1 - 0 | Ernst Batschelet | |
| Patrick Huggler | ½ – ½ | Daniel Hänggi | |
| Rangliste nach Vorrunde | Punkte | ||
| 1 | Paul Lüdi | Finale A | 7 |
| 2 | Daniel Hänggi | Finale A | 3 |
| 3 | Ernst Batschelet | Finale B | 2* |
| 4 | Patrick Huggler | Finale B | 2* |
| nach Entscheidungspartie |
Gruppe B
| 1.Runde 26. März 2019 | |||
| Andreas Ehrsam | 1 – 0 | Walter Brühlmann | |
| Sergio Zanon | 1 – 0 | Rolf Kellenberger | |
| - | |||
| 2.Runde 2. April 2019 | - | ||
| - | |||
| Walter Brühlmann | 1 – 0 | Rolf Kellenberger | |
| Andreas Ehrsam | 1 – 0 | Sergio Zanon | |
| - | |||
| 3.Runde 11. Juni 2019 | - | ||
| - | |||
| Sergio Zanon | 1 - 0 | Walter Brühlmann | |
| Rolf Kellenberger | 0 - 1 | Andreas Ehrsam | |
| Rangliste nach Vorrunde | Punkte | ||
| 1 | Andreas Ehrsam | Finale A | 9 |
| 2 | Sergio Zanon | Finale A | 6 |
| 3 | Walter Brühlmann | Finale B | 3 |
| 4 | Rolf Kellenberger | Finale B | 0 |
Gruppe C
| 1.Runde 26. März 2019 | |||
| Helmut Löffler | 1 - 0 | Theddi Schild | |
| Fabrice Aegerter | 1 – 0 | Rosmarie Wälti | |
| - | |||
| 2.Runde 2. April 2019 | - | ||
| - | |||
| Theddi Schild | 0 - 1 | Rosmarie Wälti | |
| Helmut Löffler | 1 – 0 | Fabrice Aegerter | |
| - | |||
| 3.Runde 11. Juni 2019 | - | ||
| - | |||
| Fabrice Aegerter | 1 - 0 | Theddi Schild | |
| Rosmarie Wälti | ½ – ½ | Helmut Löffler | |
| Rangliste nach Vorrunde | Punkte | ||
| 1 | Helmut Löffler | Finale A | 7 |
| 2 | Fabrice Aegerter | Finale A | 6 |
| 3 | Rosmarie Wälti | Finale B | 4 |
| 4 | Theddi Schild | Finale B | 0 |
Gruppe D
| 1.Runde 26. März 2019 | |||
| André Brunschwyler | - | spielfrei | |
| Mahir Ugurlu | 1 – 0 | René Geiser | |
| - | |||
| 2.Runde 2. April 2019 | - | ||
| - | |||
| spielfrei | - | René Geiser | |
| André Brunschwyler | 1 – 0 | Mahir Ugurlu | |
| - | |||
| 3.Runde 11. Juni 2019 | - | ||
| - | |||
| Mahir Ugurlu | - | spielfrei | |
| René Geiser | 0 - 1 | André Brunschwyler | |
| Rangliste nach Vorrunde | Punkte | ||
| 1 | André Brunschwyler | Finale A | 6 |
| 2 | Mahir Ugurlu | Rückzug | 3 |
| 3 | René Geiser | Finale A | 0 |
| 4 | spielfrei | ||