7. Runde am 04.12.2018 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 4 | Hänggi Daniel | 5 | 0 - 1 | 4 | Balli Victor | 7 | ||
2 | 12 | Brunschwyler André | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Ehrsam Andreas | 6 | ||
3 | 2 | Dogaru Dumitru | 4½ | ½ - ½ | 3½ | Stöcklin Carlo | 1 | ||
4 | 8 | Löffler Helmut | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Schüpbach Hanspeter | 3 | ||
5 | 10 | Giger Eduard | 3½ | 0 - 1 | 3 | Batschelet Ernst | 19 | ||
6 | 5 | Jedrinovic Vitomir | 3 | 0 - 1 | 3 | Zanon Sergio | 14 | ||
7 | 17 | Geiser René | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Lüdi Paul | 9 | ||
8 | 16 | Freiburghaus Thomas | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Wälti Rosmarie | 18 | ||
9 | 11 | Husek Stephan | 2½ | 1 - 0 | 2 | Schild Theddy | 21 | ||
10 | 20 | Brühlmann Walter | 1 | 0 - 1 | 2½ | Ackermann Thomas | 15 | ||
13 | Ugurlu Mahir | 2½ | 1 - - | spielfrei |
6. Runde am 20.11.2018 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 12 | Brunschwyler André | 3½ | 1 - 0 | 4½ | Dogaru Dumitru | 2 | ||
2 | 8 | Löffler Helmut | 3½ | 0 - 1 | 4 | Hänggi Daniel | 4 | ||
3 | 6 | Ehrsam Andreas | 3½ | 1 - 0 | 3 | Zanon Sergio | 14 | ||
4 | 3 | Schüpbach Hanspeter | 3 | ½ - ½ | 3 | Stöcklin Carlo | 1 | ||
5 | 7 | Balli Victor | 3 | 1 - 0 | 3 | Batschelet Ernst | 19 | ||
6 | 11 | Husek Stephan | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Giger Eduard | 10 | ||
7 | 13 | Ugurlu Mahir | 2½ | 0 - 1 | 2 | Jedrinovic Vitomir | 5 | ||
8 | 9 | Lüdi Paul | 2 | ½ - ½ | 2 | Freiburghaus Thomas | 16 | ||
9 | 15 | Ackermann Thomas | 2 | ½ - ½ | 2 | Geiser René | 17 | ||
10 | 21 | Schild Theddy | 1 | 1 - 0 | 1 | Brühlmann Walter | 20 | ||
18 | Wälti Rosmarie | 1½ | 1 - - | spielfrei |
5. Runde am 13.11.2018 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 2 | Dogaru Dumitru | 3½ | 1 - 0 | 3 | Schüpbach Hanspeter | 3 | ||
2 | 4 | Hänggi Daniel | 3 | 1 - 0 | 3½ | Ehrsam Andreas | 6 | ||
3 | 1 | Stöcklin Carlo | 2½ | ½ - ½ | 3 | Löffler Helmut | 8 | ||
4 | 10 | Giger Eduard | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Brunschwyler André | 12 | ||
5 | 14 | Zanon Sergio | 2½ | ½ - ½ | 2 | Ugurlu Mahir | 13 | ||
6 | 7 | Balli Victor | 2 | 1 - 0 | 2 | Lüdi Paul | 9 | ||
7 | 19 | Batschelet Ernst | 2 | 1 - 0 | 2 | Ackermann Thomas | 15 | ||
8 | 18 | Wälti Rosmarie | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Husek Stephan | 11 | ||
9 | 5 | Jedrinovic Vitomir | 1 | 1 - 0 | 1 | Schild Theddy | 21 | ||
10 | 20 | Brühlmann Walter | 1 | 0 - 1 | 1 | Freiburghaus Thomas | 16 | ||
17 | Geiser René | 1 | 1 - - | spielfrei |
4. Runde am 06.11.2018 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 6 | Ehrsam Andreas | 3 | ½ - ½ | 3 | Dogaru Dumitru | 2 | ||
2 | 3 | Schüpbach Hanspeter | 2 | 1 - 0 | 2½ | Giger Eduard | 10 | ||
3 | 12 | Brunschwyler André | 2 | ½ - ½ | 2 | Stöcklin Carlo | 1 | ||
4 | 4 | Hänggi Daniel | 2 | 1 - 0 | 2 | Ugurlu Mahir | 13 | ||
5 | 8 | Löffler Helmut | 2 | 1 - 0 | 2 | Batschelet Ernst | 19 | ||
6 | 11 | Husek Stephan | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Zanon Sergio | 14 | ||
7 | 18 | Wälti Rosmarie | 1½ | 0 - 1 | 1 | Balli Victor | 7 | ||
8 | 15 | Ackermann Thomas | 1 | 1 - 0 | 1 | Jedrinovic Vitomir | 5 | ||
9 | 9 | Lüdi Paul | 1 | 1 - 0 | 1 | Brühlmann Walter | 20 | ||
10 | 16 | Freiburghaus Thomas | 1 | 0 - 1 | 0 | Geiser René | 17 | ||
21 | Schild Theddy | 0 | 1 - - | spielfrei |
3. Runde am 30.10.2018 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 2 | Dogaru Dumitru | 2 | 1 - 0 | 2 | Hänggi Daniel | 4 | ||
2 | 6 | Ehrsam Andreas | 2 | 1 - 0 | 2 | Schüpbach Hanspeter | 3 | ||
3 | 10 | Giger Eduard | 2 | ½ - ½ | 1½ | Löffler Helmut | 8 | ||
4 | 1 | Stöcklin Carlo | 1 | 1 - 0 | 1 | Ackermann Thomas | 15 | ||
5 | 19 | Batschelet Ernst | 1 | 1 - 0 | 1 | Lüdi Paul | 9 | ||
6 | 20 | Brühlmann Walter | 1 | 0 - 1 | 1 | Brunschwyler André | 12 | ||
7 | 13 | Ugurlu Mahir | 1 | 1 - 0 | 1 | Freiburghaus Thomas | 16 | ||
8 | 14 | Zanon Sergio | ½ | 1 - 0 | 1 | Balli Victor | 7 | ||
9 | 17 | Geiser René | 0 | 0 - 1 | ½ | Husek Stephan | 11 | ||
10 | 21 | Schild Theddy | 0 | 0 - 1 | ½ | Wälti Rosmarie | 18 | ||
5 | Jedrinovic Vitomir | 0 | 1 - - | spielfrei |
2. Runde am 16.10.2018 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Stöcklin Carlo | 1 | 0 - 1 | 1 | Giger Eduard | 10 | ||
2 | 9 | Lüdi Paul | 1 | 0 - 1 | 1 | Dogaru Dumitru | 2 | ||
3 | 3 | Schüpbach Hanspeter | 1 | 1 - 0 | 1 | Batschelet Ernst | 19 | ||
4 | 12 | Brunschwyler André | 1 | 0 - 1 | 1 | Hänggi Daniel | 4 | ||
5 | 15 | Ackermann Thomas | 1 | 0 - 1 | 1 | Ehrsam Andreas | 6 | ||
6 | 5 | Jedrinovic Vitomir | 0 | 0 - 1 | ½ | Löffler Helmut | 8 | ||
7 | 11 | Husek Stephan | ½ | 0 - 1 | 0 | Ugurlu Mahir | 13 | ||
8 | 7 | Balli Victor | 0 | 1 - 0 | 0 | Geiser René | 17 | ||
9 | 18 | Wälti Rosmarie | 0 | ½ - ½ | 0 | Zanon Sergio | 14 | ||
10 | 16 | Freiburghaus Thomas | 0 | 1 - 0 | 0 | Schild Theddy | 21 | ||
20 | Brühlmann Walter | 0 | 1 - - | spielfrei |
1. Runde am 02.10.2018 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 13 | Ugurlu Mahir | 0 | 0 - 1 | 0 | Stöcklin Carlo | 1 | ||
2 | 2 | Dogaru Dumitru | 0 | 1 - 0 | 0 | Freiburghaus Thomas | 16 | ||
3 | 17 | Geiser René | 0 | 0 - 1 | 0 | Schüpbach Hanspeter | 3 | ||
4 | 4 | Hänggi Daniel | 0 | 1 - 0 | 0 | Wälti Rosmarie | 18 | ||
5 | 19 | Batschelet Ernst | 0 | 1 - 0 | 0 | Jedrinovic Vitomir | 5 | ||
6 | 6 | Ehrsam Andreas | 0 | 1 - 0 | 0 | Brühlmann Walter | 20 | ||
7 | 10 | Giger Eduard | 0 | 1 - 0 | 0 | Balli Victor | 7 | ||
8 | 8 | Löffler Helmut | 0 | ½ - ½ | 0 | Husek Stephan | 11 | ||
9 | 14 | Zanon Sergio | 0 | 0 - 1 | 0 | Lüdi Paul | 9 | ||
10 | 21 | Schild Theddy | 0 | 0 - 1 | 0 | Brunschwyler André | 12 | ||
15 | Ackermann Thomas | 0 | 1 - - | spielfrei |
Startrangliste
SNr | Name | EloN | FED | Verein |
1 | Stöcklin Carlo | 1855 | SUI | Solothurn Sk |
2 | Dogaru Dumitru | 1845 | SUI | Solothurn Sk |
3 | Schüpbach Hanspeter | 1822 | SUI | Kirchberg |
4 | Hänggi Daniel | 1787 | SUI | Grenchen |
5 | Jedrinovic Vitomir | 1772 | SUI | Solothurn Sk |
6 | Ehrsam Andreas | 1758 | SUI | Grenchen |
7 | Balli Victor | 1714 | SUI | Lyss-Seeland |
8 | Löffler Helmut | 1702 | SUI | Grenchen |
9 | Lüdi Paul | 1677 | SUI | Grenchen |
10 | Giger Eduard | 0 | SUI | Solothurn Sk |
11 | Husek Stephan | 0 | SUI | Solothurn Sk |
12 | Brunschwyler André | 1649 | SUI | Grenchen |
13 | Ugurlu Mahir | 1608 | SUI | Grenchen |
14 | Zanon Sergio | 0 | SUI | Grenchen |
15 | Ackermann Thomas | 1537 | SUI | Solothurn Sk |
16 | Freiburghaus Thomas | 1496 | SUI | Solothurn Sk |
17 | Geiser René | 1493 | SUI | Grenchen |
18 | Wälti Rosmarie | 1493 | SUI | Grenchen |
19 | Batschelet Ernst | 1302 | SUI | Grenchen |
20 | Brühlmann Walter | 0 | SUI | Grenchen |
21 | Schild Theddy | 0 | SUI | Grenchen |