11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |
Gruppe C 2013
1.Runde 26.März 2013 | |||
Brunner Hans | : | spielfrei | |
Ehrsam Andreas | 1 – 0 | Huggler Patrick | |
Zanon Sergio | 0 – 1 | Kellenberger Rolf | |
2.Runde 16.April 2013 | |||
spielfrei | : | Kellenberger Rolf | |
Huggler Patrick | 0 : 1 | Zanon Sergio | |
Brunner Hans | 1 : 0 | Ehrsam Andreas | |
3.Runde 23.April 2013 | |||
Ehrsam Andreas | : | spielfrei | |
Zanon Sergio | 1 : 0 | Brunner Hans | |
Kellenberger Rolf | 1 : 0 | Huggler Patrick | |
4.Runde 4.Juni 2013 | |||
spielfrei | : | Huggler Patrick | |
Brunner Hans | 1 : 0 | Kellenberger Rolf | |
Ehrsam Andreas | 1 : 0 | Zanon Sergio | |
5.Runde 2.Juli 2013 | |||
Zanon Sergio | : | spielfrei | |
Kellenberger Rolf | 0 : 1 | Ehrsam Andreas | |
Huggler Patrick | 0 : 1ff | Brunner Hans | |
Rangliste nach Vorrunde | Final | Punkte | |
1 | Brunner Hans | A | 9 |
2 | Ehrsam Andreas | A | 9 |
3 | Kellenberger Rolf | B | 6 |
4 | Zanon Sergio | B | 6 |
5 | Huggler Patrick | C | 0 |
6 |
Gruppe B 2013
1.Runde 26.März 2013 | |||
Berchtold Christian | 1 – 0 | Batschelet Ernst | |
Hadorn Raphael | 1 – 0 | Berchtold Laura | |
Brunschwyler André | 0 – 1 | Aegerter Fabrice | |
2.Runde 16.April 2013 | |||
Batschelet Ernst | 0 : 1 | Aegerter Fabrice | |
Berchtold Laura | 0 : 1 | Brunschwyler André | |
Berchtold Christian | 1 : 0ff | Hadorn Raphael | |
3.Runde 23.April 2013 | |||
Hadorn Raphael | 1 : 0 | Batschelet Ernst | |
Brunschwyler André | 0 : 1 | Berchtold Christian | |
Aegerter Fabrice | 1 : 0 | Berchtold Laura | |
4.Runde 4.Juni 2013 | |||
Batschelet Ernst | 0 : 1 | Berchtold Laura | |
Berchtold Christian | 1 : 0 | Aegerter Fabrice | |
Hadorn Raphael | 0 : 1ff | Brunschwyler André | |
5.Runde 2.Juli 2013 | |||
Brunschwyler André | 1 : 0 | Batschelet Ernst | |
Aegerter Fabrice | 1 : 0ff | Hadorn Raphael | |
Berchtold Laura | 0 : 1 | Berchtold Christian | |
Rangliste nach Vorrunde | Final | Punkte | |
1 | Berchtold Christian | A | 15 |
2 | Aegerter Fabrice | A | 12 |
3 | Brunschwyler André | B | 9 |
4 | Berchtold Laura | B | 3 |
5 | Batschelet Ernst | C | 0 |
6 | Hadorn Raphael | 3x forfait - ausgeschieden |
Gruppe A 2013
1.Runde 26.März 2013 | |||
Hert Christoph | 1 – 0 | Pauli Theodor | |
Löffler Helmut | 1 – 0 | vom Brocke Thomas | |
Lüdi Paul | 1 – 0 | Ugurlu Mahir | |
2.Runde 16.April 2013 | |||
Pauli Theodor | 1 : 0 | Ugurlu Mahir | |
vom Brocke Thomas | 0 : 1 | Lüdi Paul | |
Hert Christoph | 1 : 0 | Löffler Helmut | |
3.Runde 23.April 2013 | |||
Löffler Helmut | 1 : 0 | Pauli Theodor | |
Lüdi Paul | 1 : 0 | Hert Christoph | |
Ugurlu Mahir | 1 : 0 | vom Brocke Thomas | |
4.Runde 4.Juni 2013 | |||
Pauli Theodor | 1 : 0 | vom Brocke Thomas | |
Hert Christoph | ½ - ½ | Ugurlu Mahir | |
Löffler Helmut | ½ - ½ | Lüdi Paul | |
5.Runde 2.Juli 2013 | |||
Lüdi Paul | 0 : 1 | Pauli Theodor | |
Ugurlu Mahir | 1 : 0 | Löffler Helmut | |
vom Brocke Thomas | 0 : 1 | Hert Christoph | |
* nach Entscheidungsspiel | |||
Rangliste nach Vorrunde | Final | Punkte | |
1 | Lüdi Paul | A | 10 |
2 | Hert Christoph | A | 10 |
3 | Pauli Theodor | B | 9 |
4 | Ugurlu Mahir | B | 7* |
5 | Löffler Helmut | C | 7* |
6 | vom Brocke Thomas | C | 0 |