| 11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |
Final A 2019
| Mitgenommene Partie aus Vorrunde | |||
| Daniel Hänggi | ½ – ½ | Paul Lüdi | |
| Andreas Ehrsam | 1 – 0 | Sergio Zanon | |
| Helmut Löffler | 1 – 0 | Fabrice Aegerter | |
| René Geiser | 0 – 1 | André Brunschwyler | |
| 2. Finalrunde 25. Juni 2019 | |||
| Daniel Hänggi | ½ – ½ | René Geiser | |
| Fabrice Aegerter | 1 - 0 | André Brunschwyler | |
| Sergio Zanon | 0 - 1 | Helmut Löffler | |
| Paul Lüdi | ½ – ½ | Andreas Ehrsam | |
| 3. Finalrunde 20. August 2019 | |||
| Andreas Ehrsam | 1 - 0 | Daniel Hänggi | |
| Helmut Löffler | 1 - 0 | Paul Lüdi | |
| André Brunschwyler | ½ – ½ | Sergio Zanon | |
| René Geiser | 0 - 1 | Fabrice Aegerter | |
| 4. Finalrunde 1. Oktober 2019 | |||
| Daniel Hänggi | 0 - 1 | Fabrice Aegerter | |
| Sergio Zanon | 1 - 0 | René Geiser | |
| Paul Lüdi | 0 - 1 | André Brunschwyler | |
| Andreas Ehrsam | ½ – ½ | Helmut Löffler | |
| 5. Finalrunde 14. Januar 2020 | |||
| Helmut Löffler | 0 - 1 | Daniel Hänggi | |
| André Brunschwyler | 0 - 1 | Andreas Ehrsam | |
| René Geiser | 1 - 0 | Paul Lüdi | |
| Fabrice Aegerter | 1 - 0 | Sergio Zanon | |
| 6. Finalrunde 28.Januar 2020 | |||
| Daniel Hänggi | 1 - 0 | Sergio Zanon | |
| Paul Lüdi | 0 - 1 | Fabrice Aegerter | |
| Andreas Ehrsam | 1 - 0 | René Geiser | |
| Helmut Löffler | 0 - 1 | André Brunschwyler | |
| 7. Finalrunde 4. Februar 2020 | |||
| André Brunschwyler | 0 - 1 | Daniel Hänggi | |
| René Geiser | ½ – ½ | Helmut Löffler | |
| Fabrice Aegerter | 0 - 1 | Andreas Ehrsam | |
| Sergio Zanon | 0 - 1 | Paul Lüdi | |
| Schlussrangliste (Klubmeister) | Punkte | ||
| 1 | Andreas Ehrsam | 17 | |
| 2 | Fabrice Aegerter | 15 | |
| 3 | Daniel Hänggi | 11* | |
| 4 | Helmut Löffler | 11* | |
| 5 | André Brunschwyler | 10 | |
| 6 | René Geiser | 5* | |
| 7 | Paul Lüdi | 5* | |
| 8 | Sergio Zanon | 4 |
* = Direktbegegnung
Final B 2019
| Mitgenommene Partie aus Vorrunde | |||
| Ernst Batschelet | ½ – ½ | Patrick Huggler | |
| Walter Brühlmann | 1 – 0 | Rolf Kellenberger | |
| Theddi Schild | 0 – 1 | Rosmarie Wälti | |
| 2. Finalrunde 25. Juni 2019 | |||
| Patrick Huggler | 1 – 0 | Theddi Schild | |
| Rolf Kellenberger | 0 - 1ff | Rosmarie Wälti | |
| Ernst Batschelet | 0 – 1 | Walter Brühlmann | |
| 3. Finalrunde 20. August 2019 | |||
| Walter Brühlmann | 1 - 0 | Patrick Huggler | |
| Rosmarie Wälti | 1 - 0 | Ernst Batschelet | |
| Theddi Schild | 1 - 0ff | Rolf Kellenberger | |
| 4. Finalrunde 1. Oktober 2019 | |||
| Patrick Huggler | 1 - 0ff | Rolf Kellenberger | |
| Ernst Batschelet | 1 - 0 | Theddi Schild | |
| Walter Brühlmann | 0 - 1 | Rosmarie Wälti | |
| 5. Finalrunde 14. Januar 2020 | |||
| Rosmarie Wälti | 0 - 1 | Patrick Huggler | |
| Theddi Schild | 1 - 0 | Walter Brühlmann | |
| Rolf Kellenberger | 0 - 1ff | Ernst Batschelet | |
| Schlussrangliste Finale B | Punkte | ||
| 1 | Rosmarie Wälti | 12 | |
| 2 | Patrick Huggler | 10 | |
| 3 | Walter Brühlmann | 9 | |
| 4 | Ernst Batschelet | 7 | |
| 5 | Theddi Schild | 6 | |
| 6 | Rolf Kellenberger | 0 |
Finale A 2016
| Mitgenommene Partie aus VR | |||
| Löffler Helmut | ½ – ½ | Hert Christoph | |
| Stöcklin Carlo | 1 – 0 | Hadorn Raphael | |
| Brunschwyler André | 0 – 1 | Ugurlu Mahir | |
| 2.Finalrunde 16.August 2016 | |||
| Löffler Helmut | 0 - 1 | Brunschwyler André | |
| Hadorn Raphael | 0 - 1 | Ugurlu Mahir | |
| Hert Christoph | ½ – ½ | Stöcklin Carlo | |
| 3.Finalrunde 4.Oktober 2016 | |||
| Stöcklin Carlo | 0 - 1 | Löffler Helmut | |
| Ugurlu Mahir | ½ – ½ | Hert Christoph | |
| Brunschwyler André | 1 - 0ff | Hadorn Raphael | |
| 4.Finalrunde 17.Januar 2017 | |||
| Löffler Helmut | 0 - 1 | Hadorn Raphael | |
| Hert Christoph | 1 - 0 | Brunschwyler André | |
| Stöcklin Carlo | ½ – ½ | Ugurlu Mahir | |
| 5.Finalrunde 7.Februar 2017 | |||
| Ugurlu Mahir | 1 - 0 | Löffler Helmut | |
| Brunschwyler André | 0 - 1 | Stöcklin Carlo | |
| Hadorn Raphael | 0 - 1 | Hert Christoph | |
| Schlussrangliste (Klubmeister) | Punkte | ||
| 1 | Ugurlu Mahir | 11 | |
| 2 | Hert Christoph | 9 | |
| 3 | Stöcklin Carlo | 8 | |
| 4 | Brunschwyler André | 6 | |
| 5 | Löffler Helmut | 4 | |
| 6 | Hadorn Raphael | 3 |