streifen1

Grenchner Stadtmeisterschaft 2015

Endstand

Rg. SNr Name Elo Pkte BH SB
1 5 Dogaru Dumitru 1824 24 20.50
2 7 Hänggi Daniel 1766 5 27½ 18.50
3 3 Ehrsam Andreas 1837 5 26 21.00
4 2 Stöcklin Carlo 1870 5 25½ 18.00
5 9 Hadorn Raphael 1743 5 25 17.50
6 8 Löffler Helmut 1761 20½ 13.00
7 1 Peter Raymond 1892 4 30 19.00
8 4 Hert Christoph 1825 4 25½ 14.25
9 13 Aegerter Fabrice 1621 4 24½ 12.00
10 10 Pfister Andreas 1730 4 22½ 11.75
  15 Ugurlu Mahir 1599 4 22½ 11.75
12 20 Dogaru Gheorghe 0 4 22½ 11.00
13 21 Dogaru Ion 0 4 19½ 9.00
14 6 Romancuk Franjo 1770 3 26½ 10.00
15 14 Husek Stephan 1610 3 23½ 11.00
16 12 Margarone Giuseppe 1687 3 23½ 5.00
17 22 Jedrinovic Vito-Vitomir 0 3 21½ 9.50
18 11 Lüdi Paul 1695 3 20 6.50
19 18 Briggen Franz 1467 3 16 4.00
20 17 Vom Brocke Thomas 1510 25 7.50
21 16 Geiser René 1552 23½ 6.00
22 24 Vogt Helene 0 2 22 4.00
23 19 Batschelet Ernst 1331 1 20 3.50
24 23 Moser Robert 0 0 21 0.00

Startrangliste

SNr Name EloN FED Verein
1 Peter Raymond 1892 SUI Lyss-Seeland
2 Stöcklin Carlo 1870 SUI Solothurn Sk
3 Ehrsam Andreas 1837 SUI Grenchen
4 Hert Christoph 1825 SUI Grenchen
5 Dogaru Dumitru 1824 SUI Solothurn Sk
6 Romancuk Franjo 1770 SUI Solothurn Sk
7 Hänggi Daniel 1766 SUI Grenchen
8 Löffler Helmut 1761 SUI Grenchen
9 Hadorn Raphael 1743 SUI Grenchen
10 Pfister Andreas 1730 SUI Grenchen
11 Lüdi Paul 1695 SUI Grenchen
12 Margarone Giuseppe 1687 SUI Grenchen
13 Aegerter Fabrice 1621 SUI Grenchen
14 Husek Stephan 1610 SUI Solothurn Sk
15 Ugurlu Mahir 1599 SUI Grenchen
16 Geiser René 1552 SUI Grenchen
17 Vom Brocke Thomas 1510 SUI Grenchen
18 Briggen Franz 1467 SUI Solothurn Sk
19 Batschelet Ernst 1331 SUI Grenchen
20 Dogaru George 0 SUI  
21 Dogaru Ion 0 SUI  
22 Jedrinovic Vito-Vitomir 0 SUI  
23 Moser Robert 0 SUI Grenchen
24 Vogt Helene 0 SUI Grenchen