| 11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |
Finale B 2015
| Mitgenommene Partie aus Vorrunde | |||
| Brunschwyler André | 1 – 0 | Ugurlu Mahir | |
| Lüdi Paul | 1 – 0 | Geiser René | |
| Kellenberger Rolf | 0 – 1 | Löffler Helmut | |
| 1.Finalrunde 18.August 2015 | |||
| Ugurlu Mahir | 1 - 0 | Kellenberger Rolf | |
| Geiser René | ½ – ½ | Löffler Helmut | |
| Brunschwyler André | ½ – ½ | Lüdi Paul | |
| 2.Finalrunde 13.Oktober 2015 | |||
| Lüdi Paul | 0 - 1 | Ugurlu Mahir | |
| Löffler Helmut | 0 - 1 | Brunschwyler André | |
| Kellenberger Rolf | 1 - 0 | Geiser René | |
| 3.Finalrunde 24.November 2015 | |||
| Ugurlu Mahir | 0 - 1 | Geiser René | |
| Brunschwyler André | - | Kellenberger Rolf | |
| Lüdi Paul | ½ – ½ | Löffler Helmut | |
| 4.Finalrunde 19.Januar 2015 | |||
| Löffler Helmut | 0 - 1 | Ugurlu Mahir | |
| Kellenberger Rolf | 1 - 0ff | Lüdi Paul | |
| Geiser René | 0 - 1 | Brunschwyler André | |
| Zwischenrangliste Finale B | Punkte | ||
| 1 | Brunschwyler André | 10 | |
| 2 | Ugurlu Mahir | 9 | |
| 3 | Kellenberger Rolf | 6 | |
| 4 | Lüdi Paul | 5 (*9) | |
| 5 | Löffler Helmut | 5 (*8) | |
| 6 | Geiser René | 4 | |
| * Sonneborn-Berger |
Gruppe C 2015
| 1.Runde 24.März 2015 | |||
| Ehrsam Andreas | 1 – 0 | Huggler Patrick | |
| Rickli Jürg | 1 – 0 | Kellenberger Rolf | |
| Löffler Helmut | ½ – ½ | Aegerter Fabrice | |
| 2.Runde 21.April 2015 | |||
| Huggler Patrick | 0 - 1 | Aegerter Fabrice | |
| Kellenberger Rolf | 0 - 1 | Löffler Helmut | |
| Ehrsam Andreas | 1 - 0 | Rickli Jürg | |
| 3.Runde 12.Mai 2015 | |||
| Rickli Jürg | 0 - 1ff | Huggler Patrick | |
| Löffler Helmut | 0 - 1 | Ehrsam Andreas | |
| Aegerter Fabrice | 1 - 0 | Kellenberger Rolf | |
| 4.Runde 26.Mai 2015 | |||
| Huggler Patrick | 0 - 1 | Kellenberger Rolf | |
| Ehrsam Andreas | 0 - 1 | Aegerter Fabrice | |
| Rickli Jürg | ½ – ½ | Löffler Helmut | |
| 5.Runde 30.Juni 2015 | |||
| Löffler Helmut | 1 - 0 | Huggler Patrick | |
| Aegerter Fabrice | 1 - 0ff | Rickli Jürg | |
| Kellenberger Rolf | 0 - 1ff | Ehrsam Andreas | |
| *nach Entscheidungsspiel | |||
| Rangliste nach Vorrunde | Punkte | ||
| 1 | Aegerter Fabrice | Finale A | 13 |
| 2 | Ehrsam Andreas | Finale A | 12 |
| 3 | Löffler Helmut | Finale B | 8 |
| 4 | Kellenberger Rolf* | Finale B | 3 |
| 5 | Huggler Patrick* | Finale C | 3 |
| 6 | Rickli Jürg | Rückzug | 4 |
Gruppe B 2015
| 1.Runde 12.Mai 2015 verschoben | |||
| Hert Christoph | 1 - 0 | Batschelet Ernst | |
| Hänggi Daniel | - | ||
| Lüdi Paul | 1 - 0 | Geiser René | |
| 2.Runde 21.April 2015 | |||
| Batschelet Ernst | ½ – ½ | Geiser René | |
| - | Lüdi Paul | ||
| Hert Christoph | 1 - 0 | Hänggi Daniel | |
| 3.Runde 24.März 2015 | |||
| Hänggi Daniel | 1 – 0 | Batschelet Ernst | |
| Lüdi Paul | ½ – ½ | Hert Christoph | |
| Geiser René | - | ||
| 4.Runde 26.Mai 2015 | |||
| Batschelet Ernst | - | ||
| Hert Christoph | ½ – ½ | Geiser René | |
| Hänggi Daniel | 1 - 0 | Lüdi Paul | |
| 5.Runde 30.Juni 2015 | |||
| Lüdi Paul | 1 - 0 | Batschelet Ernst | |
| Geiser René | 0 - 1 | Hänggi Daniel | |
| - | Hert Christoph | ||
| Rangliste nach Vorrunde | Punkte | ||
| 1 | Hänggi Daniel | Finale A | 9 |
| 2 | Hert Christoph | Finale A | 8 |
| 3 | Lüdi Paul | Finale B | 7 |
| 4 | Geiser René | Finale B | 2 |
| 5 | Batschelet Ernst | Finale C | 1 |
| 6 | 6b |