streifen1

Grenchner Stadtmeisterschaft 2013

Endstand

Rg. SNr Name Elo Pkt. BH Sieg SB Elo-Performance
1 1 Berchtold Christian 2052 28 4 23.25 2008
2 5 Hert Christoph 1819 27½ 4 23.50 1999
3 4 Schüpbach Hanspeter 1838 27 4 22.25 2047
4 2 Stöcklin Carlo 1904 28½ 3 17.75 1895
5 12 Brunschwyler André 1688 26½ 4 14.50 1828
6 3 Peter Raymond 1897 24 4 15.00 1745
7 7 Romancuk Franjo 1782 24 4 14.25 1843
8 10 Lüdi Paul 1699 4 25½ 2 16.75 1794
9 9 Löffler Helmut 1736 4 23 2 13.25 1730
10 6 Ehrsam Andreas 1808 25 3 12.25 1679
11 8 Hadorn Raphael 1743 24½ 3 11.00 1708
12 23 Wälti Rosmarie 1534 22½ 2 11.25 1611
13 13 Aegerter Fabrice 1673 22½ 2 10.50 1559
14 11 Pfister Andreas 1698 22 2 11.50 1556
15 20 Vom Brocke Thomas 1563 21½ 3 7.75 1634
16 14 Husek Stephan 1640 20½ 3 5.75 1596
17 26 Berchtold Anita 1323 19½ 3 8.75 1608
18 21 Geiser René 1552 19½ 2 8.00 1521
19 24 Pauli Theodor 1364 19½ 1 11.00 1604
20 16 Fischer Hans 1610 3 23½ 2 9.25 1631
21 28 Rickli Jürg M. 0 3 21 1 9.00 1631
22 18 Zanon Sergio 1571 3 19½ 2 4.75 1479
23 19 Briggen Franz 1565 3 18 2 4.50 1444
24 15 Kellenberger Rolf 1618 21½ 2 8.75 1446
25 17 Berchtold Laura 1582 20 2 5.50 1452
26 22 Ugurlu Mahir 1540 2 20½ 1 4.50 1453
27 25 Batschelet Ernst 1345 1 20 1 0.50 1229
28 27 Moser Robert 0 ½ 18½ 0 1.00 1117

 

Startrangliste Grenchner Stadtmeisterschaft 2013

SNr Name EloN FED Verein
1 Berchtold Christian 2052 CH Grenchen
2 Stöcklin Carlo 1904 CH Solothurn Sk
3 Peter Raymond 1897 CH Lyss-Seeland
4 Schüpbach Hanspeter 1838 CH Kirchberg
5 Hert Christoph 1819 CH Grenchen
6 Ehrsam Andreas 1808 CH Grenchen
7 Romancuk Franjo 1782 CH Solothurn Hsk
8 Hadorn Raphael 1743 CH Grenchen
9 Löffler Helmut 1736 CH Grenchen
10 Lüdi Paul 1699 CH Grenchen
11 Pfister Andreas 1698 CH Grenchen
12 Brunschwyler André 1688 CH Grenchen
13 Aegerter Fabrice 1673 CH Grenchen
14 Husek Stephan 1640 CH Solothurn Sk
15 Kellenberger Rolf 1618 CH Grenchen
16 Fischer Hans 1610 CH Solothurn Sk
17 Berchtold Laura 1582 CH Grenchen
18 Zanon Sergio 1571 CH Grenchen
19 Briggen Franz 1565 CH Solothurn Sk
20 Vom Brocke Thomas 1563 CH Grenchen
21 Geiser René 1552 CH Solothurn Sk
22 Ugurlu Mahir 1540 CH Grenchen
23 Wälti Rosmarie 1534 CH Grenchen
24 Pauli Theodor 1364 CH Grenchen
25 Batschelet Ernst 1345 CH Grenchen
26 Berchtold Anita 1323 CH Grenchen
27 Moser Robert 0 SUI Grenchen
28 Rickli Jürg M. 0 SUI Solothurn