| 1a | Hert Christoph | = | 1.Gruppe A | |
| 2a | Berchtold Christian | = | 1.Gruppe B | |
| 3a | Stöcklin Carlo | = | 1.Gruppe C | |
| 4a | Brunner Hans | = | 1.Gruppe D | |
| 5a | Wäfler Rolf | = | 2.Gruppe D | |
| 6a | Pfister Andreas | = | 2.Gruppe C | |
| 7a | Ehrsam Andreas | = | 2.Gruppe B | |
| 8a | Löffler Helmut | = | 2.Gruppe A | |
| Mitgenommene Partie aus Vorrunde | ||||
| Hert Christoph | 1 – 0 | Löffler Helmut | ||
| Berchtold Christian | 1 – 0 | Ehrsam Andreas | ||
| Stöcklin Carlo | 1 – 0 | Pfister Andreas | ||
| Brunner Hans | 1 – 0 | Wäfler Rolf | ||
| 2.Finalrunde 23.August 2011 | ||||
| Löffler Helmut | 0 - 1 | Wäfler Rolf | ||
| Pfister Andreas | 1 - 0 | Brunner Hans | ||
| Ehrsam Andreas | ½ - ½ | Stöcklin Carlo | ||
| Hert Christoph | 0 - 1 | Berchtold Christian | ||
| 3.Finalrunde 22.November 2011 | ||||
| Berchtold Christian | 1 - 0 | Löffler Helmut | ||
| Stöcklin Carlo | ½ - ½ | Hert Christoph | ||
| Brunner Hans | 1 - 0 | Ehrsam Andreas | ||
| Wäfler Rolf | ½ - ½ | Pfister Andreas | ||
| 4.Finalrunde 17.Januar 2012 | ||||
| Löffler Helmut | 0 - 1 | Pfister Andreas | ||
| Ehrsam Andreas | 0 - 1 | Wäfler Rolf | ||
| Hert Christoph | ½ - ½ | Brunner Hans | ||
| Berchtold Christian | ½ - ½ | Stöcklin Carlo | ||
| 5.Finalrunde 31.Januar 2012 | ||||
| Stöcklin Carlo | 1 - 0 | Löffler Helmut | ||
| Brunner Hans | ½ - ½ | Berchtold Christian | ||
| Wäfler Rolf | ½ - ½ | Hert Christoph | ||
| Pfister Andreas | 0 - 1 | Ehrsam Andreas | ||
| 6.Finalrunde 7.Februar 2012 | ||||
| Löffler Helmut | 1 - 0 | Ehrsam Andreas | ||
| Hert Christoph | 1 - 0 | Pfister Andreas | ||
| Berchtold Christian | 1 - 0 | Wäfler Rolf | ||
| Stöcklin Carlo | 0 - 1 | Brunner Hans | ||
| 7.Finalrunde 14.Februar 2012 | ||||
| Brunner Hans | 1 - 0 | Löffler Helmut | ||
| Wäfler Rolf | ½ - ½ | Stöcklin Carlo | ||
| Pfister Andreas | 0 - 1 | Berchtold Christian | ||
| Ehrsam Andreas | 0 - 1 | Hert Christoph | ||
| Schlussrangliste | Punkte | |||
| 1 | Berchtold Christian | 6 | ||
| 2 | Brunner Hans | 5 | ||
| 3 | Hert Christoph | 4½ | ||
| 4 | Stöcklin Carlo | 4 | ||
| 5 | Wäfler Rolf | 3½ | ||
| 6 | Pfister Andreas | 2½ | ||
| 7 | Ehrsam Andreas | 1½ | ||
| 8 | Löffler Helmut | 1 | ||

| 11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |