streifen1

 
Ergebnisse 7. Runde am 30.11.2010
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 4 Suri Hans 1 - 0 4 Ehrsam Andreas 9
2 41 Wäfler Rolf 5 0 - 1 5 Berchtold Christian 1
3 2 Brunner Hans 4 1 - 0 4 Hänggi Daniel 8
4 5 Stöcklin Carlo 4 ½ - ½ 4 Frehner Florian 20
5 13 Löffler Helmut 4 0 - 1 4 Schüpbach Hanspeter 7
6 11 Brunschwyler André 4 0 - 1 4 Hadorn Raphael 14
7 17 Kellenberger Rolf 0 - 1 Jedrinovic Vitomir 12
8 36 Jedrinovic Marko 0 - 1 Lüdi Paul 15
9 3 Peter Raymond 3 ½ - ½ 3 Briggen Franz 21
10 6 Pellaton Fernand 3 1 - 0 3 Kosanovic Marijan 25
11 23 Zanon Sergio 3 1 - 0 3 Fischer Hans 18
12 22 Klamroth Samuel 3 FF0 - 1 Husek Stephan 16
13 10 Cadosch Josef 1 - 0 Ugurlu Mahir 39
14 29 Vom Brocke Thomas ½ - ½ Wälti Rosmarie 24
15 35 Heutschi Urs 1 - 0 Ullmann Robert 40
16 30 Jöri Gerhard 2 1 - 0 Franjic Ivo 26
17 37 Moser Robert 2 1 - 0 2 Rüsics Wendel 38
18 34 Aegerter Fabrice ½ - ½ 2 Huggler Patrick 28
19 31 Baranyai Ferenc 1 0 - 1 Batschelet Ernst 32
20 19 Berchtold Laura 1 ½ - ½ ½ Berchtold Anita 33
 
Ergebnisse 6. Runde am 16.11.2010
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 8 Hänggi Daniel 4 0 - 1 Suri Hans 4
2 1 Berchtold Christian 4 1 - 0 4 Brunschwyler André 11
3 41 Wäfler Rolf 4 1 - 0 4 Stöcklin Carlo 5
4 13 Löffler Helmut ½ - ½ 3 Jedrinovic Vitomir 12
5 18 Fischer Hans 3 0 - 1 3 Brunner Hans 2
6 9 Ehrsam Andreas 3 1 - 0 3 Peter Raymond 3
7 14 Hadorn Raphael 3 1 - 0 3 Pellaton Fernand 6
8 7 Schüpbach Hanspeter 3 1 - 0 3 Klamroth Samuel 22
9 20 Frehner Florian 3 1 - 0 FF
Cadosch Josef 10
10 15 Lüdi Paul 1 - 0 3 Zanon Sergio 23
11 40 Ullmann Robert 0 - 1 Jedrinovic Marko 36
12 38 Rüsics Wendel 2 0 - 1 Kellenberger Rolf 17
13 16 Husek Stephan 2 ½ - ½ 2 Vom Brocke Thomas 29
14 21 Briggen Franz 2 1 - 0 2 Jöri Gerhard 30
15 24 Wälti Rosmarie 2 ½ - ½ 2 Heutschi Urs 35
16 25 Kosanovic Marijan 2 1 - 0 2 Moser Robert 37
17 26 Franjic Ivo 1 - 0 Aegerter Fabrice 34
18 39 Ugurlu Mahir 1 - 0 1 Baranyai Ferenc 31
19 28 Huggler Patrick 1 1 - 0 1 Berchtold Laura 19
20 33 Berchtold Anita 0 ½ - ½ 1 Batschelet Ernst 32
 
Ergebnisse 5. Runde am 02.11.2010
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 4 Suri Hans 4 ½ - ½ Berchtold Christian 1
2 5 Stöcklin Carlo 3 1 - 0 Löffler Helmut 13
3 2 Brunner Hans 3 0 - 1 3 Wäfler Rolf 41
4 11 Brunschwyler André 3 1 - 0 3 Schüpbach Hanspeter 7
5 12 Jedrinovic Vitomir 3 0 - 1 3 Hänggi Daniel 8
6 3 Peter Raymond ½ - ½ Fischer Hans 18
7 6 Pellaton Fernand ½ - ½ Ehrsam Andreas 9
8 14 Hadorn Raphael 2 1 - 0 2 Briggen Franz 21
9 23 Zanon Sergio 2 1 - 0 2 Husek Stephan 16
10 17 Kellenberger Rolf 2 ½ - ½ 2 Ullmann Robert 40
11 38 Rüsics Wendel 2 HP - HP 2 Frehner Florian 20
12 22 Klamroth Samuel 2 1 - 0 2 Heutschi Urs 35
13 36 Jedrinovic Marko 2 ½ - ½ Wälti Rosmarie 24
14 10 Cadosch Josef 1 - 0 Franjic Ivo 26
15 15 Lüdi Paul 1 - 0 Ugurlu Mahir 39
16 19 Berchtold Laura 1 0 - 1 1 Jöri Gerhard 30
17 32 Batschelet Ernst 1 0 - 1 1 Kosanovic Marijan 25
18 37 Moser Robert 1 1 - 0 1 Huggler Patrick 28
19 29 Vom Brocke Thomas 1 1 - 0 1 Baranyai Ferenc 31
20 33 Berchtold Anita 0 0 - 1 ½ Aegerter Fabrice 34
 
Ergebnisse 4. Runde am 26.10.2010
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 7 Schüpbach Hanspeter 3 0 - 1 3 Suri Hans 4
2 1 Berchtold Christian 3 ½ - ½ Brunner Hans 2
3 13 Löffler Helmut 1 - 0 Ehrsam Andreas 9
4 5 Stöcklin Carlo ½ - ½ 2 Pellaton Fernand 6
5 8 Hänggi Daniel 2 1 - 0 2 Kellenberger Rolf 17
6 16 Husek Stephan 2 0 - 1 2 Brunschwyler André 11
7 12 Jedrinovic Vitomir 2 1 - 0 2 Klamroth Samuel 22
8 41 Wäfler Rolf 2 1 - 0 2 Hadorn Raphael 14
9 20 Frehner Florian 2 0 - 1 Peter Raymond 3
10 18 Fischer Hans 1 - 0 Lüdi Paul 15
11 10 Cadosch Josef 1 ½ - ½ Ullmann Robert 40
12 35 Heutschi Urs 1 1 - 0 1 Berchtold Laura 19
13 21 Briggen Franz 1 1 - 0 1 Batschelet Ernst 32
14 37 Moser Robert 1 0 - 1 1 Zanon Sergio 23
15 25 Kosanovic Marijan 1 0 - 1 1 Rüsics Wendel 38
16 39 Ugurlu Mahir 1 ½ - ½ 1 Franjic Ivo 26
17 28 Huggler Patrick 1 0 - 1 1 Jedrinovic Marko 36
18 34 Aegerter Fabrice ½ 0 - 1 ½ Wälti Rosmarie 24
19 30 Jöri Gerhard ½ ½ - ½ ½ Vom Brocke Thomas 29
20 31 Baranyai Ferenc 0 1 - 0 FF
0 Berchtold Anita 33
 
Ergebnisse 3. Runde am 28.09.2010
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 6 Pellaton Fernand 2 0 - 1 2 Berchtold Christian 1
2 2 Brunner Hans 2 ½ - ½ 2 Löffler Helmut 13
3 4 Suri Hans 2 1 - 0 2 Wäfler Rolf 41
4 9 Ehrsam Andreas 2 ½ - ½ 2 Stöcklin Carlo 5
5 3 Peter Raymond 0 - 1 2 Schüpbach Hanspeter 7
6 11 Brunschwyler André ½ - ½ Hänggi Daniel 8
7 23 Zanon Sergio 1 0 - 1 1 Jedrinovic Vitomir 12
8 14 Hadorn Raphael 1 1 - 0 1 Huggler Patrick 28
9 32 Batschelet Ernst 1 0 - 1 1 Husek Stephan 16
10 17 Kellenberger Rolf 1 1 - 0 1 Heutschi Urs 35
11 40 Ullmann Robert 1 ½ - ½ 1 Fischer Hans 18
12 36 Jedrinovic Marko 1 0 - 1 1 Frehner Florian 20
13 22 Klamroth Samuel 1 1 - 0 1 Ugurlu Mahir 39
14 15 Lüdi Paul ½ 1 - 0 1 Moser Robert 37
15 19 Berchtold Laura ½ ½ - ½ ½ Briggen Franz 21
16 24 Wälti Rosmarie 0 ½ - ½ 0 Jöri Gerhard 30
17 33 Berchtold Anita 0 0 - 1 0 Kosanovic Marijan 25
18 26 Franjic Ivo 0 1 - 0 0 Baranyai Ferenc 31
19 38 Rüsics Wendel 0 1 - 0 0 Wespi Pius 27
20 29 Vom Brocke Thomas 0 ½ - ½ 0 Aegerter Fabrice 34
 
Ergebnisse 2. Runde am 14.09.2010
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Berchtold Christian 1 1 - 0 FF
1 Cadosch Josef 10
2 12 Jedrinovic Vitomir 1 0 - 1 1 Brunner Hans 2
3 3 Peter Raymond 1 ½ - ½ 1 Brunschwyler André 11
4 16 Husek Stephan 1 0 - 1 1 Suri Hans 4
5 5 Stöcklin Carlo 1 1 - 0 1 Hadorn Raphael 14
6 18 Fischer Hans 1 0 - 1 1 Pellaton Fernand 6
7 7 Schüpbach Hanspeter 1 1 - 0 1 Kellenberger Rolf 17
8 20 Frehner Florian 1 0 - 1 1 Ehrsam Andreas 9
9 13 Löffler Helmut 1 1 - 0 ½ Berchtold Laura 19
10 40 Wäfler Rolf 1 1 - 0 ½ Lüdi Paul 15
11 8 Hänggi Daniel ½ 1 - 0 0 Aegerter Fabrice 33
12 38 Ugurlu Mahir ½ ½ - ½ 0 Briggen Franz 21
13 30 Baranyai Ferenc 0 0 - 1 0 Klamroth Samuel 22
14 23 Zanon Sergio 0 1 - 0 0 Berchtold Anita 32
15 31 Batschelet Ernst 0 1 - 0 0 Wälti Rosmarie 24
16 25 Kosanovic Marijan 0 0 - 1 0 Jedrinovic Marko 35
17 34 Heutschi Urs 0 1 - 0 0 Franjic Ivo 26
18 27 Huggler Patrick 0 1 - 0 0 Rüsics Wendel 37
19 36 Moser Robert 0 1 - 0 0 Vom Brocke Thomas 28
20 29 Jöri Gerhard 0 0 - 1 0 Ullmann Robert 39
 
Resultate 1. Runde am 31.08.2010
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 22 Klamroth Samuel 0 0 - 1  0 Berchtold Christian 1
2 2 Brunner Hans 0 1 - 0 0 Zanon Sergio 23
3 24 Wälti Rosmarie 0 0 - 1 0 Peter Raymond 3
4 4 Suri Hans 0 1 - 0 0 Kosanovic Marijan 25
5 26 Franjic Ivo 0 0 - 1 0 Stöcklin Carlo 5
6 6 Pellaton Fernand 0 1 - 0 0 Huggler Patrick 27
7 28 Vom Brocke Thomas 0 0 - 1 0 Schüpbach Hanspeter 7
8 15 Lüdi Paul 0 ½ - ½ 0 Hänggi Daniel 8
9 9 Ehrsam Andreas 0 1 - 0 0 Jöri Gerhard 29
10 30 Baranyai Ferenc 0 0 - 1 0 Cadosch Josef 10
11 11 Brunschwyler André 0 1 - 0 0 Batschelet Ernst 31
12 32 Berchtold Anita 0 0 - 1 0 Jedrinovic Vitomir 12
13 33 Aegerter Fabrice 0 0 - 1 0 Löffler Helmut 13
14 14 Hadorn Raphael 0 1 - 0 0 Heutschi Urs 34
15 35 Jedrinovic Marko 0 0 - 1 0 Husek Stephan 16
16 17 Kellenberger Rolf 0 1 - 0 0 Moser Robert 36
17 37 Rüsics Wendel 0 0 - 1 0 Fischer Hans 18
18 19 Berchtold Laura 0 ½ - ½ 0 Ugurlu Mahir 38
19 39 Ullmann Robert 0 0 - 1 0 Frehner Florian 20
20 21 Briggen Franz 0 0 - 1 0 Wäfler Rolf 40
Die Partie Moser Robert - Huggler Patrick wird nachgespielt.