| 11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |
Gruppe C 2016
| 1.Runde 8.März 2016 | |||
| Ehrsam Andreas | 1 – 0 | Vogt Helene | |
| Pfister Andreas | 1 – 0 | Batschelet Ernst | |
| Brunschwyler André | 0 – 1 | Ugurlu Mahir | |
| 2.Runde 29.März 2016 | |||
| Vogt Helene | 0 - 1 | Ugurlu Mahir | |
| Batschelet Ernst | 0 - 1 | Brunschwyler André | |
| Ehrsam Andreas | ½ – ½ | Pfister Andreas | |
| 3.Runde 26.April 2016 | |||
| Pfister Andreas | 1 - 0 | Vogt Helene | |
| Brunschwyler André | 1 - 0 | Ehrsam Andreas | |
| Ugurlu Mahir | 1 - 0 | Batschelet Ernst | |
| 4.Runde 31.Mai 2016 | |||
| Vogt Helene | 0 - 1 | Batschelet Ernst | |
| Ehrsam Andreas | 1 - 0 | Ugurlu Mahir | |
| Pfister Andreas | 0 - 1 | Brunschwyler André | |
| 5.Runde 7.Juni 2016 | |||
| Brunschwyler André | 1 - 0 | Vogt Helene | |
| Ugurlu Mahir | 1 - 0 | Pfister Andreas | |
| Batschelet Ernst | 0 - 1 | Ehrsam Andreas | |
| Rangliste nach Vorrunde | Punkte | ||
| 1 | Ugurlu Mahir | Finale A | 12 |
| 2 | Brunschwyler André | Finale A | 12 |
| 3 | Ehrsam Andreas | Finale B | 10 |
| 4 | Pfister Andreas | Finale B | 7 |
| 5 | Batschelet Ernst | Finale C | 3 |
| 6 | Vogt Helene | Finale C | 0 |
Finale B 2016
| Mitgenommene Partie aus VR | |||
| Geiser René | 0 – 1 | Hänggi Daniel | |
| Rickli Jürg | ½ – ½ | Wälti Rosmarie | |
| Ehrsam Andreas | ½ – ½ | Pfister Andreas | |
| 2.Finalrunde 16.August 2016 | |||
| Geiser René | 1 - 0 | Pfister Andreas | |
| Rickli Jürg | ½ – ½ | Ehrsam Andreas | |
| Hänggi Daniel | 1 - 0 | Wälti Rosmarie | |
| 3.Finalrunde 4.Oktober 2016 | |||
| Wälti Rosmarie | ½ – ½ | Geiser René | |
| Ehrsam Andreas | 0 - 1 | Hänggi Daniel | |
| Pfister Andreas | 0 - 1 | Rickli Jürg | |
| 4.Finalrunde 17.Januar 2017 | |||
| Geiser René | 0 - 1 | Rickli Jürg | |
| Hänggi Daniel | 1 - 0 | Pfister Andreas | |
| Wälti Rosmarie | 0 - 1 | Ehrsam Andreas | |
| 5.Finalrunde 7.Februar 2017 | |||
| Ehrsam Andreas | 1 - 0 | Geiser René | |
| Pfister Andreas | 1 - 0 | Wälti Rosmarie | |
| Rickli Jürg | 1 - 0 | Hänggi Daniel | |
| Schlussrangliste Finale B | Punkte | ||
| 1 | Hänggi Daniel | 12 | |
| 2 | Rickli Jürg | 11 | |
| 3 | Ehrsam Andreas | 8 | |
| 4 | Geiser René | 4 | |
| 5 | Pfister Andreas | 4 | |
| 6 | Wälti Rosmarie | 2 |
Finale C 2016
| Mitgenommene Partie aus VR | |||
| Huggler Patrick | 0 – 1 | Kellenberger Rolf | |
| Lüdi Paul | - | spielfrei | |
| Vogt Helene | 0 – 1 | Batschelet Ernst | |
| 2.Finalrunde 16.August 2016 | |||
| Huggler Patrick | 0 - 1ff | Vogt Helene | |
| spielfrei | - | Batschelet Ernst | |
| Kellenberger Rolf | 0 - 1 | Lüdi Paul | |
| 3.Finalrunde 4.Oktober 2016 | |||
| Lüdi Paul | 1 - 0 | Huggler Patrick | |
| Batschelet Ernst | 0 - 1 | Kellenberger Rolf | |
| Vogt Helene | - | spielfrei | |
| 4.Finalrunde 17.Januar 2017 | |||
| Huggler Patrick | - | spielfrei | |
| Kellenberger Rolf | 1 - 0 | Vogt Helene | |
| Lüdi Paul | ½ – ½ | Batschelet Ernst | |
| 5.Finalrunde 7.Februar 2017 | |||
| Batschelet Ernst | 1 - 0ff | Huggler Patrick | |
| Vogt Helene | 0 - 1 | Lüdi Paul | |
| spielfrei | - | Kellenberger Rolf | |
| Schlussrangliste | Punkte | ||
| 1 | Lüdi Paul | 10 | |
| 2 | Kellenberger Rolf | 9 | |
| 3 | Batschelet Ernst | 7 | |
| 4 | Vogt Helene | 3 | |
| 5 | Huggler Patrick | 0 | |