| 1a | Lüdi Paul | = | 1.Gruppe A | ||
| 2a | Berchtold Christian | = | 1.Gruppe B | ||
| 3a | spielfrei | = | 1.Gruppe C | ||
| 4a | Pfister Andreas | = | 1.Gruppe D | ||
| 5a | Stöcklin Carlo | = | 2.Gruppe D | ||
| 6a | Ehrsam Andreas | = | 2.Gruppe C | ||
| 7a | Aegerter Fabrice | = | 2.Gruppe B | ||
| 8a | Hert Christoph | = | 2.Gruppe A | ||
| Mitgenommene Partie aus Vorrunde | |||||
| Lüdi Paul | 1 – 0 | Hert Christoph | |||
| Berchtold Christian | 1 – 0 | Aegerter Fabrice | |||
| spielfrei | - | Ehrsam Andreas | |||
| Pfister Andreas | 1 – 0 | Stöcklin Carlo | |||
| 2.Finalrunde 20.August 2013 | |||||
| Hert Christoph | 0 - 1 | Stöcklin Carlo | |||
| Ehrsam Andreas | 1 - 0 | Pfister Andreas | |||
| Aegerter Fabrice | - | spielfrei | |||
| Lüdi Paul | ½ - ½ | Berchtold Christian | |||
| 3.Finalrunde 3.September 2013 | |||||
| Berchtold Christian | 1 - 0 | Hert Christoph | |||
| spielfrei | - | Lüdi Paul | |||
| Pfister Andreas | 1 - 0 | Aegerter Fabrice | |||
| Stöcklin Carlo | ½ - ½ | Ehrsam Andreas | |||
| 4.Finalrunde 3.Dezember 2013 | |||||
| Hert Christoph | 0 - 1 | Ehrsam Andreas | |||
| Aegerter Fabrice | ½ - ½ | Stöcklin Carlo | |||
| Lüdi Paul | 0 - 1 | Pfister Andreas | |||
| Berchtold Christian | - | spielfrei | |||
| 5.Finalrunde 21.Januar 2014 | |||||
| spielfrei | - | Hert Christoph | |||
| Pfister Andreas | 0 - 1 | Berchtold Christian | |||
| Stöcklin Carlo | 1 - 0 | Lüdi Paul | |||
| Ehrsam Andreas | 0 - 1 | Aegerter Fabrice | |||
| 6.Finalrunde 28.Januar 2014 | |||||
| Hert Christoph | 1 - 0 | Aegerter Fabrice | |||
| Lüdi Paul | 0 - 1 | Ehrsam Andreas | |||
| Berchtold Christian | ½ - ½ | Stöcklin Carlo | |||
| spielfrei | - | Pfister Andreas | |||
| 7.Finalrunde 18.Februar 2014 | |||||
| Pfister Andreas | ½ - ½ | Hert Christoph | |||
| Stöcklin Carlo | - | spielfrei | |||
| Ehrsam Andreas | 0 - 1 | Berchtold Christian | |||
| Aegerter Fabrice | 1 - 0 | Lüdi Paul | |||
| Schlussrangliste (Klubmeister) | Punkte | ||||
| 1 | Berchtold Christian | 14 | |||
| 2 | Ehrsam Andreas | 10* | |||
| 3 | Pfister Andreas | 10* | |||
| 4 | Stöcklin Carlo | 9 | |||
| 5 | Aegerter Fabrice | 7 | |||
| 6 | Lüdi Paul | 4* | |||
| 7 | Hert Christoph | 4* | |||
| * Direktbegegnung | |||||

| 11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |