| 1.Runde | 4. April 2017 | Ergebnis | ||
| Margarone Giusy | - | spielfrei | : | |
| Aegerter Fabrice | - | Steiger Michael | 1 : 0 | |
| Zanon Sergio | - | Vogt Helene | 1 : 0 | |
| Geiser René | - | Batschelet Ernst | 1 : 0 | |
| Kellenberger Rolf | - | Wälti Rosmarie | ½ : ½ | |
| 2.Runde | 25. April 2017 | Ergebnis | ||
| spielfrei | - | Wälti Rosmarie | : | |
| Batschelet Ernst | - | Kellenberger Rolf | : | |
| Vogt Helene | - | Geiser René | 0 : 1 | |
| Steiger Michael | - | Zanon Sergio | 0 : 1 | |
| Margarone Giusy | - | Aegerter Fabrice | 0 : 1 | |
| 3.Runde | 23. Mai 2017 | Ergebnis | ||
| Aegerter Fabrice | - | spielfrei | : | |
| Zanon Sergio | - | Margarone Giusy | ½ : ½ | |
| Geiser René | - | Steiger Michael | 1 : 0 | |
| Kellenberger Rolf | - | Vogt Helene | 1 : 0 | |
| Wälti Rosmarie | - | Batschelet Ernst | 1 : 0 | |
| 4.Runde | 6. Juni 2017 | Ergebnis | ||
| spielfrei | - | Batschelet Ernst | : | |
| Vogt Helene | - | Wälti Rosmarie | 0 : 1 | |
| Steiger Michael | - | Kellenberger Rolf | 0 : 1ff | |
| Margarone Giusy | - | Geiser René | 1 : 0 | |
| Aegerter Fabrice | - | Zanon Sergio | ½ : ½ | |
| 5.Runde | 20. Juni 2017 | Ergebnis | ||
| Zanon Sergio | - | spielfrei | : | |
| Geiser René | - | Aegerter Fabrice | 0 : 1 | |
| Kellenberger Rolf | - | Margarone Giusy | 0 : 1 | |
| Wälti Rosmarie | - | Steiger Michael | 1 : 0 | |
| Batschelet Ernst | - | Vogt Helene | 1 : 0 | |
| 6.Runde | 22. August 2017 | Ergebnis | ||
| spielfrei | - | Vogt Helene | : | |
| Steiger Michael | - | Batschelet Ernst | 0 : 1ff | |
| Margarone Giusy | - | Wälti Rosmarie | 1 : 0 | |
| Aegerter Fabrice | - | Kellenberger Rolf | 1 : 0 | |
| Zanon Sergio | - | Geiser René | 1 : 0 | |
| 7.Runde | 16. Januar 2018 | Ergebnis | ||
| Geiser René | - | spielfrei | : | |
| Kellenberger Rolf | - | Zanon Sergio | ½ : ½ | |
| Wälti Rosmarie | - | Aegerter Fabrice | 0 : 1 | |
| Batschelet Ernst | - | Margarone Giusy | 0 : 1 | |
| Vogt Helene | - | Steiger Michael | 1 : 0ff | |
| 8.Runde | 30. Januar 2018 | Ergebnis | ||
| spielfrei | - | Steiger Michael | : | |
| Margarone Giusy | - | Vogt Helene | 1 : 0 | |
| Aegerter Fabrice | - | Batschelet Ernst | 1 : 0 | |
| Zanon Sergio | - | Wälti Rosmarie | 1 : 0 | |
| Geiser René | - | Kellenberger Rolf | 0 : 1 | |
| 9.Runde | 6. Februar 2018 | Ergebnis | ||
| Kellenberger Rolf | - | spielfrei | : | |
| Wälti Rosmarie | - | Geiser René | 1 : 0 | |
| Batschelet Ernst | - | Zanon Sergio | 0 : 1 | |
| Vogt Helene | - | Aegerter Fabrice | 0 : 1 | |
| Steiger Michael | - | Margarone Giusy | 0 : 1ff |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Rang | ||
| 1 | Margarone Giusy | x | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3ff | x | 19 | 2 |
| 2 | Aegerter Fabrice | 3 | x | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | x | 22 | 1* |
| 3 | Zanon Sergio | 1 | 1 | x | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | x | 18 | 3 |
| 4 | Geiser René | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | x | 9 | 6 |
| 5 | Kellenberger Rolf | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 3 | 3ff | x | 9 | 5 |
| 6 | Wälti Rosmarie | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 3 | 3 | 3 | x | 13 | 4 |
| 7 | Batschelet Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 3ff | x | 6 | 7 |
| 8 | Vogt Helene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3ff | x | 3 | 8 |
| 9 | Steiger Michael | 0ff | 0 | 0 | 0 | 0ff | 0 | 0ff | 0ff | x | x | 0 | 9 |
| 10 | spielfrei | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
* steigt auf
