| ELO | ||||
| 1681 | ||||
| D1 | Stöcklin Carlo | 1859 | ||
| D2 | Hänggi Daniel | 1773 | ||
| D3 | Aegerter Fabrice | 1640 | ||
| D4 | Ugurlu Mahir | 1551 | ||
| D5 | Berchtold Laura | 1582 | ||
| D6 | Eckstein Adrian | |||
| 1.Runde 25.März 2014 | ||||
| Stöcklin Carlo | 1 - 0 | Eckstein Adrian | ||
| Hänggi Daniel | 1 - 0 | Berchtold Laura | ||
| Aegerter Fabrice | 0 - 1 | Ugurlu Mahir | ||
| 2.Runde 15.April 2014 | ||||
| Eckstein Adrian | 0 - 1 | Ugurlu Mahir | ||
| Berchtold Laura | ½ – ½ | Aegerter Fabrice | ||
| Stöcklin Carlo | 0 - 1 | Hänggi Daniel | ||
| 3.Runde 22.April 2014 | ||||
| Hänggi Daniel | 1 - 0 | Eckstein Adrian | ||
| Aegerter Fabrice | 0 - 1 | Stöcklin Carlo | ||
| Ugurlu Mahir | 1 - 0 | Berchtold Laura | ||
| 4.Runde 27.Mai 2014 | ||||
| Eckstein Adrian | 0 - 1ff | Berchtold Laura | ||
| Stöcklin Carlo | 1 - 0 | Ugurlu Mahir | ||
| Hänggi Daniel | 1 - 0 | Aegerter Fabrice | ||
| 5.Runde 1.Juli 2014 | ||||
| Aegerter Fabrice | 1 - 0 | Eckstein Adrian | ||
| Ugurlu Mahir | 0 - 1 | Hänggi Daniel | ||
| Berchtold Laura | 0 - 1 | Stöcklin Carlo | ||
| Schlussrangliste Vorrunde | Finale | Punkte | ||
| 1 | Hänggi Daniel | A | 15 | |
| 2 | Stöcklin Carlo | A | 12 | |
| 3 | Ugurlu Mahir | B | 9 | |
| 4 | Aegerter Fabrice | B | 4 | |
| 5 | Berchtold Laura | C | 4 | |
| 6 | Eckstein Adrian | C | 0 | |
