| 1.Runde | 3. April 2018 | Ergebnis | ||
| Ugurlu Mahir | - | spielfrei | : | |
| Kellenberger Rolf | - | Schild Theddi | 1 : 0 | |
| Zanon Sergio | - | Brühlmann Walter | 1 : 0 | |
| Wälti Rosmarie | - | Batschelet Ernst | 0 : 1ff | |
| Geiser René | - | Huggler Patrick | 0 : 1 | |
| 2.Runde | 24. April 2018 | Ergebnis | ||
| spielfrei | - | Huggler Patrick | : | |
| Batschelet Ernst | - | Geiser René | 1 : 0 | |
| Brühlmann Walter | - | Wälti Rosmarie | 0 : 1 | |
| Schild Theddi | - | Zanon Sergio | 0 : 1 | |
| Ugurlu Mahir | - | Kellenberger Rolf | 1 : 0 | |
| 3.Runde | 22. Mai 2018 | Ergebnis | ||
| Kellenberger Rolf | - | spielfrei | : | |
| Zanon Sergio | - | Ugurlu Mahir | 0 : 1 | |
| Wälti Rosmarie | - | Schild Theddi | 1 : 0 | |
| Geiser René | - | Brühlmann Walter | 1 : 0 | |
| Huggler Patrick | - | Batschelet Ernst | 1 : 0 | |
| 4.Runde | 5. Juni 2018 | Ergebnis | ||
| spielfrei | - | Batschelet Ernst | : | |
| Brühlmann Walter | - | Huggler Patrick | ½ : ½ | |
| Schild Theddi | - | Geiser René | ½ : ½ | |
| Ugurlu Mahir | - | Wälti Rosmarie | 1 : 0 | |
| Kellenberger Rolf | - | Zanon Sergio | 0 : 1 | |
| 5.Runde | 19. Juni 2018 | Ergebnis | ||
| Zanon Sergio | - | spielfrei | : | |
| Wälti Rosmarie | - | Kellenberger Rolf | ½ : ½ | |
| Geiser René | - | Ugurlu Mahir | 1 : 0 | |
| Huggler Patrick | - | Schild Theddi | 1 : 0 | |
| Batschelet Ernst | - | Brühlmann Walter | 1 : 0 | |
| 6.Runde | 21. August 2018 | Ergebnis | ||
| spielfrei | - | Brühlmann Walter | : | |
| Schild Theddi | - | Batschelet Ernst | 0 : 1 | |
| Ugurlu Mahir | - | Huggler Patrick | 1 : 0ff | |
| Kellenberger Rolf | - | Geiser René | 1 : 0ff | |
| Zanon Sergio | - | Wälti Rosmarie | 1 : 0 | |
| 7.Runde | 4. September 2018 | Ergebnis | ||
| Wälti Rosmarie | - | spielfrei | : | |
| Geiser René | - | Zanon Sergio | 0 : 1 | |
| Huggler Patrick | - | Kellenberger Rolf | 0 : 1ff | |
| Batschelet Ernst | - | Ugurlu Mahir | 0 : 1 | |
| Brühlmann Walter | - | Schild Theddi | 1 : 0 | |
| 8.Runde | 15. Januar 2019 | Ergebnis | ||
| spielfrei | - | Schild Theddi | : | |
| Ugurlu Mahir | - | Brühlmann Walter | 1 : 0 | |
| Kellenberger Rolf | - | Batschelet Ernst | 1 : 0 | |
| Zanon Sergio | - | Huggler Patrick | 1 : 0 | |
| Wälti Rosmarie | - | Geiser René | 0 : 1 | |
| 9.Runde | 5. Februar 2019 | Ergebnis | ||
| Geiser René | - | spielfrei | : | |
| Huggler Patrick | - | Wälti Rosmarie | ½ : ½ | |
| Batschelet Ernst | - | Zanon Sergio | 0 : 0 | |
| Brühlmann Walter | - | Kellenberger Rolf | 0 : 1 | |
| Schild Theddi | - | Ugurlu Mahir | 0 : 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | |||
| 1 | Ugurlu Mahir | x | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | x | 21 |
1. |
| 2 | Kellenberger Rolf | 0 | x | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | x | 16 | 3. |
| 3 | Zanon Sergio | 0 | 3 | x | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | x | 18 | 2. |
| 4 | Wälti Rosmarie | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | x | 8 | 7. |
| 5 | Geiser René | 3 | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 10 | .6. |
| 6 | Huggler Patrick | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 3 | 1 | 3 | x | 11 | 5. |
| 7 | Batschelet Ernst | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | x | 3 | 3 | x | 12 | 4. |
| 8 | Brühlmann Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | x | 4 | 8. |
| 9 | Schild Theddi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 9. |
| 10 | spielfrei | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
