| 1.Runde 8.März 2016 | |||
| Ehrsam Andreas | 1 – 0 | Vogt Helene | |
| Pfister Andreas | 1 – 0 | Batschelet Ernst | |
| Brunschwyler André | 0 – 1 | Ugurlu Mahir | |
| 2.Runde 29.März 2016 | |||
| Vogt Helene | 0 - 1 | Ugurlu Mahir | |
| Batschelet Ernst | 0 - 1 | Brunschwyler André | |
| Ehrsam Andreas | ½ – ½ | Pfister Andreas | |
| 3.Runde 26.April 2016 | |||
| Pfister Andreas | 1 - 0 | Vogt Helene | |
| Brunschwyler André | 1 - 0 | Ehrsam Andreas | |
| Ugurlu Mahir | 1 - 0 | Batschelet Ernst | |
| 4.Runde 31.Mai 2016 | |||
| Vogt Helene | 0 - 1 | Batschelet Ernst | |
| Ehrsam Andreas | 1 - 0 | Ugurlu Mahir | |
| Pfister Andreas | 0 - 1 | Brunschwyler André | |
| 5.Runde 7.Juni 2016 | |||
| Brunschwyler André | 1 - 0 | Vogt Helene | |
| Ugurlu Mahir | 1 - 0 | Pfister Andreas | |
| Batschelet Ernst | 0 - 1 | Ehrsam Andreas | |
| Rangliste nach Vorrunde | Punkte | ||
| 1 | Ugurlu Mahir | Finale A | 12 |
| 2 | Brunschwyler André | Finale A | 12 |
| 3 | Ehrsam Andreas | Finale B | 10 |
| 4 | Pfister Andreas | Finale B | 7 |
| 5 | Batschelet Ernst | Finale C | 3 |
| 6 | Vogt Helene | Finale C | 0 |
