| Mitgenommene Partie aus Vorrunde | |||
| Brunschwyler André | 1 – 0 | Ugurlu Mahir | |
| Lüdi Paul | 1 – 0 | Geiser René | |
| Kellenberger Rolf | 0 – 1 | Löffler Helmut | |
| 1.Finalrunde 18.August 2015 | |||
| Ugurlu Mahir | 1 - 0 | Kellenberger Rolf | |
| Geiser René | ½ – ½ | Löffler Helmut | |
| Brunschwyler André | ½ – ½ | Lüdi Paul | |
| 2.Finalrunde 13.Oktober 2015 | |||
| Lüdi Paul | 0 - 1 | Ugurlu Mahir | |
| Löffler Helmut | 0 - 1 | Brunschwyler André | |
| Kellenberger Rolf | 1 - 0 | Geiser René | |
| 3.Finalrunde 24.November 2015 | |||
| Ugurlu Mahir | 0 - 1 | Geiser René | |
| Brunschwyler André | - | Kellenberger Rolf | |
| Lüdi Paul | ½ – ½ | Löffler Helmut | |
| 4.Finalrunde 19.Januar 2015 | |||
| Löffler Helmut | 0 - 1 | Ugurlu Mahir | |
| Kellenberger Rolf | 1 - 0ff | Lüdi Paul | |
| Geiser René | 0 - 1 | Brunschwyler André | |
| Zwischenrangliste Finale B | Punkte | ||
| 1 | Brunschwyler André | 10 | |
| 2 | Ugurlu Mahir | 9 | |
| 3 | Kellenberger Rolf | 6 | |
| 4 | Lüdi Paul | 5 (*9) | |
| 5 | Löffler Helmut | 5 (*8) | |
| 6 | Geiser René | 4 | |
| * Sonneborn-Berger |
