| 1.Runde 26.März 2013 | |||
| Berchtold Christian | 1 – 0 | Batschelet Ernst | |
| Hadorn Raphael | 1 – 0 | Berchtold Laura | |
| Brunschwyler André | 0 – 1 | Aegerter Fabrice | |
| 2.Runde 16.April 2013 | |||
| Batschelet Ernst | 0 : 1 | Aegerter Fabrice | |
| Berchtold Laura | 0 : 1 | Brunschwyler André | |
| Berchtold Christian | 1 : 0ff | Hadorn Raphael | |
| 3.Runde 23.April 2013 | |||
| Hadorn Raphael | 1 : 0 | Batschelet Ernst | |
| Brunschwyler André | 0 : 1 | Berchtold Christian | |
| Aegerter Fabrice | 1 : 0 | Berchtold Laura | |
| 4.Runde 4.Juni 2013 | |||
| Batschelet Ernst | 0 : 1 | Berchtold Laura | |
| Berchtold Christian | 1 : 0 | Aegerter Fabrice | |
| Hadorn Raphael | 0 : 1ff | Brunschwyler André | |
| 5.Runde 2.Juli 2013 | |||
| Brunschwyler André | 1 : 0 | Batschelet Ernst | |
| Aegerter Fabrice | 1 : 0ff | Hadorn Raphael | |
| Berchtold Laura | 0 : 1 | Berchtold Christian | |
| Rangliste nach Vorrunde | Final | Punkte | |
| 1 | Berchtold Christian | A | 15 |
| 2 | Aegerter Fabrice | A | 12 |
| 3 | Brunschwyler André | B | 9 |
| 4 | Berchtold Laura | B | 3 |
| 5 | Batschelet Ernst | C | 0 |
| 6 | Hadorn Raphael | 3x forfait - ausgeschieden |

| 11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |