11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |
18. Baloise Bank SoBa-Rapidopen mit Rekordbeteiligung
Das Siegertrio: 2. Rausis Igors 1. Petrov Nikita 3. Kunin Vitaly, flankiert von den beiden SOBA-Vertreterinnen Frau Ludwig und Frau Gerber.
Insgesamt 70 Spieler haben am Schachturnier im Parktheater Grenchen am Sonntag 21. Januar 2018 teilgenommen, was einem neuen Teilnehmerrekord entspricht. Es ist inzwischen das wichtigste Turnier weit und breit. Das schachliche Kräftemessen war noch nie so stark besetzt, denn 2 Grossmeister, 3 Internationale-Meister und 9 Fide-Meister sind nach Grenchen gekommen. Auffallend einmal mehr, keine einzige Frau war vor Ort, so dass das Turnier eine reine Männerdomäne war. Der Altersunterschied war beträchtlich, denn der jüngste Spieler Eren Zeray war gerade 9 Jahre alt, während der älteste Spieler Baranyai Ferenc 86 Jahre zählte. Beim Soba-Rapidopen kann jeder und jede mitmachen, lediglich die Regeln müssen bekannt sein. Auf diese Weise können Amateure gegen Profis antreten. Dennoch wird durch die Paarung Ausgeglichenheit geschaffen. Das System sieht nämlich vor, dass Verlierer gegen Verlierer und Gewinner gegen Gewinner antritt. Wer siegt, erhält einen Punkt, unentschieden gibt noch einen halben. Spätestens nach der dritten Runde treten dann potenzielle Siegesanwärter gegeneinander an. Neben der Herausforderung am Schachbrett nimmt aber auch die persönlichen Begegnung und Pflege von Freundschaften ein hoher Stellenwert ein.
Die beiden Turnierorganisatoren Helmut Löffler und André Brunschwyler vom Schachklub Grenchen zeigten sich über den Verlauf des Turniers begeistert, denn das Schiedsgericht musste nicht einmal eingreifen, weil alle Spieler sich äusserst fair verhalten haben.
Sieben Runden à 25 Minuten Bedenkzeit pro Spieler
Während der 7 Runden à 50 Minuten herrschte absolute Stille im Saal, so dass nur das Ticken der Uhren zu vernehmen war. Die Partie beginnt und endet mit Handschlag. An der Rangverkündigung nahmen Frau Ludwig und Frau Gerber von der Baloise Bank SoBa teil und übergaben die Preise. Bester Spieler des Schachklubs Grenchen mit 4.5 Punkten aus 7 war Christoph Hert, der damit den 20. Rang im Hauptturnier belegte.
Damit das Turnier für alle Spieler attraktiv war, gab es Preise in vier Kategorien zu gewinnen.
Hauptturnier: 1. Petrov Nikita IM 2. Rausis Igors GM 3. Kunin Vitaly GM
Junioren: 1. Jaggy Enzo 2. Staufer Tobias 3. Zeray Eren
1800 – 1600 ELO: 1. Jedrinovic Vitomir 2. Göttin Gerhard 3. Rüdisüli Josef
1600 – 0 ELO: 1. Dobr Martin 2. Blum David 3. Januzaj Ramiz
18. Baloise Bank SoBa - Rapidopen Schlussrangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrov, Nikita | IM | 2526 | Genève Club | RUS | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 26.25 | |
2. | Rausis,Igors | GM | 2643 | Tschechien | CZE | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 23.50 | |
3. | Kunin, Vitaly | GM | 2583 | Kirchberg | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 22.75 | |
4. | Ondozi, Murtez | FM | 2369 | Nyon | KOS | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 21.75 | |
5. | Turdyev, Anvar | FM | 2427 | Riehen SG | RUS | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 24.25 | |
6. | Vulevic, Vjekosla | FM | 2205 | Gonzen | SUI | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 22.75 | |
7. | Goldstern, Filip | FM | 2241 | Zürich SG | NED | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 21.75 | |
8. | Colmenares, Aurel | FM | 2373 | Echallens | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 21.50 | |
9. | Bondar, Yevgen | FM | 2344 | Echallens | SUI | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 19.00 | |
10. | Schweizer, Simon | 2183 | Bern Schwarz-We | JPN | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.50 | ||
10. | Schweizer, Samuel | 2123 | Bern Schwarz-We | JPN | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.50 | ||
12. | Di Stefano,Michel | 2192 | Basel | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 18.00 | ||
13. | Fejzullahu, Afrim | FM | 2332 | Bern SK | KOS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 16.75 | |
14. | Ermeni, Avni | FM | 2270 | Neuchâtel CE | KOS | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 18.50 | |
15. | Thomi, Peter | 1993 | Solothurn SK | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 16.25 | ||
16. | Muheim, Markus | 2025 | Solothurn SK | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.75 | ||
17. | Kelecevic, Nedelj | IM | 2206 | Winterthur SG | SUI | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 17.50 | |
18. | Rohrer, Christoph | 2097 | Biel SG | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 15.75 | ||
19. | Maurer, Fritz | 2073 | Bern Gurten ASV | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 15.25 | ||
20. | Hert, Christoph | 1801 | Grenchen | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 13.00 | ||
21. | Bellmann, Rambert | 2050 | Thun SK | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | ||
22. | Turkmani, Julian | 2101 | Bern Schwarz-We | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.75 | ||
23. | Habibi, Ali | IM | 2238 | Solothurn SK | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |
24. | Dogaru, Dumitru | 1839 | Solothurn SK | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 12.50 | ||
25. | Karl, Hans | FM | 2027 | Mendrisio | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
26. | Jedrinovic, Vitom | 1782 | Solothurn SK | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 | ||
27. | Sperzel,Bernd | 1922 | Arlesheim | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 14.25 | ||
28. | Portmann, Daniel | 2018 | Luzern SK | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 11.50 | ||
29. | Göttin, Gerhard | 1798 | Therwil | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 10.00 | ||
30. | Rüdisüli, Josef | 1725 | Bern Gurten ASV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | 9.75 | |||
31. | Meier, Anton | 2017 | Solothurn SK | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.50 | ||
32. | Born, Guido | 1716 | Olten | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.25 | ||
33. | Lustenberger, Jos | 1793 | Emmenbrücke | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.25 | ||
34. | Pfister, Andreas | 1749 | Grenchen | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.50 | ||
35. | Zülle, Bruno | 2032 | Frauenfeld | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.25 | ||
36. | Dobr, Martin | Basel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 10.25 | ||||
37. | Angst, Markus | 1764 | Olten | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 9.00 | ||
38. | Ugurlu, Mahir | 1608 | Grenchen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.75 | |||
39. | Ehrsam, Andreas | 1774 | Grenchen | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.00 | ||
40. | Schmid, Peter | 1785 | Bern Bümpliz | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.5 | 8.25 | ||
41. | von Ins, André | 1898 | Lyss-Seeland | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | ||
42. | Stöcklin, Ernst P | 1683 | Biel | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | ||
43. | Härdi, Heinz | 1703 | Baden SG | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 9.00 | ||
44. | Rickli, Jürg Mich | 1760 | Grenchen | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | ||
45. | Blum, David | 1536 | Flawil | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 8.50 | |||
46. | Gebert, Johannes | 1707 | Dübendorf | AUT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 8.00 | ||
47. | Fuerst,Martin | 1894 | Zürich | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | ||
48. | Januzaj, Ramiz | Pieterlen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | ||||
49. | Frehner, Florian | Bettlach | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 9.00 | ||||
50. | Mera, Elvis | 1555 | Solothurn SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 5.00 | |||
51. | Margarone, Giusep | 1664 | Grenchen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 4.00 | |||
52. | Bolettieri, Sandr | 1601 | Rhy-Rheinfelden | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.75 | ||
53. | Andjelkovic, Slav | 1808 | Sierre Cercle d | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.50 | ||
54. | Zanon, Sergio | Grenchen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 6.25 | ||||
55. | Freiburghaus, Tho | 1556 | Solothurn SK | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.75 | ||
56. | Bolliger, Bruno | 1471 | Schw. SV für Hö | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 5.00 | ||
57. | Schneider, Samuel | 1972 | Bern SK | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.50 | ||
58. | Bonassoli, Gian-P | 1432 | Bern Gurten ASV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.00 | |||
59. | Boss, Stefan | Basel | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 20.0 | 6.00 | ||||
60. | Steck, Kurt | 1707 | Therwil | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | ||
61. | Jaggy, Enzo | 1396 | J | La Chaux-de-Fon | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 4.75 | ||
62. | Steiner, Ruedi | Kerzers | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 4.25 | ||||
63. | Santonocito, Oraz | 1448 | Solothurn SK | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | |||
64. | Batschelet, Ernst | 1331 | Grenchen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.50 | |||
65. | Stroo, Kees | 1260 | Solothurn SK | SUI | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 4.00 | ||
66. | Baranyai, Ferenc | 1370 | Solothurn SK | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 2.00 | ||
67. | Heutschi, Urs | Grenchen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 14.5 | 3.25 | ||||
68. | Staufer, Tobias | J | Grenchen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.0 | 0.50 | |||
69. | Zeray, Eren | J | Grenchen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.5 | 2.00 | |||
70. | Geiser, René | 1482 | Grenchen | SUI | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.0 | 1.00 |
2018 Stadtmeisterschaft Rangliste
Grenchner Stadtmeisterschaft 2018 Endstand
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | BH | SB |
1 | 12 | Brunschwyler André | 1649 | 5½ | 24 | 18.00 |
2 | 4 | Hänggi Daniel | 1787 | 5 | 27½ | 21.00 |
3 | 2 | Dogaru Dumitru | 1845 | 5 | 26½ | 19.25 |
4 | 7 | Balli Victor | 1714 | 5 | 23½ | 18.50 |
5 | 6 | Ehrsam Andreas | 1758 | 4½ | 27 | 15.00 |
6 | 1 | Stöcklin Carlo | 1855 | 4 | 25½ | 16.25 |
7 | 3 | Schüpbach Hanspeter | 1822 | 4 | 25 | 14.00 |
8 | 8 | Löffler Helmut | 1702 | 4 | 24 | 14.50 |
9 | 14 | Zanon Sergio | 4 | 23½ | 15.00 | |
10 | 19 | Batschelet Ernst | 1302 | 4 | 23½ | 13.50 |
11 | 10 | Giger Eduard | 3½ | 26½ | 14.50 | |
12 | 18 | Wälti Rosmarie | 1493 | 3½ | 23½ | 6.50 |
13 | 9 | Lüdi Paul | 1677 | 3½ | 23 | 8.75 |
14 | 13 | Ugurlu Mahir | 1608 | 3½ | 23 | 8.00 |
15 | 15 | Ackermann Thomas | 1537 | 3½ | 21½ | 5.25 |
16 | 11 | Husek Stephan | 3½ | 21 | 10.00 | |
17 | 5 | Jedrinovic Vitomir | 1772 | 3 | 22½ | 5.50 |
18 | 17 | Geiser René | 1493 | 2½ | 23 | 4.25 |
19 | 16 | Freiburghaus Thomas | 1496 | 2½ | 20 | 4.75 |
20 | 21 | Schild Theddy | 2 | 21½ | 1.00 | |
21 | 20 | Brühlmann Walter | 1 | 23 | 0.00 |
Seriensieger Dumitru Dogaru schlägt erneut zu
Abschluss der Grenchner Stadtmeisterschaft
Die Grenchner Stadtmeisterschaft 2017 ist entschieden. Bereits zum vierten Mal in Folge heisst der Sieger Dumitru Dogaru. Dies ist um so erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass auf der Startrangliste Dumitru Dogaru nur als fünftbester Spieler gesetzt war.
Nach vier Partien sah es nach einem Start-Ziel-Sieg aus, doch in der fünften Spielrunde musste sich der spätere Stadtmeister gegen André Brunschwyler geschlagen geben. Jetzt war André Brunschwyler in der besten Ausgangslage für den Titelgewinn, aber in der sechsten Partie musste auch er seine erste Niederlage in diesem Tunier gegen Carlo Stöcklin hinnehmen. Nun musste die letzte Partie des Turniers die Entscheidung bringen. Dumitru Dogaru behielt die Nerven und gewann verdient den Titel mit 6 Punkten.
Die Podestplätze zwei und drei gingen an Carlo Stöcklin (5½ Punkte) und André Brunschwyler (4½ Punkte).
Mit dem undankbaren vieren Rang musste sich Christoph Hert begnügen. Bemerkenswert und beeindruckend war einmal mehr die grosse Kollegialität unter allen Teilnehmenden, vom 12-jährigen Junior bis zum 85 Jahre zählenden Senior.
Spass und Spannung am Bänzenblitzturnier
Im Anschluss an die Preisverteilung setzten sich die Schachspielerinnen und Schachspieler erneut an ihre Bretter, um aus 7 Kurzpartien à 5 Minuten den Sieger zu ermitteln. Bei diesem Wettbewerb standen dieselben Spieler auf dem Treppchen, allerdings nicht in der gleichen Reihenfolge: André Brunschwyler gewann vor Dumitru Dogaru und Carlo Stöcklin, wofür dem Trio je ein grosser Gritibänz überreicht wurde. Zum Abschluss erhielten alle Teilnehmer einen kleinen Bänz als Dankeschön für ein tolles und faires Schachturnier.
Schlussrangliste Stadtmeisterschaft: 1. Dumitru Dogaru (Luterbach) 6 Punkte; 2. Carlo Stöcklin (Grenchen) 5½ Punkte; 3. André Brunschwyler (Grenchen) 4½ Punkte; 4. Christoph Hert (Grenchen) 4½ Punkte; 5. Paul Lüdi (Niederbipp) 4½ Punkte; 6. Helmut Löffler (Solothurn); 7. Daniel Hänggi (Derendingen); 8. Stephan Husek (Deitigen); 9. Sergio Zanon (Grenchen); 10. Jürg Michel Rickli (Lengnau) alle 4 Punkte. – Total 22 Klassierte.