Schachklub Grenchen Archiv
  • Verein
    • Wir über uns
    • Junioren
      • Aktuell
      • Spielprogramm / Termine
    • ELO-Rechner-Kalkulator
    • Führungsliste
    • Links
  • News
  • Termine
  • Klubmeisterschaft / Cup
    • KM Vorrunde 2019
    • Finale A
    • Finale B
    • Cup
    • Archiv
  • SMM /SGM
    • 1. SMM Mannschaft
    • 1. SGM Mannschaft
  • Stadtmeisterschaft
    • 2021 Rangliste
      • 2021 Resultate
    • 2020 Rangliste
      • 2020 Resultate
    • 2019 Rangliste
      • 2019 Resultate
    • 2018 Rangliste
      • 2018 Resultate
    • 2017 Rangliste
      • 2017 Resultate
    • 2016 Rangliste
      • 2016 Resulate
    • 2015 Ranglisten
      • 2015 Resultate
    • 2014 Ranglisten
      • 2014 Resultate
    • 2013 Ranglisten
      • 2013 Resultate
    • 2012 Ranglisten
      • 2012 Resultate
    • 2011 Rangliste
      • 2011 Resultate
    • 2010 Rangliste
      • 2010 Resultate
    • 2009 Rangliste
      • 2009 Resultate
  • SOBA-Rapid-Open
    • Berichterstattung
  • Blitz
    • Blitzopen
      • Ausschreibung
    • Bänzenblitz
    • Rapidabende
    • Blitzabende
  • Verein
    • Wir über uns
    • Junioren
      • Aktuell
      • Spielprogramm / Termine
    • ELO-Rechner-Kalkulator
    • Führungsliste
    • Links
  • News
  • Termine
  • Klubmeisterschaft / Cup
    • KM Vorrunde 2019
    • Finale A
    • Finale B
    • Cup
    • Archiv
  • SMM /SGM
    • 1. SMM Mannschaft
    • 1. SGM Mannschaft
  • Stadtmeisterschaft
    • 2021 Rangliste
      • 2021 Resultate
    • 2020 Rangliste
      • 2020 Resultate
    • 2019 Rangliste
      • 2019 Resultate
    • 2018 Rangliste
      • 2018 Resultate
    • 2017 Rangliste
      • 2017 Resultate
    • 2016 Rangliste
      • 2016 Resulate
    • 2015 Ranglisten
      • 2015 Resultate
    • 2014 Ranglisten
      • 2014 Resultate
    • 2013 Ranglisten
      • 2013 Resultate
    • 2012 Ranglisten
      • 2012 Resultate
    • 2011 Rangliste
      • 2011 Resultate
    • 2010 Rangliste
      • 2010 Resultate
    • 2009 Rangliste
      • 2009 Resultate
  • SOBA-Rapid-Open
    • Berichterstattung
  • Blitz
    • Blitzopen
      • Ausschreibung
    • Bänzenblitz
    • Rapidabende
    • Blitzabende

 

<<< Zurück zur aktuellen Website des Schachklubs Grenchens

 

11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen
zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen

Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später.

Neues Siegertrio an der Grenchner Stadtmeisterschaft

  • Drucken

sk IMG 2945

Die Stadtmeisterschaft 2019 war ein Kopf-an-Kopf-Rennen wie es im Buche steht. Kein Teilnehmer konnte sich absetzen, deshalb kamen vor der letzten Spielrunde eine ganze Reihe von Spielern für den Titel in Frage. Bemerkenswert:  Keiner der letztjährigen Sieger schaffte es dieses Jahr aufs Podest.

Neuer Stadtmeister wurde mit einem hauchdünnen Vorsprung Carlo Stöcklin vor Gilles Bürki. Den dritten Platz eroberte sich Fabrice Aegerter - eine kleine Unachtsamkeit im letzten Spiel verhinderte seinen ersten Titelgewinn. Den undankbaren 4. Rang belegte dieses Jahr Andreas Ehrsam, und dies wiederum nur mit minimalem Abstand auf Rang 3.

Schachlich gesehen  war es ein spannendes und äusserst faires Turnier auf hohem Nieveau.

Spass und Spannung am Bänzenblitzturnier
Im Anschluss an die Preisverteilung setzten sich die Schachspielerinnen und Schachspieler erneut an ihre Bretter, um aus 7 Kurzpartien à 5 Minuten den Sieger zu ermitteln. Bei diesem Wettbewerb gewann Paul Lüdi vor Raphael Hadorn und Fabrice Aegerter. Je nach Platzierung erhielten alle Spieler einen mehr oder weniger grossen Gritibänz.    

Schlussrangliste Stadtmeisterschaft: 1.Stöcklin Carlo (Grenchen) 2. Gilles Bürki (Biel) 5½ Punkte 3. Fabrice Aegerter (Grenchen) 4. Andreas Ehrsam (Solothurn) 5 Punkte 5. André Brunschwyler (Grenchen) 6. Victor Balli (Schüpfen) 7. Daniel Hänggi (Derendingen) 4½ Punkte 8. Thomas Freiburghaus (Bettlach) 7. Paul Lüdi (Niederbipp) 10. Eduard Giger (Zuchwil) 4 Punkte. Total 22 Klassierte.

2019 Stadtmeisterschaft Paarungen / Resultate

  • Drucken
 
7. Runde am 03.12.2019
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 8 Aegerter Fabrice 5 0 - 1 4½ Bürki Gilles 1
2 3 Hänggi Daniel 4½ 0 - 1 4½ Stöcklin Carlo 2
3 18 Giger Eduard 4 0 - 1 4 Ehrsam Andreas 4
4 6 Lüdi Paul 3½ ½ - ½ 3½ Freiburghaus Thomas 10
5 14 Meshach Felix 3½ 0 - 1 3½ Brunschwyler André 9
6 12 Wälti Rosmarie 3 0 - 1 3½ Balli Victor 7
7 22 Zanon Sergio 3 0 - 1 2½ Löffler Helmut 5
8 13 Geiser René 2 0 - 1 2½ Husek Stephan 19
9 15 Dietrich Andreas 1½ ½ - ½ 2 Ackermann Thomas 11
10 20 Schild Theddy 1½ 0 - 1 2 Brühlmann Walter 17
11 21 Schild Thierry 1 0 - 1 1 Batschelet Ernst 16
 
6. Runde am 19.11.2019
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Bürki Gilles 4 ½ - ½ 4 Stöcklin Carlo 2
2 4 Ehrsam Andreas 4 0 - 1 3½ Hänggi Daniel 3
3 7 Balli Victor 3½ 0 - 1 4 Aegerter Fabrice 8
4 9 Brunschwyler André 3 ½ - ½ 3 Freiburghaus Thomas 10
5 19 Husek Stephan 2½ 0 - 1 3 Giger Eduard 18
6 5 Löffler Helmut 2½ 0 - 1 2½ Lüdi Paul 6
7 11 Ackermann Thomas 2 0 - 1 2½ Meshach Felix 14
8 12 Wälti Rosmarie 2 1 - 0 2 Geiser René 13
9 22 Zanon Sergio 2 1 - 0 1½ Dietrich Andreas 15
10 16 Batschelet Ernst 1 0 - 1 1 Brühlmann Walter 17
11 21 Schild Thierry ½ ½ - ½ 1 Schild Theddy 20
 
5. Runde am 12.11.2019
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 2 Stöcklin Carlo 3 1 - 0 4 Ehrsam Andreas 4
2 1 Bürki Gilles 3 1 - 0 3 Brunschwyler André 9
3 8 Aegerter Fabrice 3 1 - 0 2½ Löffler Helmut 5
4 14 Meshach Felix 2½ 0 - 1 2½ Balli Victor 7
5 3 Hänggi Daniel 2½ 1 - 0 2 Geiser René 13
6 10 Freiburghaus Thomas 2 1 - 0 2 Ackermann Thomas 11
7 18 Giger Eduard 2 1 - 0 2 Zanon Sergio 22
8 6 Lüdi Paul 1½ 1 - 0 1½ Dietrich Andreas 15
9 19 Husek Stephan 1½ 1 - 0 1 Batschelet Ernst 16
10 20 Schild Theddy 1 0 - 1 1 Wälti Rosmarie 12
11 17 Brühlmann Walter 0 1 - 0 ½ Schild Thierry 21
 
4. Runde am 05.11.2019
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 4 Ehrsam Andreas 3 1 - 0 3 Bürki Gilles 1
2 2 Stöcklin Carlo 2 1 - 0 2 Freiburghaus Thomas 10
3 5 Löffler Helmut 2 ½ - ½ 2 Hänggi Daniel 3
4 22 Zanon Sergio 2 0 - 1 2 Aegerter Fabrice 8
5 9 Brunschwyler André 2 1 - 0 1½ Lüdi Paul 6
6 7 Balli Victor 1½ 1 - 0 1½ Husek Stephan 19
7 15 Dietrich Andreas 1½ 0 - 1 1½ Meshach Felix 14
8 16 Batschelet Ernst 1 0 - 1 1 Ackermann Thomas 11
9 13 Geiser René 1 1 - 0 1 Schild Theddy 20
10 21 Schild Thierry ½ 0 - 1 1 Giger Eduard 18
11 12 Wälti Rosmarie 0 1 - 0 0 Brühlmann Walter 17
 
3. Runde am 29.10.2019
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Bürki Gilles 2 1 - 0 2 Löffler Helmut 5
2 8 Aegerter Fabrice 2 0 - 1 2 Ehrsam Andreas 4
3 6 Lüdi Paul 1½ 0 - 1 1 Stöcklin Carlo 2
4 10 Freiburghaus Thomas 1 1 - 0 1½ Balli Victor 7
5 16 Batschelet Ernst 1 0 - 1 1 Hänggi Daniel 3
6 18 Giger Eduard 1 0 - 1 1 Brunschwyler André 9
7 11 Ackermann Thomas 1 0 - 1 1 Zanon Sergio 22
8 20 Schild Theddy 1 0 - 1 ½ Dietrich Andreas 15
9 21 Schild Thierry ½ 0 - 1 ½ Husek Stephan 19
10 14 Meshach Felix ½ 1 - 0 0 Wälti Rosmarie 12
11 17 Brühlmann Walter 0 0 - 1 0 Geiser René 13
 
2. Runde am 08.10.2019
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 3 Hänggi Daniel 1 0 - 1 1 Bürki Gilles 1
2 2 Stöcklin Carlo 1 0 - 1 1 Aegerter Fabrice 8
3 4 Ehrsam Andreas 1 1 - 0 1 Ackermann Thomas 11
4 5 Löffler Helmut 1 1 - 0 1 Schild Theddy 20
5 7 Balli Victor 1 ½ - ½ 1 Lüdi Paul 6
6 9 Brunschwyler André 0 1 - 0 1 Zanon Sergio 22
7 17 Brühlmann Walter 0 0 - 1 0 Freiburghaus Thomas 10
8 12 Wälti Rosmarie 0 0 - 1 0 Giger Eduard 18
9 13 Geiser René 0 0 - 1 0 Batschelet Ernst 16
10 19 Husek Stephan 0 ½ - ½ 0 Meshach Felix 14
11 15 Dietrich Andreas 0 ½ - ½ 0 Schild Thierry 21
 
1. Runde 24. September 2019
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Bürki Gilles 0 1 - 0 0 Geiser René 13
2 14 Meshach Felix 0 0 - 1 0 Stöcklin Carlo 2
3 3 Hänggi Daniel 0 1 - 0 0 Dietrich Andreas 15
4 16 Batschelet Ernst 0 0 - 1 0 Ehrsam Andreas 4
5 10 Freiburghaus Thomas 0 0 - 1 0 Löffler Helmut 5
6 6 Lüdi Paul 0 1 - 0 0 Brühlmann Walter 17
7 18 Giger Eduard 0 0 - 1 0 Balli Victor 7
8 8 Aegerter Fabrice 0 1 - 0 0 Husek Stephan 19
9 20 Schild Theddy 0 1 - 0 0 Brunschwyler André 9
10 11 Ackermann Thomas 0 1 - 0 0 Schild Thierry 21
11 22 Zanon Sergio 0 1 - 0 0 Wälti Rosmarie 12

Startrangliste

SNr Name EloN FED Verein
1 Bürki Gilles 1890 SUI Biel Sg
2 Stöcklin Carlo 1847 SUI Solothurn Sk
3 Hänggi Daniel 1789 SUI Grenchen
4 Ehrsam Andreas 1740 SUI Grenchen
5 Löffler Helmut 1677 SUI Grenchen
6 Lüdi Paul 1671 SUI Grenchen
7 Balli Victor 1663 SUI Lyss-Seeland
8 Aegerter Fabrice 1657 SUI Grenchen
9 Brunschwyler André 1652 SUI Grenchen
10 Freiburghaus Thomas 1609 SUI Solothurn Sk
11 Ackermann Thomas 1543 SUI Solothurn Sk
12 Wälti Rosmarie 1477 SUI Grenchen
13 Geiser René 1475 SUI Grenchen
14 Meshach Felix 1472 SUI Grenchen
15 Dietrich Andreas 1393 SUI Biel Sk
16 Batschelet Ernst 1289 SUI Grenchen
17 Brühlmann Walter 0 SUI Grenchen
18 Giger Eduard 0 SUI Solothurn Sk
19 Husek Stephan 0 SUI Solothurn Sk
20 Schild Theddy 0 SUI Grenchen
21 Schild Thierry 0 SUI Grenchen
22 Zanon Sergio 0 SUI Grenchen

19. Baloise Bank SoBa-Rapidopen

  • Drucken

Nikita Petrov gewinnt erneut

Nikita Petrov aus Russland wiederholte am 19. «Baloise Bank SoBa-Rapidopen» des Schachklubs Grenchen seinen Vorjahressieg.

Er verwies mit 6,5 Punkten Vadim Milov und Noël Studer aus der Schweiz um einen ganzen Punkt auf die weiteren Plätze. Als bester Grenchner klassierte sich Daniel Hänggi im 17. Rang. Gespielt wurde über 7 Runden mit je 25 Minuten Bedenkzeit. Beim «Soba-Rapidopen» kann jeder und jede mitmachen, lediglich die Regeln müssen bekannt sein. Auf diese Weise können Amateure gegen Profis antreten. Dennoch wird durch die Paarungen Ausgeglichenheit geschaffen. Das System sieht nämlich vor, dass Verlierer gegen Verlierer und Gewinner gegen Gewinner antreten.

Insgesamt 58 Spieler fanden den Weg ins Parktheater, den idealen Austragungsort für das grösste Schach-Open im Kanton Solothurn, und spielten um Preisgeld und Ehre. Trotz einem eigentlichen Schachboom in der Schweiz mussten die beiden Organisatoren des Schachklubs Grenchen, Helmut Löffler und André Brunschwyler, einen kleinen Teilnehmerrückgang verzeichnen.

Dennoch hat sich Grenchen als Austragungsort etabliert, denn mit drei Grossmeistern (GM), einem Internationalen Meister und vier FIDE-Meistern war das Turnier stark besetzt. Neun Spieler aus Grenchen, davon drei Junioren nahmen am Anlass teil.
Während des Spiels hörte man jeweils nur das Drücken der Uhren, sonst herrschte absolute Ruhe. Auch wenn sich die Spieler im Schweigen übten, so sah man als Zeichen der inneren Unruhe doch das Wippen ihrer Füsse. Damit das Turnier vom Junior bis hin zum Meister spannend wird, vergibt das Organisationskomitee Preise in verschiedenen Kategorien. Nächstes Jahr steht die Jubiläumsausgabe an. (abg/igu)

SOBA 2019

von links: Das Siegertrio Noël Studer, Nikita Petrov und Vadim Milov zusammen mit Karin Gerber (Vertreterin SOBA)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelELOVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh
1. Petrov, Nikita GM 2568 Genève Club RUS 6 1 0 6.5 29.0
2. Milov, Vadim GM 2643 Bern Schwarz-We SUI 5 1 1 5.5 31.0
3. Studer, Noël GM 2507 Luzern SK SUI 5 1 1 5.5 30.0
4. Turdyev, Anvar FM 2411 Kirchberg RUS 5 1 1 5.5 27.0
5. Ermeni, Avni FM 2272 Neuchâtel CE KOS 4 2 1 5.0 27.5
6. Maurer, Fritz   2018 Bern Gurten ASV SUI 4 2 1 5.0 27.0
7. Di Stefano, Miche   2192 Basel   5 0 2 5.0 26.0
8. Kelecevic, Nedelj IM 2164 Winterthur SG SUI 4 2 1 5.0 25.0
9. Thomi, Peter   1970 Solothurn SK SUI 5 0 2 5.0 24.5
10. Goldstern, Filip  FM 2293 Zürich SG NED 4 1 2 4.5 31.0
11. Vulevic, Vjekosla FM 2236 Gonzen SUI 4 1 2 4.5 28.0
12. Hamzabegovic, Mer   2172 Bern   4 1 2 4.5 27.0
13. Schneider, Samuel   2011 Bern SK SUI 4 1 2 4.5 23.5
14. Dobr, Martin   1787 Basel   4 1 2 4.5 17.5
15. Jedrinovic, Vitom   1727 Solothurn SK SUI 4 0 3 4.0 25.0
16. Musaelyan, Arshav   1950 Bern SK SUI 4 0 3 4.0 25.0
17. Hänggi, Daniel   1811 Grenchen SUI 3 2 2 4.0 23.5
18. Fürst, Martin   1888 Zürich   4 0 3 4.0 23.5
19. Aegerter, Fabrice   1621 Grenchen   3 2 2 4.0 23.5
20. Jaussi, Kevin   1823 Olten SUI 4 0 3 4.0 23.0
21. Boner, Timm   1595 Biel SK SUI 4 0 3 4.0 23.0
22. Liedtke-Siems, Je   1764 Solothurn SK SUI 3 2 2 4.0 21.5
23. Born, Guido   1699 Olten SUI 3 2 2 4.0 20.5
24. Schmid, Peter   1831 Bern Bümpliz SUI 2 4 1 4.0 19.0
25. Andjelkovic, Slav   1885 Sierre Cercle d SUI 4 0 0 4.0 18.5
26. Hert, Christoph   1757 Grenchen SUI 3 1 3 3.5 24.5
27. Klamroth, Andreas     Grenchen   3 1 3 3.5 23.5
28. Januzaj, Ramiz     Pieterlen   2 3 2 3.5 23.5
29. Skobe, Jan   1780 Herisau SLO 3 1 3 3.5 23.5
30. Härdi, Heinz   1673 Baden SG SUI 3 1 3 3.5 19.5
31. Bosch, Jean-Marc   1881 Zürich Nimzowit SUI 3 0 4 3.0 25.5
32. Stöcklin, Ernst P   1683   SUI 2 2 3 3.0 23.5
33. Lüdi, Paul   1701 Grenchen SUI 3 0 4 3.0 23.0
34. Ehrsam, Andreas   1755 Grenchen SUI 3 0 4 3.0 23.0
35. Studer, Urs   1595 Olten   2 2 3 3.0 22.5
36. Angst, Markus   1778 Olten SUI 1 4 2 3.0 22.5
37. Kopp, Günter   1562 Biel SK SUI 2 2 3 3.0 22.0
38. Mera, Elvis   1595 Solothurn SK   2 2 3 3.0 22.0
39. Srinivasan, Srini   1683 Biel SK SUI 2 2 3 3.0 21.5
40. Zanon, Sergio     Grenchen   2 2 3 3.0 20.0
41. Boillat, Maxime   1394 Court   2 2 3 3.0 19.0
42. Stroo, Kees   1281 Solothurn SK SUI 1 3 3 2.5 22.5
43. Boss, Stefan     ???   2 1 4 2.5 22.0
44. Mühlemann, Walter   1576 Zollikofen SUI 2 1 4 2.5 19.5
45. Heutschi, Urs     Grenchen   2 1 4 2.5 18.0
46. Steiner, Ruedi     Kerzers   2 1 4 2.5 16.5
47. Schild, Thierry     Grenchen   2 1 4 2.5 15.0
48. Dogaru, Dumitru   1860 Solothurn SK SUI 2 0 3 2.0 24.0
49. Frljic, Zoran     Biberist   2 0 5 2.0 21.5
50. Rickli, Jürg Mich   1760 Grenchen SUI 2 0 3 2.0 21.5
51. Siems, Keanu   1223 Solothurn SK SUI 2 0 5 2.0 21.5
52. Ugurlu, Mahir   1608 Grenchen   2 0 5 2.0 21.0
53. Peter, Raymond   1911 Lyss-Seeland SUI 2 0 2 2.0 19.0
54. Santonocito, Oraz   1449 Solothurn SK   1 1 5 1.5 19.5
54. Lo Giudice, Giuli   1345 Grenchen   1 1 5 1.5 19.5
56. Sritharan, Mahila     Grenchen   1 1 5 1.5 16.0
57. Staufer, Tobias     Grenchen   1 0 6 1.0 13.5
58. Batschelet, Ernst   1302 Grenchen   0 1 6 0.5 17.0
  1. 18. Baloise Bank SoBa-Rapidopen mit Rekordbeteiligung
  2. 2018 Stadtmeisterschaft Rangliste
  3. Seriensieger Dumitru Dogaru schlägt erneut zu

Seite 5 von 15

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • ...
  • Aktuelle Seite:  

Aktualisiert

  • 20. Baloise Bank SoBa - Rapidopen 2020
  • Termine
  • 21. Baloise Bank SoBa - Rapidopen 2022
  • Jahresendblitzturnier 2021
  • Junior gewinnt Grenchner Stadtmeisterschaft 2021

Schachaufgaben


Grössere Ansicht >>>



Grössere Ansicht >>>


Back to Top

© 2025 Schachklub Grenchen Archiv | © Andreas Ehrsam Solothurn