streifen1

  • SOBA-2020-Sieger-web
  • SOBA-2020-Spielsaal-web
  • juniorenweb3173
  • unter1600_3176
  • unter1800_3179

Dank der Unterstützung des Schachturniers durch die Baloise Bank SoBa, dem Hauptsponsor, und des Sportfonds des Kantons Solothurn sowie den Wirt des Parktheaters, Argim Asani, konnte das Preisgeld für das Jubiläumsturnier deutlich erhöht werden, sodass insgesamt 76 Schachspieler aus der Schweiz und dem nahen Ausland den Weg nach Grenchen fanden.

«Die beiden Turnierorganisatoren des Schachklubs Grenchen, Helmut Löffler und André Brunschwyler, waren dennoch leicht enttäuscht, denn die angestrebte Zahl von 80 Spielern konnte knapp nicht erreicht werden», heisst es in einer Mitteilung.

Auffallend war auch, dass zum ersten Mal kein einziger Grossmeister erschienen ist. Dennoch war das Feld mit fünf Fide-Meistern und zwei internationalen Meistern stark besetzt. Erfreulich war unter anderem auch, dass insgesamt 13 Junioren am Open teilgenommen haben. Wie fast immer bei Schachturnieren bildeten Frauen eine winzige Minderheit, nur eine Frau und ein Mädchen mussten sich in der Männerbastion behaupten.

Der Reiz des SoBa-Opens besteht darin, dass ein Junior in der ersten Runde gegen einen Profi spielen und so wertvolle Erfahrungen sammeln kann. In insgesamt 7 Runden à je 25 Minuten Bedenkzeit wird um Punkte gerungen.

Nach jeder Runde werden Spieler mit der gleichen Punktzahl gegeneinander gepaart, sodass der Kampf um die Spitze immer enger wird. Es liegt in der Natur der Sache, dass sich so die Favoriten langsam herauskristallisieren. Auch wenn der Gemeinderatssaal des Parktheaters gerammelt voll war, herrschte absolute Ruhe und nur das Klicken der Schachuhren war zu hören.

Die Teilnehmer lobten gemäss Mitteilung die gute Turnierorganisation und den Austragungsort, denn Grenchen hat sich mittlerweile in der Schachszene bestens etabliert. Damit möglichst viele Spieler eine realistische Chance auf ein Preisgeld wahren konnten, gehört es zum Konzept des Turniers, dass es vier verschiedene Preiskategorien gibt. Im Hauptturnier gab es Preise für die Ränge 1–20, für die Junioren Preise Ränge 1–5, für Spieler 1600–1800 ELO-Preise für die Ränge 1–5 und für die Spieler ohne ELO bis 1600 ELO-Preise für die Ränge 1–5. Damit war auch klar, dass insgesamt 38 Spieler, das entspricht 50% aller Teilnehmer, mit einem Preisgeld nach Hause gehen konnten.

An der Rangverkündigung haben die beiden Mitarbeiterinnen der Baloise Bank SoBa, Marion Ludwig und Kathrin Gerber, die Preise an die glücklichen Gewinner übergeben. Wie man der Rangliste entnehmen kann, haben sich auch lokale Spieler in diesem Feld behaupten können. Mit der Übergabe eines Präsents an jeden Spieler konnte so das 20. SoBa Rapid Open erfolgreich abgeschlossen werden. Die 21. Ausgabe folgt im Januar 2021. (abg)

Auszug Rangliste

Kategorie Hauptturnier: 1. Angst Robin, Olten, 2. Reinhard Berndt, D-Adelsheim, 3. Schweizer Simon, Bern, 4. Szakolzai Peter, Winterthur, 5. Sutter Oliver, Winterthur.;

Kategorie 1600–1800 ELO: 1. Hert Christoph, Grenchen, 2. Parlak Selahattin, Zürich, 3. Ehrsam Andreas, Grenchen, 4. Liedtke-Siems Jens, Frauenfeld, 5. Dobr Martin, Basel.;

Kategorie 0–1600 ELO: 1. Jeanneret Patrick, Bern, 2. Januzaj Ramiz, Pieterlen, 3. Chobaut Nicolas, Grenchen, 4. Heutschi Urs Grenchen, 5. Freiburghaus Thomas, Solothurn;

Kategorie Junioren: 1. Meshbach Felix, Grenchen, 2. Schaer Joel, Court, 3. Lo Giudice Grenchen, 4. Hrustic Benjamin, Court, 5. Siems Keanu, Frauenfeld.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Angst, Robin   2182   Olten SUI 5 2 0 6.0 29.5 25.25
2. Reinhardt,Bernd   2174   D-Adelsheim GER 6 0 1 6.0 29.0 25.00
3. Schweizer, Simon   2179   Bern Schwarz-We JPN 5 2 0 6.0 27.5 23.50
4. Szakolczai, Peter FM 2220   Winterthur SG HUN 5 1 1 5.5 28.5 24.00
5. Sutter, Oliver FM 2352   Münsingen SUI 5 1 1 5.5 28.5 22.50
6. Melkumjanc, Nicol FM 2182   Basel SG GER 5 1 1 5.5 27.5 23.50
7. Lehmann, Andreas FM 2316   Kirchberg SUI 4 2 1 5.0 32.5 23.75
8. Kelecevic, Nedelj IM 2153   Winterthur SG SUI 4 2 1 5.0 30.5 20.75
9. Schweizer, Samuel   2073   Bern Schwarz-We JPN 4 2 1 5.0 28.5 20.25
10. Xheladini,Mahmut FM 2177   Lörrach KOS 5 0 2 5.0 27.5 19.50
11. Filipovic, Branko IM 2372   Trubschachen SUI 5 0 2 5.0 26.5 19.00
11. Sargissyan,Haik S   2116   Zürich ARM 5 0 2 5.0 26.5 19.00
13. Jaussi, Kevin   1891   Olten SUI 5 0 2 5.0 22.5 13.00
14. Di Stefano,Michel   2192   Basel SUI 4 1 2 4.5 27.5 17.50
15. Hert, Christoph   1731   Grenchen SUI 4 1 2 4.5 25.5 15.75
16. Musaelyan, Arshav   1969   Bern SK SUI 4 1 2 4.5 25.5 14.75
17. Jeanneret, Patric       Bern   4 1 2 4.5 23.5 15.25
18. Pfau, Michael   2053   Riehen SG GER 4 1 2 4.5 23.5 14.25
18. Thomi, Peter   1935   Solothurn SK SUI 4 1 2 4.5 23.5 14.25
20. Portmann, Daniel   1960   Luzern SK SUI 4 1 2 4.5 23.0 14.25
21. Naarden, Amindo   2070   Luzern SK NED 4 1 2 4.5 21.5 13.75
22. Martig, Markus   2066   Kirchberg SUI 4 0 3 4.0 27.5 14.50
23. Brunner, Hans   1992   Grenchen SUI 4 0 3 4.0 26.5 13.50
24. Bellmann, Rambert   2096   Thun SK SUI 3 2 2 4.0 25.5 13.50
25. Januzaj, Ramiz       Pieterlen   3 2 2 4.0 25.0 16.00
26. Ristevski, Sasko   1932   Zürich Gligoric SUI 4 0 3 4.0 25.0 11.00
27. Maurer, Fritz   2027   Bern Gurten ASV SUI 3 2 2 4.0 24.0 13.25
28. Parlak, Selahatti   1652   Zürich Gligoric SUI 4 0 3 4.0 24.0 12.00
29. Arulanantham, Ane   1893   La Chaux-de-Fon SUI 4 0 3 4.0 23.0 10.00
30. Ehrsam, Andreas   1748   Grenchen SUI 4 0 3 4.0 20.5 10.50
31. Liedtke-Siems, Je   1730   Frauenfeld SUI 3 1 3 3.5 26.5 12.75
32. Dobr, Martin   1787   Basel   3 1 3 3.5 26.0 11.75
33. Lustenberger, Jos   1853   Emmenbrücke SUI 3 1 3 3.5 25.0 9.75
34. Härdi, Heinz   1660   Baden SG SUI 3 1 3 3.5 25.0 9.25
35. Schwarz, Claudio   1791   Neuchâtel CE SUI 3 1 3 3.5 24.5 11.75
36. Chobaut, Nicolas       Grenchen   3 1 3 3.5 24.0 12.00
37. Steiner, Kurt   1708   Court SUI 3 1 3 3.5 23.5 10.25
38. Aegerter, Fabrice   1686   Grenchen SUI 3 1 3 3.5 23.5 9.25
39. Stadler, Rudolf   1847   Bern SK SUI 3 1 3 3.5 23.0 9.00
40. Born, Guido   1750   Olten SUI 3 1 3 3.5 22.5 7.75
41. Thuner, Simon   1900   Trubschachen SUI 3 1 3 3.5 22.0 11.25
42. Leuzinger, Alasta   1611   Court SUI 3 1 3 3.5 22.0 7.75
43. Hänggi, Daniel   1790   Grenchen SUI 3 1 3 3.5 21.0 10.00
44. Andjelkovic, Slav   1842   Sierre Cercle d SUI 2 3 2 3.5 19.5 10.25
45. Heutschi, Urs       Grenchen   3 1 3 3.5 18.0 7.75
46. Samuel, Raphael   1744   Bern Gurten ASV SUI 2 2 3 3.0 24.5 9.00
47. Freiburghaus, Tho   1574   Solothurn SK SUI 2 2 3 3.0 22.0 8.25
48. Mühlemann, Walter   1529   Zollikofen SUI 2 2 3 3.0 21.5 6.50
49. Giger, Eduard       Zuchwil   3 0 4 3.0 21.0 7.50
50. Lüdi, Paul   1693   Grenchen SUI 3 0 4 3.0 21.0 6.00
51. Angst, Markus   1668   Olten SUI 3 0 4 3.0 21.0 5.00
52. Meshach, Felix   1476 J Grenchen SUI 3 0 4 3.0 20.5 7.00
52. Schaer, Joël   1362 J Court SUI 3 0 4 3.0 20.5 7.00
54. Stroo, Kees   1313   Solothurn SK SUI 2 2 3 3.0 19.5 8.00
55. Santonocito, Oraz   1402   Solothurn SK   3 0 4 3.0 19.5 7.50
56. Lo Giudice, Giuli   1345 J Grenchen   3 0 4 3.0 18.5 5.00
57. Weber, René   1769   Kirchberg SUI 3 0 4 3.0 18.0 8.00
58. Zanon, Sergio       Grenchen   3 0 4 3.0 15.0 5.00
59. Boss, Stefan   1700   Basel Trümmerfe SUI 2 1 4 2.5 22.0 5.50
60. Batschelet, Ernst   1243   Grenchen   2 1 4 2.5 19.5 4.25
61. von Felten, Rober       Bellach   2 1 4 2.5 19.0 5.50
62. Vom Brocke, Thoma   1510   Solothurn SK SUI 1 3 3 2.5 18.5 4.50
63. Hrustic, Benjamin   1547 J Court SUI 2 0 5 2.0 21.5 3.00
64. Siems, Keanu   1410 J Frauenfeld SUI 2 0 5 2.0 21.0 6.00
65. Bolliger, Jolanta   1538   Zofingen SUI 2 0 5 2.0 20.0 4.00
66. Schild, Thierry       Grenchen   2 0 5 2.0 19.5 4.00
67. Eichelberger, Rog       Zollikofen   2 0 5 2.0 19.0 4.00
68. Sutter, Julian   1254 J Münsingen   2 0 5 2.0 18.0 4.00
69. Gafner, Lancelot     J Court SUI 2 0 5 2.0 17.0 4.00
70. von Felten, Chris       Luterbach   2 0 5 2.0 17.0 2.50
71. Elias, Csaba Lasz   1208 J Solothurn SK SUI 2 0 5 2.0 16.5 2.00
72. Staufer, Tobias     J Grenchen   2 0 5 2.0 16.5 1.00
73. Flück, Romeo   1200 J Grenchen   1 0 6 1.0 18.0 1.00
74. Enoguese, Levin     J Gerlafingen   1 0 6 1.0 15.5 0.00
75. Sritharan, Mahila     J Grenchen   1 0 6 1.0 15.0 0.00
76. Elias, Izabella     J Solothurn SK   0 0 7 0.0 15.5 0.00

Unterkategorien