Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10. | Dogaru, Gheorghe | Solothurn SK | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 19.50 | ||
2. | 3. | Dogaru, Dumitru | 1824 | Solothurn SK | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 19.00 | |
3. | 13. | Llugalin, Florim | Bellach | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 16.50 | ||
4. | 4. | Ehrsam, Andreas | 1796 | Grenchen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 16.75 | |
5. | 1. | Brunner, Hans | 1900 | Grenchen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 16.00 | |
6. | 2. | Stöcklin, Carlo | 1870 | Solothurn SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | |
7. | 7. | Lüdi, Paul | 1745 | Grenchen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 11.25 | |
8. | 11. | Dogaru, Ion | Luterbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.50 | ||
9. | 8. | Ugurlu, Mahir | 1609 | Grenchen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | |
10. | 12. | Heutschi, Urs | Grenchen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | ||
11. | 5. | Pfister, Andreas | 1767 | Grenchen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | |
12. | 14. | Scheideggger, Raphae | Solothurn | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | ||
13. | 6. | Löffler, Helmut | 1759 | Grenchen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.00 | |
14. | 9. | Batschelet, Ernst | 1331 | Grenchen | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |