Schlussrangliste:
Rang  Name       Vorname    Ort          FL 5/11   S R V  Punkte  BH    FW

1   Schwägli     Bruno      Langenthal   2248 Elo  7 0 0    7    31.0  23.5
2   Schiendorfer Florian    Biberist     2222 Elo  5 1 1   5.5   33.0  23.0
3   Flückiger    Thomas     Gerlafingen  2253 Elo  5 1 1   5.5   32.0  22.0
4   Dogaru       Dumitru    Luterbach    1878 Elo  4 2 1    5    29.0  20.0
5   Stöcklin     Carlo      Grenchen     1914 Elo  4 2 1    5    29.0  19.5
6   Meier        Anton      Bolken       1952 Elo  5 0 2    5    28.0  19.5
7   Ehrsam       Andreas    Solothurn    1791 Elo  4 1 2   4.5   30.5  22.0
8   Suri         Hans       Studen       1898 Elo  4 1 2   4.5   30.0  21.0
9   Jäggi        Martin     Solothurn   (1850 Elo) 4 1 2   4.5   27.5  19.5
10  Romancuk     Franjo     Luterbach    1839 Elo  4 1 2   4.5   24.0  17.0
11  Späti        Kurt       Solothurn    1699 Elo  4 1 2   4.5   22.5  15.5
12  Hänggi       Daniel     Derendingen  1755 Elo  4 0 3    4    31.5  21.5
13  Imhof        Stefan     Bellach                3 2 2    4    26.5  19.0%
14  Lüthi        Walter     Langenthal   1842 Elo  3 2 2    4    26.5  19.0
15  Löffler      Helmut     Solothurn    1739 Elo  3 2 2    4    26.0  18.5
16  Jedrinovic   Vitomir    Solothurn    1762 Elo  4 0 3    4    25.5  18.0
17  Giger        Eduard     Zuchwil      1612 Elo  4 0 3    4    24.0  16.5
18  Ryser        Stephan    Derendingen  1556 Elo  3 2 2    4    23.5  17.5
19  Roth         Paul       Langendorf   1711 Elo  3 2 2    4    20.5  15.0
20  Villanyi     Peter      Solothurn    1899 Elo  3 1 3   3.5   29.5  21.0
21  Franjic      Ivo        Etziken      1466 Elo  2 3 2   3.5   27.5  20.0
22  Heutschi     Urs        Grenchen               2 3 2   3.5   26.0  19.0
23  Briggen      Franz      Niederbipp   1567 Elo  3 1 3   3.5   25.0  17.0
24  Kolb         Hermann    Lengnau     (1700 Elo) 2 3 2   3.5   23.5  16.0
25  Hadorn       Raphael    Selzach      1752 Elo  3 0 4    3    27.5  19.5
26  Schüpbach    Hanspeter  Lyssach      1772 Elo  2 2 3    3    25.5  17.0
27  Bühler       Philipp    Deitingen              3 0 4    3    24.0  17.0
28  Wälti        Rosmarie   Bettlach     1534 Elo  2 2 3    3    21.5  16.0
29  Martic       Anto       Solothurn    1480 Elo  2 2 3    3    21.0  16.5
30  Brbot        Josip      Luterbach    1712 Elo  2 2 3    3    21.0  15.0
31  Kosanovic    Marijan    Biberist     1546 Elo  3 0 4    3    20.5  14.0
32  Winterhalder Lothar     Lohn-Ammanns.1633 Elo  3 0 4    3    19.5  14.0
33  Küng         Alfred     Horriwil               2 2 3    3    18.0  12.5
34  Huggler      Patrick    Grenchen     1437 Elo  2 1 4   2.5   28.0  21.0
35  Kübli        Jürg       Solothurn              2 1 4   2.5   23.5  17.5
36  Manni        Antonio    Solothurn              2 1 4   2.5   23.0  17.0
37  Niggli       Stefan     Deitingen              2 1 4   2.5   21.0  15.0
38  Santonocito  Orazio     Solothurn    1427 Elo  2 1 4   2.5   19.0  14.5
39  Fischer      Hans       Solothurn    1610 Elo  1 2 4    2    23.0  14.0
40  Lammers      Wessel     Solothurn    1476 Elo  0 4 3    2    20.0  14.0
41  Baranyai     Ferenc     Solothurn    1353 Elo  2 0 5    2    17.5  12.5
42  Zuber        Daniel     Solothurn              1 1 5   1.5   17.5  13.0
43  Batschelet   Ernst      Bettlach     1348 Elo  1 1 5   1.5   17.5  12.5
44  Rüsics       Wendel     Zuchwil                0 1 6   0.5   17.5  12.0

    BH  =  Buchholzwertung
    FW  =  Feinwertung ( mittlere Buchholzwertung )
     *  =  direkte Begegnung
     %  =  prozentuales Resultat mit Schwarz