1. – 7. Runde Klubmeisterschaft 2023
Schlussrangliste
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | SB |
| 1 | 2 | Aegerter Fabrice | 1757 | Grenchen | 6½ | 22½ | 26.25 |
| 2 | 4 | Meshach Felix | 1732 | Grenchen | 6 | 22 | 23.00 |
| 3 | 5 | Hert Christoph | 1731 | Grenchen | 4½ | 22½ | 13.25 |
| 4 | 18 | Ugurlu Mahir | 0 | 3½ | 24 | 8.75 | |
| 5 | 6 | Ehrsam Andreas | 1714 | Grenchen | 3 | 23½ | 8.00 |
| 6 | 8 | Brunschwyler André | 1666 | Grenchen | 3 | 19 | 7.50 |
| 7 | 3 | Hadorn Raphael | 1743 | 2½ | 24½ | 9.25 | |
| 8 | 9 | Löffler Helmut | 1616 | Grenchen | 2½ | 24½ | 8.75 |
| 9 | 10 | Geiser René | 1480 | Grenchen | 2½ | 17 | 5.25 |
| 10 | 14 | Lohrke Danny | 0 | 2 | 22 | 4.00 | |
| 11 | 7 | Lüdi Paul | 1701 | Grenchen | 2 | 19½ | 4.50 |
| 12 | 1 | Scharfe Torsten | 1791 | Grenchen | 2 | 19½ | 3.50 |
| 13 | 12 | Batschelet Ernst | 0 | 2 | 17½ | 5.00 | |
| 14 | 11 | Andrews Kim | 0 | 1 | 23½ | 2.50 | |
| 15 | 22 | Staufer Tobias | 0 | 1 | 21 | 3.00 | |
| 16 | 13 | Brühlmann Walter | 0 | 1 | 19½ | 3.50 | |
| 17 | 15 | Müller Karl | 0 | 1 | 19 | 3.00 | |
| 18 | 17 | Stephan Mourice | 0 | 0 | 21 | 0.00 | |
| 20 | Schaad Matthias | 0 | 0 | 21 | 0.00 | ||
| 21 | Fröhlich Jasmine | 0 | 0 | 21 | 0.00 | ||
| 21 | 16 | Schild Thierry | 0 | 0 | 20½ | 0.00 | |
| 22 | 19 | Zanon Sergio | 0 | 0 | 19½ | 0.00 |
Runde 7
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
| 1 | 2 | Aegerter Fabrice | 5½ | 1 – 0 | 3 | Brunschwyler André | 8 |
| 2 | 4 | Meshach Felix | 5 | 1 – 0 | 2½ | Löffler Helmut | 9 |
| 3 | 5 | Hert Christoph | 3½ | 1 – 0 | 2 | Batschelet Ernst | 12 |
| 4 | 18 | Ugurlu Mahir | 2½ | 1 – 0 | 1 | Müller Karl | 15 |
| 5 | 22 | Staufer Tobias | 0 | 1 – 0 | 0 | Fröhlich Jasmine | 21 |
Runde 6
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
| 1 | 2 | Aegerter Fabrice | 5 | ½ – ½ | 3 | Hert Christoph | 5 |
| 2 | 6 | Ehrsam Andreas | 3 | 0 – 1 | 4 | Meshach Felix | 4 |
| 3 | 8 | Brunschwyler André | 2 | 1 – 0 | 2½ | Geiser René | 10 |
| 4 | 3 | Hadorn Raphael | 1½ | 1 – 0 | 2½ | Ugurlu Mahir | 18 |
| 12 | Batschelet Ernst | 1 | 1 – 0 | 0 | Fröhlich Jasmine | 21 |
Runde 5
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name |
| 1 | 9 | Löffler Helmut | 2½ | 0 – 1 | 4 | Aegerter Fabrice |
| 2 | 4 | Meshach Felix | 3 | 1 – 0 | 2½ | Ugurlu Mahir |
| 3 | 5 | Hert Christoph | 2 | 1 – 0 | 2 | Lüdi Paul |
| 4 | 6 | Ehrsam Andreas | 2 | 1 – 0 | 2 | Brunschwyler André |
| 5 | 1 | Scharfe Torsten | 1 | 1 – 0 | 1 | Brühlmann Walter |
| 6 | 12 | Batschelet Ernst | 1 | 0 – 1 | 1 | Lohrke Danny |
| 7 | 15 | Müller Karl | 0 | 1 – 0 | 0 | Schaad Matthias |
Runde 4
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
| 1 | 18 | Ugurlu Mahir | 2½ | 0 – 1 | 3 | Aegerter Fabrice | 2 |
| 2 | 4 | Meshach Felix | 2 | 1 – 0 | 2 | Hert Christoph | 5 |
| 3 | 3 | Hadorn Raphael | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Löffler Helmut | 9 |
| 4 | 10 | Geiser René | 1½ | 1 – 0 | 1 | Brühlmann Walter | 13 |
| 5 | 7 | Lüdi Paul | 1 | 1 – 0 | 1 | Batschelet Ernst | 12 |
| 6 | 8 | Brunschwyler André | 1 | 1 – 0 | 0 | Müller Karl | 15 |
Runde 3
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
| 1 | 2 | Aegerter Fabrice | 2 | 1 – 0 | 2 | Meshach Felix | 4 |
| 2 | 5 | Hert Christoph | 1½ | ½ – ½ | 1 | Hadorn Raphael | 3 |
| 3 | 10 | Batschelet Ernst | 1 | 0 – 1 | 1½ | Ugurlu Mahir | 16 |
| 4 | 11 | Brühlmann Walter | 1 | 0 – 1 | 1 | Ehrsam Andreas | 6 |
| 5 | 19 | Löffler Helmut | ½ | 1 – 0 | 1 | Lüdi Paul | 7 |
| 6 | 13 | Müller Karl | 0 | 0 – 1 | ½ | Geiser René | 8 |
| 7 | 18 | Brunschwyler André | 0 | 1 – 0 | 0 | Schild Thierry | 14 |
Runde 2
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
| 1 | 6 | Ehrsam Andreas | 1 | 0 – 1 | 1 | Aegerter Fabrice | 2 |
| 2 | 4 | Meshach Felix | 1 | 1 – 0 | 1 | Andrews Kim | 9 |
| 3 | 16 | Ugurlu Mahir | 1 | ½ – ½ | 1 | Hert Christoph | 5 |
| 4 | 3 | Hadorn Raphael | 0 | 1 – 0 | 0 | Brunschwyler André | 18 |
| 5 | 8 | Geiser René | 0 | ½ – ½ | 0 | Löffler Helmut | 19 |
| 6 | 13 | Müller Karl | 0 | 0 – 1 | 0 | Batschelet Ernst | 10 |
| 7 | 17 | Zanon Sergio | 0 | 0 – 1 | 0 | Lohrke Danny | 12 |
| 11 | Brühlmann Walter | 0 | 1 – – | spielfrei |
Runde 1
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name |
| 1 | 9 | Batschelet Ernst | 0 | 0 – 1 | 0 | Scharfe Torsten |
| 2 | 2 | Aegerter Fabrice | 0 | 1 – 0 | 0 | Hadorn Raphael |
| 3 | 11 | Lohrke Danny | 0 | 0 – 1 | 0 | Meshach Felix |
| 4 | 4 | Hert Christoph | 0 | 1 – 0 | 0 | Müller Karl |
| 5 | 13 | Schild Thierry | 0 | 0 – 1 | 0 | Ehrsam Andreas |
| 6 | 6 | Lüdi Paul | 0 | 1 – 0 | 0 | Stephan Mourice |
| 7 | 15 | Ugurlu Mahir | 0 | 1 – 0 | 0 | Geiser René |
| 8 | 8 | Andrews Kim | 0 | 1 – 0 | 0 | Zanon Sergio |