1. – 7. Runde Klubmeisterschaft 2023
Zwischenrangliste und weiter unten die Ergebnisse der Runden
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | SB |
1 | 2 | Aegerter Fabrice | 1757 | Grenchen | 3 | 4 | 5.50 |
2 | 16 | Ugurlu Mahir | 0 | 2½ | 3½ | 3.50 | |
3 | 4 | Meshach Felix | 1732 | Grenchen | 2 | 4 | 3.00 |
4 | 5 | Hert Christoph | 1731 | Grenchen | 2 | 4 | 2.00 |
5 | 6 | Ehrsam Andreas | 1714 | Grenchen | 2 | 4 | 1.50 |
6 | 3 | Hadorn Raphael | 1743 | 1½ | 5 | 2.50 | |
7 | 8 | Geiser René | 1480 | Grenchen | 1½ | 4 | 1.00 |
8 | 19 | Löffler Helmut | 1616 | Grenchen | 1½ | 3 | 2.25 |
9 | 11 | Brühlmann Walter | 0 | 1 | 3½ | 1.50 | |
10 | 9 | Andrews Kim | 0 | 1 | 3½ | 0.50 | |
12 | Lohrke Danny | 0 | 1 | 3½ | 0.50 | ||
12 | 10 | Batschelet Ernst | 0 | 1 | 3½ | 0.00 | |
13 | 1 | Scharfe Torsten | 1791 | Grenchen | 1 | 3 | 1.00 |
7 | Lüdi Paul | 1701 | Grenchen | 1 | 3 | 1.00 | |
15 | 18 | Brunschwyler André | 1666 | Grenchen | 1 | 3 | 0.50 |
16 | 13 | Müller Karl | 0 | 0 | 3½ | 0.00 | |
14 | Schild Thierry | 0 | 0 | 3½ | 0.00 | ||
18 | 15 | Stephan Mourice | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
19 | 17 | Zanon Sergio | 0 | 0 | 2½ | 0.00 |
Runde 3
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 2 | Aegerter Fabrice | 2 | 1 – 0 | 2 | Meshach Felix | 4 |
2 | 5 | Hert Christoph | 1½ | ½ – ½ | 1 | Hadorn Raphael | 3 |
3 | 10 | Batschelet Ernst | 1 | 0 – 1 | 1½ | Ugurlu Mahir | 16 |
4 | 11 | Brühlmann Walter | 1 | 0 – 1 | 1 | Ehrsam Andreas | 6 |
5 | 19 | Löffler Helmut | ½ | 1 – 0 | 1 | Lüdi Paul | 7 |
6 | 13 | Müller Karl | 0 | 0 – 1 | ½ | Geiser René | 8 |
7 | 18 | Brunschwyler André | 0 | 1 – 0 | 0 | Schild Thierry | 14 |
Runde 2
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 6 | Ehrsam Andreas | 1 | 0 – 1 | 1 | Aegerter Fabrice | 2 |
2 | 4 | Meshach Felix | 1 | 1 – 0 | 1 | Andrews Kim | 9 |
3 | 16 | Ugurlu Mahir | 1 | ½ – ½ | 1 | Hert Christoph | 5 |
4 | 3 | Hadorn Raphael | 0 | 1 – 0 | 0 | Brunschwyler André | 18 |
5 | 8 | Geiser René | 0 | ½ – ½ | 0 | Löffler Helmut | 19 |
6 | 13 | Müller Karl | 0 | 0 – 1 | 0 | Batschelet Ernst | 10 |
7 | 17 | Zanon Sergio | 0 | 0 – 1 | 0 | Lohrke Danny | 12 |
11 | Brühlmann Walter | 0 | 1 – – | spielfrei |
Runde 1
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name |
1 | 9 | Batschelet Ernst | 0 | 0 – 1 | 0 | Scharfe Torsten |
2 | 2 | Aegerter Fabrice | 0 | 1 – 0 | 0 | Hadorn Raphael |
3 | 11 | Lohrke Danny | 0 | 0 – 1 | 0 | Meshach Felix |
4 | 4 | Hert Christoph | 0 | 1 – 0 | 0 | Müller Karl |
5 | 13 | Schild Thierry | 0 | 0 – 1 | 0 | Ehrsam Andreas |
6 | 6 | Lüdi Paul | 0 | 1 – 0 | 0 | Stephan Mourice |
7 | 15 | Ugurlu Mahir | 0 | 1 – 0 | 0 | Geiser René |
8 | 8 | Andrews Kim | 0 | 1 – 0 | 0 | Zanon Sergio |