1. – 7. Runde Rapidmeisterschaft 2023
Endrangliste
| 1. Meshach Felix | 17.5 | 
| 2. Ugurlu Mahir | 13 | 
| 3. Hadorn Raphael | 12.5 | 
| 4. Löffler Helmut | 11.5 | 
| 4. Ehrsam Andreas | 11.5 | 
| 6. Aegerter Fabrice | 11 | 
| 7. Brunschwyler André | 10 | 
| 8. Lüdi Paul | 8.5 | 
| 9. Lohrke Danny | 6.5 | 
| 10. Batschelet Ernst | 4 | 
| 11. Müller Karl | 2.5 | 
| 12. Diverse Spieler | 2 oder weniger Punkte | 
Runde 7
| Rg. | SNr | Name | EloN | Pkte | BH | BHm | 
| 1 | 2 | Meshach Felix | 1732 | 3 | 5 | 2 | 
| 2 | 1 | Aegerter Fabrice | 1757 | 3 | 2 | 1 | 
| 3 | 5 | Löffler Helmut | 1616 | 2 | 5 | 2 | 
| 4 | 3 | Ehrsam Andreas | 1714 | 2 | 5 | 1 | 
| 5 | 10 | Ugurlu Mahir | 0 | 2 | 3 | 1 | 
| 6 | 4 | Brunschwyler André | 1666 | 1 | 5 | 2 | 
| 7 | Lohrke Danny | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| 8 | Luder Sibyl | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| 9 | 6 | Batschelet Ernst | 0 | 0 | 6 | 2 | 
| 10 | 9 | Müller Karl | 0 | 0 | 4 | 1 | 
Runde 6
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | BHm | 
| 1 | 3 | Ehrsam Andreas | 1714 | Grenchen | 3 | 2 | ½ | 
| 2 | 2 | Meshach Felix | 1732 | Grenchen | 2½ | 6 | 2 | 
| 3 | 1 | Hadorn Raphael | 1743 | Grenchen | 2½ | 5½ | 2 | 
| 4 | 5 | Löffler Helmut | 1616 | Grenchen | 2 | 3½ | ½ | 
| 6 | Ugrulu Mahir | 1550 | 2 | 3½ | ½ | ||
| 6 | 7 | Lohrke Danny | 1500 | 1½ | 3½ | ½ | |
| 7 | 11 | Staufer Tobias | 0 | 1 | 6½ | 2 | |
| 8 | 4 | Brunschwyler André | 1666 | Grenchen | 1 | 6 | 2½ | 
| 9 | 8 | Batschelet Ernst | 0 | 1 | 6 | 1½ | |
| 10 | 10 | Müller Kari | 0 | 1 | 5½ | 2 | |
| 11 | 9 | Fröhlich Jasmine | 0 | ½ | 4½ | 1½ | 
Runde 5
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | BHm | 
| 1 | 1 | Meshach Felix | 1732 | Grenchen | 3 | 5 | 2 | 
| 2 | 8 | Ugurlu Mahir | 0 | 2 | 6 | 2 | |
| 3 | 5 | Löffler Helmut | 1616 | Grenchen | 2 | 4½ | 1 | 
| 4 | 4 | Brunschwyler André | 1666 | Grenchen | 2 | 3½ | 1 | 
| 5 | 3 | Lüdi Paul | 1701 | Grenchen | 1 | 5½ | 2 | 
| 6 | 2 | Ehrsam Andreas | 1714 | Grenchen | 1 | 4½ | 2 | 
| 7 | 6 | Batschelet Ernst | 0 | ½ | 3½ | 1 | |
| 7 | Müller Karl | 0 | ½ | 3½ | 1 | 
Runde 4
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | BHm | 
| 1 | 2 | Hadorn Raphael | 1743 | Grenchen | 2½ | 4½ | 2 | 
| 3 | Meshach Felix | 1732 | Grenchen | 2½ | 4½ | 2 | |
| 3 | 5 | Lüdi Paul | 1701 | Grenchen | 2 | 5½ | 2 | 
| 4 | 1 | Aegerter Fabrice | 1757 | Grenchen | 2 | 5 | 2 | 
| 4 | Ehrsam Andreas | 1714 | Grenchen | 2 | 5 | 2 | |
| 6 | 7 | Löffler Helmut | 1616 | Grenchen | 2 | 4 | 1 | 
| 7 | 12 | Ugrulu Mahir | 0 | 2 | 3½ | 1 | |
| 8 | 6 | Brunschwyler André | 1666 | Grenchen | 1 | 4 | 2 | 
| 10 | Lohrke Danny | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| 11 | Schild Theddy | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| 11 | 8 | Geiser René | 1480 | Grenchen | 0 | 5½ | 2 | 
| 12 | 9 | Batschelet Ernst | 0 | 0 | 4½ | 1 | 
Runde 3
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | BHm | 
| 1 | 2 | Aegerter Fabrice | 1757 | Grenchen | 3 | 4 | 1 | 
| 2 | 7 | Brunschwyler André | 1666 | Grenchen | 3 | 3 | 1 | 
| 3 | 6 | Lüdi Paul | 1701 | Grenchen | 2 | 7 | 2 | 
| 4 | 4 | Meshach Felix | 1732 | Grenchen | 2 | 6 | 2 | 
| 5 | 1 | Scharfe Torsten | 1791 | Grenchen | 2 | 4 | 1 | 
| 6 | 3 | Hadorn Raphael | 1743 | Grenchen | 2 | 3 | 1 | 
| 13 | Ugurlu Mahir | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
| 8 | 5 | Ehrsam Andreas | 1714 | Grenchen | 1 | 6 | 2 | 
| 9 | 8 | Geiser René | 1480 | Grenchen | 1 | 5 | 2 | 
| 10 | 11 | Lohrke Danny | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 11 | 12 | Müller Karl | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 12 | 9 | Batschelet Ernst | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 13 | 10 | Brühmann Walter | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 14 | 14 | Schild Theddy | 0 | 0 | 5 | 1 | 
Runde 2
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | BHm | 
| 1 | 2 | Hadorn Raphael | 1743 | Grenchen | 2½ | 5 | 2 | 
| 3 | Meshach Felix | 1732 | Grenchen | 2½ | 5 | 2 | |
| 3 | 4 | Ehrsam Andreas | 1714 | Grenchen | 2½ | 3 | 1 | 
| 4 | 6 | Brunschwyler André | 1666 | Grenchen | 2 | 4½ | 1 | 
| 5 | 5 | Lüdi Paul | 1701 | Grenchen | 2 | 4 | 1 | 
| 6 | 11 | Ugurlu Mahir | 0 | 1½ | 6 | 2 | |
| 7 | 9 | Batschelet Ernst | 0 | 1½ | 5 | 1½ | |
| 8 | 1 | Aegerter Fabrice | 1757 | Grenchen | 1 | 5 | 2 | 
| 9 | 8 | Geiser René | 1480 | Grenchen | 1 | 5 | 1½ | 
| 10 | 10 | Lohrke Danny | 0 | 1 | 3½ | 1 | |
| 11 | 7 | Löffler Helmut | 1616 | Grenchen | ½ | 5½ | 2 | 
Runde 1
| Rg. | SNr | Name | EloN | Pkte | BH | SB | 
| 1 | 5 | Hadorn Raphael | 0 | 3 | 4 | 5.50 | 
| 2 | 7 | Löffler Helmut | 0 | 3 | 2½ | 3.00 | 
| 3 | 1 | Aegerter Fabrice | 0 | 2 | 4½ | 2.50 | 
| 10 | Stephan Mourice | 0 | 2 | 4½ | 2.50 | |
| 5 | 9 | Meshach Felix | 0 | 2 | 3 | 0.50 | 
| 6 | 11 | Ugurlu Mahir | 0 | 1½ | 4½ | 2.25 | 
| 7 | 8 | Lüdi Paul | 0 | 1½ | 3½ | 0.50 | 
| 8 | 2 | Andrews Kim | 0 | 1 | 5 | 0.50 | 
| 9 | 6 | Lohrke Danny | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 
| 10 | 3 | Batschlet Ernst | 0 | 0 | 3½ | 0.00 | 
| 4 | Geiser Rene | 0 | 0 | 3½ | 0.00 |