Endstand
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | BH | SB |
| 1 | 5 | Dogaru Dumitru | 1820 | 6½ | 26½ | 25.75 |
| 2 | 1 | Berchtold Christian | 2098 | 5½ | 29½ | 22.25 |
| 3 | 3 | Stöcklin Carlo | 1861 | 5½ | 28½ | 23.75 |
| 4 | 2 | Peter Raymond | 1897 | 5 | 27½ | 19.50 |
| 5 | 17 | Aegerter Fabrice | 1629 | 4½ | 29 | 18.75 |
| 6 | 8 | Pfister Andreas | 1794 | 4½ | 25 | 15.25 |
| 7 | 4 | Hert Christoph | 1825 | 4½ | 24½ | 15.50 |
| 8 | 11 | Hadorn Raphael | 1743 | 4½ | 24 | 14.75 |
| 9 | 10 | Hänggi Daniel | 1764 | 4½ | 23½ | 13.25 |
| 10 | 12 | Löffler Helmut | 1721 | 4½ | 22 | 14.50 |
| 11 | 9 | Romancuk Franjo | 1772 | 4 | 25 | 10.50 |
| 12 | 32 | Dogaru Ion | 0 | 4 | 24½ | 14.75 |
| 13 | 7 | Schüpbach Hanspeter | 1797 | 4 | 22 | 13.75 |
| 14 | 6 | Ehrsam Andreas | 1817 | 4 | 21½ | 12.00 |
| 15 | 13 | Kolb Hermann | 1711 | 4 | 20½ | 10.50 |
| 16 | 36 | Wäfler Rolf | 0 | 3½ | 26 | 13.25 |
| 17 | 21 | Ugurlu Mahir | 1565 | 3½ | 24½ | 9.75 |
| 18 | 16 | Rickli Jürg Michel | 1662 | 3½ | 23 | 8.50 |
| 19 | 15 | Lüdi Paul | 1687 | 3½ | 18 | 9.25 |
| 20 | 14 | Brunschwyler André | 1705 | 3½ | 18 | 6.25 |
| 21 | 22 | Zanon Sergio | 1560 | 3 | 24½ | 8.50 |
| 22 | 24 | Freiburghaus Thomas | 1544 | 3 | 23 | 6.50 |
| 23 | 20 | Kellenberger Rolf | 1588 | 3 | 21½ | 8.50 |
| 24 | 27 | Vom Brocke Thomas | 1502 | 3 | 21½ | 7.50 |
| 25 | 30 | Pauli Theodor | 1384 | 3 | 21 | 9.25 |
| 26 | 25 | Wälti Rosmarie | 1534 | 3 | 21 | 7.75 |
| 27 | 23 | Geiser René | 1552 | 3 | 21 | 6.50 |
| 28 | 35 | Wäfler Eva | 0 | 3 | 16 | 5.00 |
| 29 | 18 | Husek Stephan | 1622 | 2½ | 21 | 6.00 |
| 30 | 33 | Moser Robert | 0 | 2½ | 17½ | 5.25 |
| 31 | 26 | Briggen Franz | 1507 | 2 | 27 | 8.50 |
| 32 | 19 | Berchtold Laura | 1596 | 2 | 22 | 4.25 |
| 33 | 28 | Huggler Patrick | 1430 | 2 | 18½ | 3.75 |
| 34 | 34 | Vogt Helene | 0 | 1½ | 20 | 5.00 |
| 35 | 31 | Batschelet Ernst | 1331 | 1½ | 17½ | 2.00 |
| 36 | 29 | Baranyai Ferenc | 1389 | 1 | 20½ | 3.50 |
Startrangliste 2014
| SNr | Name | EloN | FED | Verein |
| 1 | Berchtold Christian | 2098 | CH | Grenchen |
| 2 | Peter Raymond | 1897 | CH | Lyss-Seeland |
| 3 | Stöcklin Carlo | 1861 | CH | Solothurn Sk |
| 4 | Hert Christoph | 1825 | CH | Grenchen |
| 5 | Dogaru Dumitru | 1820 | CH | Solothurn Sk |
| 6 | Ehrsam Andreas | 1817 | CH | Grenchen |
| 7 | Schüpbach Hanspeter | 1797 | CH | Kirchberg |
| 8 | Pfister Andreas | 1794 | CH | Grenchen |
| 9 | Romancuk Franjo | 1772 | CH | Solothurn Sk |
| 10 | Hänggi Daniel | 1764 | CH | Grenchen |
| 11 | Hadorn Raphael | 1743 | CH | Grenchen |
| 12 | Löffler Helmut | 1721 | CH | Grenchen |
| 13 | Kolb Hermann | 1711 | CH | Biel Sk |
| 14 | Brunschwyler André | 1705 | CH | Grenchen |
| 15 | Lüdi Paul | 1687 | CH | Grenchen |
| 16 | Rickli Jürg Michel | 1662 | CH | Grenchen |
| 17 | Aegerter Fabrice | 1629 | CH | Grenchen |
| 18 | Husek Stephan | 1622 | CH | Solothurn Sk |
| 19 | Berchtold Laura | 1596 | CH | Grenchen |
| 20 | Kellenberger Rolf | 1588 | CH | Grenchen |
| 21 | Ugurlu Mahir | 1565 | CH | Grenchen |
| 22 | Zanon Sergio | 1560 | CH | Grenchen |
| 23 | Geiser René | 1552 | CH | Solothurn Sk |
| 24 | Freiburghaus Thomas | 1544 | CH | |
| 25 | Wälti Rosmarie | 1534 | CH | Grenchen |
| 26 | Briggen Franz | 1507 | CH | Solothurn Sk |
| 27 | Vom Brocke Thomas | 1502 | CH | Grenchen |
| 28 | Huggler Patrick | 1430 | CH | Grenchen |
| 29 | Baranyai Ferenc | 1389 | CH | Solothurn Sk |
| 30 | Pauli Theodor | 1384 | CH | Grenchen |
| 31 | Batschelet Ernst | 1331 | CH | Grenchen |
| 32 | Dogaru Ion | 0 | SUI | |
| 33 | Moser Robert | 0 | CH | Grenchen |
| 34 | Vogt Helene | 0 | SUI | Grenchen |
| 35 | Wäfler Eva | 0 | SUI | Grenchen |
| 36 | Wäfler Rolf | 0 | SUI | Grenchen |