7. Runde am 27.11.2012
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Berchtold Christian 5   5½ Stöcklin Carlo 5
2 9 Ehrsam Andreas 4½   5 Suri Hans 3
3 4 Peter Raymond 4   4½ Aegerter Fabrice 26
4 6 Romancuk Franjo 4   4 Husek Stephan 17
5 12 Hadorn Raphael 4   4 Hert Christoph 7
6 13 Brunschwyler André 4   3½ Balli Victor 11
7 10 Hänggi Daniel 3½   3½ Löffler Helmut 14
8 15 Pfister Andreas 3½   3½ Lüdi Paul 16
9 2 Brunner Hans 3   3 Kellenberger Rolf 18
10 38 Wäfler Rolf 3   3 Briggen Franz 21
11 25 Geiser René 3   3 Ugurlu Mahir 29
12 19 Klamroth Andi 2½   2½ Ullmann Robert 24
13 22 Berchtold Laura 2½   2½ Vom Brocke Thomas 28
14 23 Zanon Sergio 2½   2½ Berchtold Anita 33
15 36 Moser Robert 2½   2½ Huggler Patrick 30
16 27 Wälti Rosmarie 2   2 Fischer Hans 20
17 32 Baranyai Ferenc 1½   2 Franjic Ivo 31
18 37 Rüsics Wendel ½   1½ Louies Lavin 35
19 39 Yogalingam Ajai 1   1 Louies Lashan 34
 
6. Runde am 13.11.2012
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 5 Stöcklin Carlo 4½ 1 - 0 4½ Ehrsam Andreas 9
2 1 Berchtold Christian 4 1 - 0 4 Hadorn Raphael 12
3 3 Suri Hans 4 1 - 0 4 Peter Raymond 4
4 11 Balli Victor 3½ 0 - 1 3½ Aegerter Fabrice 26
5 7 Hert Christoph 3½ ½ - ½ 3 Hänggi Daniel 10
6 21 Briggen Franz 3 0 - 1 3 Romancuk Franjo 6
7 18 Kellenberger Rolf 3 0 - 1 3 Brunschwyler André 13
8 17 Husek Stephan 3 1 - 0 3 Wäfler Rolf 38
9 14 Löffler Helmut 2½ 1 - 0 2½ Klamroth Andi 19
10 24 Ullmann Robert 2½ 0 - 1 2½ Pfister Andreas 15
11 16 Lüdi Paul 2½ 1 - 0 2½ Zanon Sergio 23
12 28 Vom Brocke Thomas 2½ 0 - 1 2 Brunner Hans 2
13 20 Fischer Hans 2 0 - 1 2 Geiser René 25
14 33 Berchtold Anita 2 ½ - ½ 2 Berchtold Laura 22
15 29 Ugurlu Mahir 2 1 - 0 1½ Baranyai Ferenc 32
16 30 Huggler Patrick 2 ½ - ½ 1½ Wälti Rosmarie 27
17 31 Franjic Ivo 1 1 - 0 1½ Louies Lavin 35
18 34 Louies Lashan 1 0 - 1 1½ Moser Robert 36
19 39 Yogalingam Ajai 0 1 - 0 ½ Rüsics Wendel 37
 
5. Runde am 06.11.2012
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 3 Suri Hans 4 0 - 1 3½ Stöcklin Carlo 5
2 6 Romancuk Franjo 3 0 - 1 3½ Ehrsam Andreas 9
3 10 Hänggi Daniel 3 0 - 1 3 Berchtold Christian 1
4 38 Wäfler Rolf 3 0 - 1 3 Peter Raymond 4
5 7 Hert Christoph 3 ½ - ½ 3 Balli Victor 11
6 16 Lüdi Paul 2½ 0 - 1 3 Hadorn Raphael 12
7 26 Aegerter Fabrice 2½ 1 - 0 2½ Vom Brocke Thomas 28
8 2 Brunner Hans 2 0 - 1 2 Briggen Franz 21
9 13 Brunschwyler André 2 1 - 0 2 Fischer Hans 20
10 19 Klamroth Andi 2 ½ - ½ 2 Pfister Andreas 15
11 22 Berchtold Laura 2 0 - 1 2 Husek Stephan 17
12 25 Geiser René 2 0 - 1 2 Kellenberger Rolf 18
13 27 Wälti Rosmarie 1½ 0 - 1 1½ Löffler Helmut 14
14 23 Zanon Sergio 1½ 1 - 0 1½ Baranyai Ferenc 32
15 36 Moser Robert 1½ 0 - 1 1½ Ullmann Robert 24
16 29 Ugurlu Mahir 1 HP - HP 1 Franjic Ivo 31
17 34 Louies Lashan 1 0 - 1 1 Huggler Patrick 30
18 37 Rüsics Wendel ½ 0 - 1 1 Berchtold Anita 33
19 35 Louies Lavin ½ 1 - 0 0 Yogalingam Ajai 39
 
4. Runde am 23.10.2012
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Berchtold Christian 3 0 - 1 3 Suri Hans 3
2 5 Stöcklin Carlo 3 ½ - ½ 2½ Hert Christoph 7
3 9 Ehrsam Andreas 2½ 1 - 0 2½ Lüdi Paul 16
4 12 Hadorn Raphael 2 1 - 0 2 Brunner Hans 2
5 4 Peter Raymond 2 1 - 0 2 Brunschwyler André 13
6 15 Pfister Andreas 2 0 - 1 2 Romancuk Franjo 6
7 17 Husek Stephan 2 0 - 1 2 Hänggi Daniel 10
8 11 Balli Victor 2 1 - 0 2 Geiser René 25
9 24 Ullmann Robert 1½ 0 - 1 2 Wäfler Rolf 38
10 32 Baranyai Ferenc 1½ 0 - 1 1½ Aegerter Fabrice 26
11 27 Wälti Rosmarie 1½ 0 - 1 1½ Vom Brocke Thomas 28
12 14 Löffler Helmut 1 ½ - ½ 1 Zanon Sergio 23
13 18 Kellenberger Rolf 1 1 - 0 1 Huggler Patrick 30
14 31 Franjic Ivo 1 0 - 1 1 Klamroth Andi 19
15 20 Fischer Hans 1 1 - 0 1 Louies Lashan 34
16 21 Briggen Franz 1 1 - 0 1 Berchtold Anita 33
17 22 Berchtold Laura 1 1 - 0 ½ Louies Lavin 35
18 36 Moser Robert ½ 1 - 0 ½ Rüsics Wendel 37
19 39 Yogalingam Ajai 0 0 - 1 0 Ugurlu Mahir 29
 
3. Runde am 25.09.2012
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 4 Peter Raymond 2 0 - 1 2 Berchtold Christian 1
2 2 Brunner Hans 2 0 - 1 2 Stöcklin Carlo 5
3 6 Romancuk Franjo 2 0 - 1 2 Suri Hans 3
4 10 Hänggi Daniel 1½ ½ - ½ 2 Ehrsam Andreas 9
5 8 Jedrinovic Vitomir 1½ 0 - 1 1½ Hert Christoph 7
6 26 Aegerter Fabrice 1½ 0 - 1 1½ Lüdi Paul 16
7 19 Klamroth Andi 1 0 - 1 1 Balli Victor 11
8 12 Hadorn Raphael 1 1 - 0 1 Fischer Hans 20
9 13 Brunschwyler André 1 1 - 0 1 Briggen Franz 21
10 25 Geiser René 1 1 - 0 1 Löffler Helmut 14
11 15 Pfister Andreas 1 1 - 0 1 Berchtold Laura 22
12 17 Husek Stephan 1 1 - 0 1 Franjic Ivo 31
13 38 Wäfler Rolf 1 1 - 0 1 Kellenberger Rolf 18
14 23 Zanon Sergio ½ ½ - ½ 1 Ullmann Robert 24
15 35 Louies Lavin ½ 0 - 1 ½ Wälti Rosmarie 27
16 28 Vom Brocke Thomas ½ 1 - 0 ½ Rüsics Wendel 37
17 32 Baranyai Ferenc ½ 1 - 0 ½ Moser Robert 36
18 33 Berchtold Anita 0 1 - 0 0 Ugurlu Mahir 29
19 30 Huggler Patrick 0 1 - 0 0 Yogalingam Ajai 39
  34 Louies Lashan 0 1 - -   spielfrei  
 
2. Runde am 18.09.2012 Resultate
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Berchtold Christian 1 1 - 0 1 Pfister Andreas 15
2 11 Balli Victor 1 0 - 1 1 Brunner Hans 2
3 3 Suri Hans 1 1 - 0 1 Husek Stephan 17
4 14 Löffler Helmut 1 0 - 1 1 Peter Raymond 4
5 5 Stöcklin Carlo 1 1 - 0 1 Geiser René 25
6 18 Kellenberger Rolf 1 0 - 1 1 Romancuk Franjo 6
7 9 Ehrsam Andreas 1 1 - 0 1 Wäfler Rolf 38
8 16 Lüdi Paul 1 ½ - ½ 1 Hänggi Daniel 10
9 31 Franjic Ivo 1 0 - 1 ½ Jedrinovic Vitomir 8
10 7 Hert Christoph ½ 1 - 0 ½ Baranyai Ferenc 32
11 27 Wälti Rosmarie ½ 0 - 1 ½ Aegerter Fabrice 26
12 37 Rüsics Wendel ½ 0 - 1 0 Hadorn Raphael 12
13 13 Brunschwyler André 0 1 - 0 0 Huggler Patrick 30
14 29 Ugurlu Mahir 0 0 - 1 0 Klamroth Andi 19
15 20 Fischer Hans 0 1 - 0 0 Berchtold Anita 33
16 22 Berchtold Laura 0 1 - 0 0 Louies Lashan 35
17 34 Lavin Louies 0 ½ - ½ 0 Zanon Sergio 23
18 24 Ullmann Robert 0 1 - 0 0 Yogalingam Ajai 39
19 36 Moser Robert 0 ½ - ½ 0 Vom Brocke Thomas 28
  21 Briggen Franz 0 1 - -   spielfrei  
 
1. Runde am 04.09.2012 Resultate
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 19 Klamroth Andi 0 0 - 1 0 Berchtold Christian 1
2 2 Brunner Hans 0 1 - 0 0 Fischer Hans 20
3 21 Briggen Franz 0 0 - 1 0 Suri Hans 3
4 4 Peter Raymond 0 1 - 0 0 Berchtold Laura 22
5 23 Zanon Sergio 0 0 - 1 0 Stöcklin Carlo 5
6 6 Romancuk Franjo 0 1 - 0 0 Ullmann Robert 24
7 26 Aegerter Fabrice 0 ½ - ½ 0 Hert Christoph 7
8 8 Jedrinovic Vitomir 0 ½ - ½ 0 Wälti Rosmarie 27
9 28 Vom Brocke Thomas 0 0 - 1 0 Ehrsam Andreas 9
10 10 Hänggi Daniel 0 1 - 0 0 Ugurlu Mahir 29
11 30 Huggler Patrick 0 0 - 1 0 Balli Victor 11
12 12 Hadorn Raphael 0 0 - 1 0 Franjic Ivo 31
13 38 Wäfler Rolf 0 1 - 0 0 Brunschwyler André 13
14 33 Berchtold Anita 0 0 - 1 0 Löffler Helmut 14
15 15 Pfister Andreas 0 1 - 0 0 Lavin Louies 34
16 35 Louies Lashan 0 0 - 1 0 Lüdi Paul 16
17 17 Husek Stephan 0 1 - 0 0 Moser Robert 36
18 39 Yogalingam Ajai 0 0 - 1 0 Kellenberger Rolf 18
19 32 Baranyai Ferenc 0 ½ - ½ 0 Rüsics Wendel 37
  25 Geiser René 0 1 - -   spielfrei