Grenchner Stadtmeisterschaft 2011
Endstand
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkt. | BH |
| 1 | 1 | Brunner Hans | 2090 | 6 | 28½ |
| 2 | 4 | Suri Hans | 1903 | 5½ | 29 |
| 3 | 2 | Berchtold Christian | 2039 | 5½ | 27½ |
| 4 | 11 | Hänggi Daniel | 1757 | 5 | 27 |
| 5 | 8 | Ehrsam Andreas | 1793 | 5 | 26 |
| 6 | 6 | Hert Christoph | 1844 | 4½ | 29½ |
| 7 | 14 | Lüdi Paul | 1724 | 4½ | 27½ |
| 8 | 13 | Brbot Josip | 1724 | 4½ | 24 |
| 9 | 35 | Wäfler Rolf | 0 | 4½ | 22½ |
| 10 | 3 | Rothen Mauro | 1931 | 4½ | 22 |
| 11 | 15 | Löffler Helmut | 1714 | 4 | 24½ |
| 12 | 5 | Peter Raymond | 1885 | 4 | 24½ |
| 13 | 10 | Schüpbach Hanspeter | 1758 | 4 | 24 |
| 14 | 21 | Zanon Sergio | 1582 | 4 | 23½ |
| 15 | 16 | Pfister Andreas | 1694 | 4 | 22 |
| 16 | 9 | Cadosch Josef | 1787 | 3½ | 28 |
| 17 | 7 | Pellaton Fernand | 1810 | 3½ | 23 |
| 18 | 32 | Klamroth Andreas | 0 | 3½ | 23 |
| 19 | 18 | Kellenberger Rolf | 1639 | 3½ | 21 |
| 20 | 28 | Huggler Patrick | 1437 | 3½ | 20 |
| 21 | 22 | Briggen Franz | 1567 | 3 | 23½ |
| 22 | 12 | Brunschwyler André | 1755 | 3 | 23 |
| 23 | 27 | Ugurlu Mahir | 1460 | 3 | 22½ |
| 24 | 20 | Fischer Hans | 1610 | 3 | 22 |
| 25 | 26 | Franjic Ivo | 1466 | 3 | 19 |
| 26 | 31 | Berchtold Anita | 1344 | 3 | 19 |
| 27 | 29 | Baranyai Ferenc | 1362 | 3 | 18 |
| 28 | 30 | Batschelet Ernst | 1348 | 2½ | 22 |
| 29 | 25 | Vom Brocke Thomas | 1475 | 2½ | 20 |
| 30 | 23 | Wälti Rosmarie | 1534 | 2 | 21½ |
| 31 | 24 | Aegerter Fabrice | 1475 | 2 | 21 |
| 32 | 19 | Husek Stephan | 1621 | 2 | 20½ |
| 33 | 36 | Zimmermann Zdenka | 0 | 2 | 18 |
| 34 | 34 | Rüsics Wendel | 0 | 2 | 16½ |
| 35 | 33 | Moser Robert | 0 | 2 | 16½ |
Startrangliste
| SNr | Name | EloN | FED | Verein |
| 1 | Brunner Hans | 2090 | SUI | Grenchen |
| 2 | Berchtold Christian | 2039 | SUI | Grenchen |
| 3 | Rothen Mauro | 1931 | SUI | Solothurn Sk |
| 4 | Suri Hans | 1903 | SUI | Biel Sg |
| 5 | Peter Raymond | 1885 | SUI | Lyss-Seeland |
| 6 | Hert Christoph | 1844 | SUI | Grenchen |
| 7 | Pellaton Fernand | 1810 | SUI | Court |
| 8 | Ehrsam Andreas | 1793 | SUI | Grenchen |
| 9 | Cadosch Josef | 1787 | SUI | Grenchen |
| 10 | Schüpbach Hanspeter | 1758 | SUI | Kirchberg |
| 11 | Hänggi Daniel | 1757 | SUI | Grenchen |
| 12 | Brunschwyler André | 1755 | SUI | Grenchen |
| 13 | Brbot Josip | 1724 | SUI | Solothurn Hsk |
| 14 | Lüdi Paul | 1724 | SUI | Grenchen |
| 15 | Löffler Helmut | 1714 | SUI | Grenchen |
| 16 | Pfister Andreas | 1694 | SUI | Grenchen |
| 17 | Ullmann Robert | 1686 | SUI | Grenchen |
| 18 | Kellenberger Rolf | 1639 | SUI | Grenchen |
| 19 | Husek Stephan | 1621 | SUI | Solothurn Sk |
| 20 | Fischer Hans | 1610 | SUI | Solothurn Sk |
| 21 | Zanon Sergio | 1582 | SUI | Grenchen |
| 22 | Briggen Franz | 1567 | SUI | Solothurn Sk |
| 23 | Wälti Rosmarie | 1534 | SUI | Grenchen |
| 24 | Aegerter Fabrice | 1475 | SUI | Grenchen |
| 25 | Vom Brocke Thomas | 1475 | SUI | Grenchen |
| 26 | Franjic Ivo | 1466 | SUI | Solothurn Hsk |
| 27 | Ugurlu Mahir | 1460 | SUI | Grenchen |
| 28 | Huggler Patrick | 1437 | SUI | Grenchen |
| 29 | Baranyai Ferenc | 1362 | SUI | Solothurn Sk |
| 30 | Batschelet Ernst | 1348 | SUI | Grenchen |
| 31 | Berchtold Anita | 1344 | SUI | Grenchen |
| 32 | Klamroth Andreas | 0 | SUI | Grenchen |
| 33 | Moser Robert | 0 | SUI | Grenchen |
| 34 | Rüsics Wendel | 0 | SUI | Solothurn Sk |
| 35 | Wäfler Rolf | 0 | SUI | Grenchen |
| 36 | Zimmermann Zdenka | 0 | SUI | Solothurn Sk |