Grenchner Blitzopen 2019

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Aegerter, Fabrice   1634   Grenchen   6 0 1 6.0 25.0 21.50
2. Dogaru, Dumitru   1846   Solothurn SK SUI 5 2 0 6.0 25.0 20.50
3. Dogaru, Gheorghe       Luterbach   4 1 2 4.5 27.5 17.50
4. Stöcklin, Carlo   1865   Solothurn SK SUI 4 1 2 4.5 26.5 13.50
5. Löffler, Helmut   1713   Grenchen SUI 4 0 3 4.0 26.0 10.00
6. Brunschwyler, And   1656   Grenchen   4 0 3 4.0 25.0 12.50
7. Ugurlu, Mahir   1608   Grenchen   4 0 3 4.0 17.5 8.00
8. Romancuk, Franjo   1765   Solothurn SK   3 0 4 3.0 24.0 8.50
9. Hänggi, Daniel   1797   Grenchen SUI 3 0 4 3.0 23.5 8.00
10. Lüdi, Paul   1732   Grenchen SUI 3 0 4 3.0 18.0 5.50
11. Ehrsam, Andreas   1745   Grenchen SUI 2 1 4 2.5 23.0 6.25
12. Giger, Eddy   1650   Zuchwil   2 0 5 2.0 22.0 2.50
13. Batschelet, Ernst   1289   Grenchen   2 0 5 2.0 21.0 3.50
14. Geiser, René   1493   Grenchen SUI 0 1 6 0.5 20.0 1.25

Grenchner Blitzopen 2018

Rg. SNr Name Elo Pkte BH SB
1 14 Frljic Zoran 0 6 26 25.25
2 2 Dogaru Dumitru 1830 26½ 22.00
3 4 Jedrinovic Vitomir 1780 26½ 15.25
4 6 Löffler Helmut 1711 24½ 12.00
5 10 Mera Elvis 1538 4 25½ 13.25
6 1 Stöcklin Carlo 1860 4 25½ 12.00
7 5 Hert Christoph 1762 4 22½ 9.00
8 8 Brunschwyler André 1646 24 9.25
9 7 Lüdi Paul 1683 23½ 6.00
10 3 Ehrsam Andreas 1781 21 5.00
11 9 Ugurlu Mahir 1608 3 22½ 7.50
12 11 Geiser René 1482 2 20½ 1.00
13 12 Batschelet Ernst 1331 1 20 0.00
14 13 Brühlmann Walter 0 0 21 0.00

Grenchner Blitzopen 2017

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTNrTeilnehmerTitelNWZVerein/OrtGSRVPunkBuchhSoBerg
1. 5. Dogaru, Dumitru   1785 Solothurn SK 7 6 0 1 6.0 25.5 21.50
2. 1. Stöcklin, Carlo   1895 Grenchen 7 5 1 1 5.5 26.0 24.00
3. 3. Hänggi, Daniel   1799 Luterbach 7 4 1 2 4.5 23.5 10.50
4. 7. Pfister, Andreas   1748 Grenchen 7 4 0 3 4.0 26.5 11.00
5. 2. Hert, Christoph   1803 Grenchen 7 3 2 2 4.0 26.0 12.50
6. 4. Ehrsam, Andreas   1795 Solothurn 7 4 0 3 4.0 22.0 7.00
7. 6. Löffler, Helmut   1761 Solothurn 7 3 1 3 3.5 22.0 5.75
8. 8. Ugurlu, Mahir   1608 Grenchen 7 2 1 4 2.5 25.5 7.75
9. 10. Garbami, Lorenzo     Zürich 7 2 0 5 2.0 24.5 3.00
10. 11. Steiger, Michael     Zuchwil 7 1 0 6 1.0 21.5 3.00
11. 9. Batschelet, Ernst   1331 Grenchen 2 0 0 2 0.0 16.5 0.00

Grenchner Blitzopen 2016

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTNrTeilnehmerTitelNWZVerein/OrtGSRVPunkBuchhSoBerg
1. 10. Dogaru, Gheorghe     Solothurn SK 7 5 0 2 5.0 25.5 19.50
2. 3. Dogaru, Dumitru   1824 Solothurn SK 7 5 0 2 5.0 24.5 19.00
3. 13. Llugalin, Florim     Bellach 7 5 0 2 5.0 22.0 16.50
4. 4. Ehrsam, Andreas   1796 Grenchen 7 4 1 2 4.5 25.0 16.75
5. 1. Brunner, Hans   1900 Grenchen 7 4 0 3 4.0 27.0 16.00
6. 2. Stöcklin, Carlo   1870 Solothurn SK 7 4 0 3 4.0 27.0 12.50
7. 7. Lüdi, Paul   1745 Grenchen 7 3 1 3 3.5 23.5 11.25
8. 11. Dogaru, Ion     Luterbach 7 3 1 3 3.5 21.0 7.50
9. 8. Ugurlu, Mahir   1609 Grenchen 7 3 0 4 3.0 23.0 7.50
10. 12. Heutschi, Urs     Grenchen 7 3 0 4 3.0 22.5 6.00
11. 5. Pfister, Andreas   1767 Grenchen 7 2 2 3 3.0 20.5 6.00
12. 14. Scheideggger, Raphae     Solothurn 7 3 0 4 3.0 20.5 5.50
13. 6. Löffler, Helmut   1759 Grenchen 7 2 1 4 2.5 22.0 5.00
14. 9. Batschelet, Ernst   1331 Grenchen 7 0 0 7 0.0 19.5 0.00

Grenchner Blitzopen 2015

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Dogaru, Dumitru   1824   Luterbach   6 1 0 6.5 27.5 25.00
2. Hert, Christoph   1825   Grenchen   3 4 0 5.0 27.0 18.25
3. Stöcklin, Carlo   1868   Grenchen   3 3 1 4.5 30.0 17.25
4. Pfister, Andreas   1774   Grenchen   4 1 2 4.5 25.0 13.25
5. Hänggi, Daniel   1750   Derendingen   4 0 3 4.0 29.0 14.50
6. Ehrsam, Andreas   1821   Solothrun   4 0 3 4.0 28.5 12.50
7. Brunner, Hans   1900   Arch   4 0 3 4.0 27.0 12.50
8. Hadorn, Raphael   1743   Biberist   3 2 2 4.0 23.0 11.25
9. Dogaru, Ion       Luterbach   4 0 3 4.0 21.5 9.50
10. Brunschwyler, And   1704   Grenchen   3 1 3 3.5 24.0 10.50
11. Löffler, Helmut   1699   Solothurn   3 1 3 3.5 23.0 9.50
12. Batschelet, Ernst   1331   Grenchen   2 2 3 3.0 27.5 11.25
13. Heutschi, Urs       Grenchen   2 2 3 3.0 25.0 8.50
14. Lüdi, Paul   1700   Niederbipp   2 2 3 3.0 20.0 5.75
15. Romancuk, Franjo   1783   Luterbach   2 1 4 2.5 20.5 3.50
16. Ugurlu, Mahir   1595   Grenchen   1 2 4 2.0 20.5 3.50
17. Aegerter, Fabrice   1621   Grenchen   1 1 5 1.5 21.5 1.50
18. Vom Brocke, Thoma   1501   Gerlafingen   0 1 6 0.5 20.5 1.00

Grenchner Blitzopen 2014

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Dogaru, Dumitru   1867   Luterbach CH 7 0 0 7.0 23.5 23.50
2. Berchtold, Christ   2093   Grenchen CH 5 1 1 5.5 23.0 16.25
3. Stöcklin, Carlo   1847   Grenchen CH 4 1 2 4.5 18.5 11.75
4. Brunner, Hans   1900   Arch CH 4 0 3 4.0 26.5 14.00
5. Hänggi, Daniel   1773   Luterbach CH 4 0 3 4.0 24.0 12.00
6. Ugurlu, Mahir   1570   Grenchen CH 3 1 3 3.5 27.5 11.75
7. Hadorn, Raphael   1743   Biberist CH 3 1 3 3.5 26.5 9.75
8. Giger, Edi   1600   Zuchwil CH 3 0 4 3.0 22.5 7.00
9. Dogaru, Ion       Luterbach CH 3 0 4 3.0 20.5 6.50
10. Batschelet, Ernst   1331   Grenchen CH 2 1 4 2.5 21.5 6.25
11. Lüdi, Paul   1717   Niederbipp CH 2 1 4 2.5 18.5 5.25
12. Löffler, Helmut   1747   Solothurn CH 2 1 4 2.5 18.0 7.75
13. Brunschwyler, And   1683   Grenchen CH 2 0 5 2.0 27.0 6.50
14. Vogt, Helen       Grenchen CH 0 3 4 1.5 19.0 3.75

Grenchner Blitzopen 2013

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Berchtold,Christi   2059   Grenchen   7 0 0 7.0 29.0 29.00
2. Brunner,Hans   2027   Arch   6 0 1 6.0 29.5 22.50
3. Dogaru,Dumitru   1888   Luterbach   5 0 2 5.0 28.0 15.00
4. Löffler,Helmut   1769   Solothurn   4 0 3 4.0 27.5 11.50
4. Brunschwyler,Andr   1725   Grenchen   4 0 3 4.0 27.5 11.50
6. Ehrsam,Andreas   1785   Solothurn   4 0 3 4.0 27.5 9.50
7. Hänggi,Daniel   1773   Derendingen   4 0 3 4.0 19.0 6.50
8. Dogaru,Gheorghe       Luterbach   3 0 4 3.0 28.0 7.00
9. Ugurlu,Mahir   1562   Grenchen   3 0 4 3.0 24.5 4.50
10. Pfister,Andreas   1706   Bettlach   2 1 4 2.5 22.5 5.75
11. Pauli,Theodor       Grenchen   2 0 5 2.0 22.0 3.50
12. Zanon,Sergio   1571   Grenchen   2 0 5 2.0 21.5 2.50
13. Berchtold,Anita   1323   Grenchen   1 1 5 1.5 18.5 3.25
14. Lüdi,Paul   1750   Niederbipp   1 0 6 1.0 18.0 1.50

Grenchner Blitzopen 2012

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Brunner,Hans   2042   Grenchen   6 0 1 6.0 29.0 23.50
2. Dogaru,Dumitru   1910   Luterbach   5 1 1 5.5 27.5 21.25
3. Berchtold,Christi   2057   Grenchen   5 0 2 5.0 29.5 18.00
4. Belacevic, Dragan   1969   Grenchen   4 1 2 4.5 28.5 14.75
5. Brunschwyler,Andr   1727   Grenchen   4 0 3 4.0 31.5 16.00
6. Stöcklin,Carlo   1922   Grenchen   4 0 3 4.0 25.5 13.50
7. Waefler,Rolf       Grenchen   3 1 3 3.5 28.5 11.25
8. Hert,Christoph   1819   Grenchen   3 1 3 3.5 26.5 11.50
9. Hänggi,Daniel   1770   Derendingen   3 1 3 3.5 25.0 9.00
10. Löffler,Helmut   1718   Solothurn   2 3 2 3.5 24.0 10.75
11. Dogaru, George       Luterbach   3 1 3 3.5 23.0 9.25
12. Ugurlu,Mahir   1501   Grenchen   3 1 3 3.5 17.0 6.50
13. Klamroth,Andi   1621   Grenchen   3 0 4 3.0 21.5 5.00
14. Ullmann,Robert   1566   Niederbipp   2 2 3 3.0 20.5 6.25
15. Heutschi, Urs       Grenchen   2 2 3 3.0 18.0 4.75
16. Pfister,Andreas   1711   Bettlach   2 1 4 2.5 22.5 5.75
17. Vom Brocke,Thomas   1513   Gerlafingen   0 2 5 1.0 21.5 2.00
18. Batschelet,Ernst   1348   Bettlach   0 1 6 0.5 21.5 0.50

Blitzopen Grenchen 2011

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Waefler,Rolf   1450   Grenchen   6 0 1 6.0 26.0 23.00
2. Stöcklin,Carlo   1908   Grenchen   5 1 1 5.5 27.5 20.75
3. Berchtold,Christi   2046   Grenchen   5 1 1 5.5 27.0 20.25
4. Hadorn,Raphael   1752   Selzach   5 0 2 5.0 27.5 19.50
5. Löffler,Helmut   1737   Solothurn   4 0 3 4.0 26.5 11.50
6. Lüdi,Paul   1688   Niederbipp   4 0 3 4.0 24.5 12.50
7. Pfister,Andreas   1715   Bettlach   4 0 3 4.0 22.0 11.50
8. Ugurlu,Mahir   1439   Grenchen   3 2 2 4.0 18.0 11.25
9. Hänggi,Daniel   1741   Derendingen   3 1 3 3.5 25.5 11.00
10. Ehrsam,Andreas   1795   Solothurn   3 0 4 3.0 25.5 8.50
11. Batschelet,Ernst   1350   Bettlach   3 0 4 3.0 21.0 4.00
12. Brunner,Hans   2098   Grenchen   3 0 4 3.0 20.5 6.00
13. Berchtold,Anita   1344   Grenchen   2 1 4 2.5 19.0 3.00
14. Vom Brocke,Thomas   1472   Gerlafingen   1 2 4 2.0 24.0 5.25
15. Aegerter,Fabrice   1475   Grenchen   2 0 3 2.0 18.5 4.00
16. Wespi,Pius   1462   Grenchen   2 0 5 2.0 16.5 2.00
16. Huggler,Patrick   1437   Grenchen   2 0 5 2.0 16.5 2.00

 

Grenchner Blitz-Open 2010

 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Berchtold,Christi   2099   Grenchen   6 0 1 6.0 24.5 23.50
2. Dogaru,Dumitru       Luterbach   5 0 2 5.0 28.0 20.50
3. Kahlert,Heinrich   1863   Solothurn   5 0 2 5.0 24.0 15.00
4. Hadorn,Raphael   1743   Selzach   5 0 2 5.0 21.0 18.00
5. Heutschi,Urs       Grenchen   4 0 3 4.0 29.0 16.50
6. Brunner,Hans   2101   Grenchen   4 0 3 4.0 26.5 12.50
7. Lüdi,Paul   1679   Bellach   4 0 3 4.0 23.0 10.00
8. Hänggi,Daniel   1818   Derendingen   4 0 3 4.0 20.0 11.00
9. Batschelet,Ernst   1350   Bettlach   3 2 2 4.0 19.5 10.50
10. Löffler,Helmut   1792   Zuchwil   3 1 3 3.5 24.5 8.50
11. Aegerter,Fabrice       Grenchen   3 0 4 3.0 26.5 10.00
12. Wespi,Pius   1459   Grenchen   3 0 4 3.0 19.0 7.00
13. Vom Brocke,Thomas   1391   Gerlafingen   2 1 4 2.5 24.0 8.25
14. Giger,Eduard   1653   Zuchwil   2 1 4 2.5 22.0 5.75
15. Ugurlu,Mahir       Grenchen   2 1 4 2.5 20.5 5.00
16. Frehner,Florian   1584   Bettlach   2 0 5 2.0 19.5 3.00
17. Huggler,Patrick   1453   Grenchen   2 0 5 2.0 19.0 4.00
18. Berchtold,Anita   1350   Grenchen   1 0 6 1.0 18.0 3.00

 

Grenchner Blitz-Open 2009

 Erstmals fanden mehr als 20 Personen den Weg ins Partheater, um sich im "Blitzen" zu messen.  Auch dieser Jahr sieht das Podest wiederum anders aus als in den vergangenen Jahren.  Sieger wurde Hans Brunner, der es sich leisten konnte, die letzte Partie noch zu verlieren - trotzdem wurde er Blitzmeister. 

Rg. SNr Name Elo Pkt. BH Elo-Perf.
1 1 Brunner Hans 2121 26 2049
2 7 Stöcklin Carlo 1826 5 28½ 1987
3 2 Berchtold Christian 2090 5 25½ 1939
  6 Hert Christoph 1826 5 25½ 1871
5 5 Hänggi Daniel 1829 5 24½ 1866
6 3 Kahlert Heinrich 1866 27½ 1911
7 10 Brunschwyler André 1750 22½ 1709
8 9 Jedrinovic Vitomir 1794 4 24½ 1812
9 19 Heutschi Urs 0 4 15½ 1613
10 11 Hadorn Raphael 1674 28 1762
11 16 Wespi Pius 1431 23½ 1643
12 14 Zanon Sergio 1500 22 1644
13 20 Richard Nicolas 0 21 1559
14 8 Ehrsam Andreas 1805 3 24½ 1585
15 13 Frehner Florian 1584 3 22½ 1551
16 4 Romancuk Franjo 1844 3 21 1562
17 21 Ugurlu Mahir 0 22 1537
18 18 Batschelet Ernst 0 19½ 1421
19 22 Wullimann Markus 0 17 1413
20 15 Huggler Patrick 1451 2 17½ 1302
21 12 Lüdi Paul 1647 1 24½ 1361
22 17 Vom Brocke Thomas 1346 1 19 1221

 

Grenchner Blitz-Open 2008

Trotz des Fussballschlagerspiels Frankreich-Italien fanden sich immerhin 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum traditionellen Blitzopen ein. Daniel Hänggi konnten seinen Titel nicht verteidigen, Christian Berchtold rückte von Patz 2 im letzten Jahr auf Platz 1 vor. Wir gratulieren herzlich. 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Berchtold,Christi 2057 Grenchen 5 2 0 6.0 27.5 22.50
2. Stöcklin,Carlo 1813 Grenchen 4 3 0 5.5 26.5 19.25
3. Hänggi,Daniel 1811 Derendingen 5 1 1 5.5 26.0 20.25
4. Kahlert,Heinrich 1850 Solothurn 3 3 1 4.5 25.0 16.50
5. Brunschwyler,Andr 1736 Grenchen 4 0 3 4.0 27.0 12.00
6. Ehrsam,Andreas 1766 Solothurn 4 0 3 4.0 25.5 12.00
7. Löffler,Helmut 1719 Luterbach 4 0 3 4.0 22.5 11.00
8. Jedrinovic,Vitomi 1681 Solothurn 4 0 3 4.0 22.0 13.50
9. Ugurlu,Mahir   Grenchen 3 1 3 3.5 26.5 9.25
10. Zanon,Sergio 1516 Grenchen 3 0 4 3.0 25.0 9.00
11. Romancuk,Franjo 1890 Luterbach 3 0 4 3.0 24.0 8.50
12. Frehner,Florian 1586 Bettlach 3 0 4 3.0 22.0 9.00
13. Hadorn,Raphael   Selzach 3 0 4 3.0 19.0 5.00
14. Wälti,Rosmarie 1540 Bettlach 3 0 4 3.0 18.5 4.00
15. Wespi,Pius 1436 Grenchen 3 0 4 3.0 18.0 5.00
16. Lüdi,Paul 1684 Bellach 2 0 5 2.0 21.5 3.00
17. Vom Brocke,Thomas 1339 Gerlafingen 2 0 5 2.0 20.0 2.00

Erfreuliches Grenchner Blitzopen 2007

Bei schwülwarmem Wetter fanden sich erfreulicherweise 18 Spielerinnen und Spieler im Parktheater Grenchen zum traditionellen Blitzopen ein. Das Turnier verlief absolut spannend, keiner der Favoriten konnte durchpunkten, im Gegenteil, gerade einige starke Spieler verloren in den ersten Runden ihre Partie - somit war bis zur letzten Runde alles offen im Kampf um den Turniersieg. Mit hauchdünnem Vorsprung siegte schliesslich Daniel Hänggi vor Christian Berchtold und Helmut Löffler.

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Hänggi,Daniel 1822 Derendingen 5 1 1 5.5 27.0 19.00
2. Berchtold,Christian 2031 Grenchen 5 1 1 5.5 26.5 20.75
3. Löffler,Helmut 1773 Luterbach 4 2 1 5.0 29.5 19.25
4. Romancuk,Franjo 1888 Luterbach 5 0 2 5.0 29.0 18.50
5. Stöcklin,Carlo 1890 Grenchen 4 1 2 4.5 24.0 13.75
6. Kosanovic,Marijan 1607 Biberist 3 2 2 4.0 32.0 17.25
7. Brunschwyler,André 1812 Grenchen 4 0 3 4.0 17.0 6.50
8. Pfister,Andreas 1729 Grenchen 3 1 3 3.5 31.0 13.75
9. Ehrsam,Andreas 1761 Solothurn 3 1 3 3.5 27.0 12.00
10. Wälti,Rosmarie 1551 Bettlach 3 1 3 3.5 25.5 11.25
11. Klamroth,Samuel 1407 Grenchen 3 1 3 3.5 24.0 9.50
12. Lüdi,Paul 1676 Bellach 3 0 4 3.0 25.0 5.50
13. Heutschi,Urs   Grenchen 3 0 4 3.0 23.0 8.00
14. Ugurlu,Mahir   Grenchen 2 2 3 3.0 19.5 6.00
15. Batschelet,Ernst   Bettlach 3 0 4 3.0 19.0 3.50
16. Frehner,Florian 1565 Bettlach 2 0 5 2.0 21.5 1.50
17. Wespi,Pius 1423 Grenchen 1 0 6 1.0 21.5 0.50
18. Vom Brocke,Thomas   Gerlafingen 0 1 6 0.5 19.0 1.50