2020 Stadtmeisterschaft Rangliste
Endstand
Rg. | SNr | Name | EloN | Pkte | BH | SB |
1 | 15 | Hadorn Raphael | 0 | 6½ | 24½ | 26.75 |
2 | 8 | Aegerter Fabrice | 1678 | 5½ | 25½ | 20.50 |
3 | 5 | Ehrsam Andreas | 1748 | 4 | 25 | 11.00 |
4 | 4 | Schüpbach Hanspeter | 1778 | 4 | 24½ | 11.25 |
5 | 2 | Scharfe Torsten | 1817 | 4 | 22½ | 12.75 |
6 | 1 | Stöcklin Carlo | 1865 | 4 | 21½ | 11.25 |
7 | 17 | Zanon Sergio | 0 | 4 | 20 | 10.25 |
8 | 6 | Brunschwyler André | 1743 | 3½ | 25½ | 11.25 |
9 | 10 | Meshach Felix | 1476 | 3½ | 25½ | 10.00 |
10 | 9 | Löffler Helmut | 1637 | 3½ | 20 | 8.75 |
11 | 11 | Geiser René | 1475 | 2½ | 16½ | 5.75 |
12 | 3 | Hänggi Daniel | 1790 | 2 | 23½ | 6.00 |
13 | 7 | Lüdi Paul | 1690 | 1½ | 24½ | 3.75 |
14 | 12 | Santonocito Orazio | 1412 | 1½ | 19½ | 3.25 |
15 | 16 | Schild Theddi | 0 | 1½ | 19 | 2.25 |
16 | 13 | Batschelet Ernst | 1243 | 1½ | 17 | 2.75 |
17 | 14 | Brühlmann Walter | 0 | 0 | 21 | 0.00 |
2020 Stadtmeisterschaft Paarungen / Resultate
7. Runde 1. Dez. | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Stöcklin Carlo | 4 | 0 - 1 | 5½ | Hadorn Raphael | 15 | ||
2 | 10 | Meshach Felix | 3½ | 0 - 1 | 4½ | Aegerter Fabrice | 8 | ||
3 | 4 | Schüpbach Hanspeter | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Scharfe Torsten | 2 | ||
4 | 5 | Ehrsam Andreas | 3½ | ½ - ½ | 3 | Löffler Helmut | 9 | ||
5 | 17 | Zanon Sergio | 3 | 1 - 0 | 1½ | Santonocito Orazio | 12 | ||
6 | 16 | Schild Theddi | 1½ | 0 - 1 | 2½ | Brunschwyler André | 6 | ||
7 | 11 | Geiser René | 2 | ½ - ½ | 1 | Batschelet Ernst | 13 |
6. Runde 17. Nov. | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 15 | Hadorn Raphael | 4½ | 1 - 0 | 3½ | Meshach Felix | 10 | ||
2 | 8 | Aegerter Fabrice | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Ehrsam Andreas | 5 | ||
3 | 6 | Brunschwyler André | 2½ | 0 - 1 | 3 | Stöcklin Carlo | 1 | ||
4 | 9 | Löffler Helmut | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Zanon Sergio | 17 | ||
5 | 2 | Scharfe Torsten | 2½ | 1 - 0 | 1½ | Schild Theddi | 16 | ||
6 | 13 | Batschelet Ernst | 1 | 0 - 1 | 2½ | Schüpbach Hanspeter | 4 | ||
7 | 12 | Santonocito Orazio | ½ | 1 - 0 | 2 | Geiser René | 11 |
5. Runde 3. November | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 15 | Hadorn Raphael | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Aegerter Fabrice | 8 | ||
2 | 4 | Schüpbach Hanspeter | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Meshach Felix | 10 | ||
3 | 5 | Ehrsam Andreas | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Brunschwyler André | 6 | ||
4 | 1 | Stöcklin Carlo | 2 | 1 - 0 | 2 | Geiser René | 11 | ||
5 | 17 | Zanon Sergio | 2 | ½ - ½ | 2 | Scharfe Torsten | 2 | ||
6 | 9 | Löffler Helmut | 1½ | 1 - 0 | ½ | Santonocito Orazio | 12 | ||
7 | 16 | Schild Theddi | 1 | ½ - ½ | ½ | Batschelet Ernst | 13 |
4. Runde 27. Oktober 2020 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 4 | Schüpbach Hanspeter | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Hadorn Raphael | 15 | ||
2 | 6 | Brunschwyler André | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Aegerter Fabrice | 8 | ||
3 | 10 | Meshach Felix | 2 | ½ - ½ | 2 | Ehrsam Andreas | 5 | ||
4 | 2 | Scharfe Torsten | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Stöcklin Carlo | 1 | ||
5 | 11 | Geiser René | 1 | 1 - 0 | 1½ | Löffler Helmut | 9 | ||
6 | 16 | Schild Theddi | 1 | 0 - 1 | 1 | Zanon Sergio | 17 | ||
7 | 13 | Batschelet Ernst | 0 | ½ - ½ | 0 | Santonocito Orazio | 12 |
3. Runde am 29. September 2020 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 8 | Aegerter Fabrice | 2 | ½ - ½ | 2 | Schüpbach Hanspeter | 4 | ||
2 | 6 | Brunschwyler André | 2 | ½ - ½ | 2 | Hadorn Raphael | 15 | ||
3 | 7 | Lüdi Paul | 1 | ½ - ½ | 1 | Stöcklin Carlo | 1 | ||
4 | 9 | Löffler Helmut | 1 | ½ - ½ | 1 | Scharfe Torsten | 2 | ||
5 | 3 | Hänggi Daniel | 1 | 1 - 0 | 1 | Zanon Sergio | 17 | ||
6 | 5 | Ehrsam Andreas | 1 | 1 - 0 | 1 | Geiser René | 11 | ||
7 | 10 | Meshach Felix | 1 | 1 - 0 | 0 | Batschelet Ernst | 13 | ||
8 | 12 | Santonocito Orazio | 0 | 0 - 1 | 0 | Schild Theddi | 16 |
2. Runde am 15.9.2020 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 2 | Scharfe Torsten | 1 | 0 - 1 | 1 | Brunschwyler André | 6 | ||
2 | 8 | Aegerter Fabrice | 1 | 1 - 0 | 1 | Hänggi Daniel | 3 | ||
3 | 4 | Schüpbach Hanspeter | 1 | 1 - 0 | 1 | Löffler Helmut | 9 | ||
4 | 15 | Hadorn Raphael | 1 | 1 - 0 | 1 | Ehrsam Andreas | 5 | ||
5 | 1 | Stöcklin Carlo | 0 | 1 - 0 | 0 | Santonocito Orazio | 12 | ||
6 | 13 | Batschelet Ernst | 0 | 0 - 1 | 0 | Lüdi Paul | 7 | ||
7 | 14 | Brühlmann Walter | 0 | 0 - 1 | 0 | Meshach Felix | 10 | ||
8 | 11 | Geiser René | 0 | 1 - 0 | 0 | Schild Theddi | 16 | ||
17 | Zanon Sergio | 0 | spielfrei |
1. Runde am 1.9.2010 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 9 | Meshach Felix | 0 | 0 - 1 | 0 | Scharfe Torsten | 1 | ||
2 | 2 | Hänggi Daniel | 0 | 1 - 0 | 0 | Geiser René | 10 | ||
3 | 11 | Santonocito Orazio | 0 | 0 - 1 | 0 | Schüpbach Hanspeter | 3 | ||
4 | 4 | Ehrsam Andreas | 0 | 1 - 0 | 0 | Batschelet Ernst | 12 | ||
5 | 13 | Brühlmann Walter | 0 | 0 - 1 | 0 | Brunschwyler André | 5 | ||
6 | 6 | Lüdi Paul | 0 | 0 - 1 | 0 | Hadorn Raphael | 14 | ||
7 | 16 | Zanon Sergio | 0 | 0 - 1 | 0 | Aegerter Fabrice | 7 | ||
8 | 15 | Schild Theddi | 0 | 0 - 1 | 0 | Löffler Helmut | 8 |
Grenchner Stadtmeisterschaft 2020
Der Schachklub Grenchen lädt euch alle ganz herzlich ein zur Stadtmeisterschaft 2020!
Turnierbeginn: | Dienstag, 1. September 2020 um 20.00 Uhr | |
Spielbeginn: | jeweils Dienstag 20.00 Uhr | |
Ort: | Restaurant Parktheater, Lindenstrasse 41, 2540 Grenchen (vis-à-vis Nordbahnhof Grenchen) |
|
Covid 19 | Schutzkonzept | |
Turniermodus: neu | 7 Runden, 1 St. 10min + 15 sek pro Zug pro Spieler, CH-System |
|
Anwesenheitskontr.: | Dienstag, 1. September 2020 bis spätestens 19.45 Uhr |
|
Spielplan: |
1. Runde: Dienstag, 01. September 2020 Rangverkündigung: Dienstag, 08. Dezember 2020 |
|
Einsatz: | sFr. 30.-- |
|
Preise: | 1. - 3. Rang Fr. 100.--; Fr. 80.--; Fr. 60.-- 4. - 10. Rang Fr. 30.-- Bester Spieler ohne ELO Fr. 50.-- |
|
Anmeldung: |
Tel.: H. Löffler 079/422‘74‘26 |
|
Anmeldeschluss: | 31. August 2020 (Nachmeldung + CHF 5.-- vor 1. Runde bis 19.45 Uhr möglich) |