| 1/8 Final – 5.4. | | ¼ Final – 24.5
| | ½ Final – 14.6 | | Final – 5.7. | | Cupsieger 2011
| | | | | | | | | | | Klamroth Samuel
| | | | | | | | | | | > | Frehner Florian | | | | | | | Frehner Florian
| | | | | | | | | | | | | > | Hert Christoph | | | | | Kellenberger Rolf
| | | | | | | | | | | > | Hert Christoph | | | | | | | Hert Christoph
| | | | | | | | | | | | | | | > | Berchtold Christian | | | Brunner Hans
| | | | | | | | | | | > | Brunner Hans | | | | | | | Stöcklin Carlo
| | | | | | | | | | | | | > | Berchtold Christian | | | | | Berchtold Christian
| | | | | | | | | | | > | Berchtold Christian | | | | | | | Berchtold Anita
| | | | | | | | | | | | | | | | | > | Berchtold Christian | Ullmann Röbi
| | | | | | | | | | | > | Ullmann Röbi | | | | | | | Brunschwyler André
| | | | | | | | | | | | | > | Ullmann Röbi | | | | | Cadosch Josef
| | | | | | | | | | | > | Cadosch Josef | | | | | | | Lüdi Paul
| | | | | | | | | | | | | | | > | Ehrsam Andreas | | | | Ehrsam Andreas | | | | | | | | | | | > | Ehrsam Andreas
| | | | | | | Hänggi Daniel
| | | | | | | | | | | | | > | Ehrsam Andreas | | | | | Hadorn Raphael
| | | | | | | | | | | > | Hadorn Raphael | | | | | | | Löffler Helmut
| | | | | | | | |
|
|
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, 25. Januar 2012 um 10:19 Uhr |