Blitzopen-Ranglisten Druckbutton anzeigen?

Blitzopen Grenchen 2011

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Waefler,Rolf   1450   Grenchen   6 0 1 6.0 26.0 23.00
2. Stöcklin,Carlo   1908   Grenchen   5 1 1 5.5 27.5 20.75
3. Berchtold,Christi   2046   Grenchen   5 1 1 5.5 27.0 20.25
4. Hadorn,Raphael   1752   Selzach   5 0 2 5.0 27.5 19.50
5. Löffler,Helmut   1737   Solothurn   4 0 3 4.0 26.5 11.50
6. Lüdi,Paul   1688   Niederbipp   4 0 3 4.0 24.5 12.50
7. Pfister,Andreas   1715   Bettlach   4 0 3 4.0 22.0 11.50
8. Ugurlu,Mahir   1439   Grenchen   3 2 2 4.0 18.0 11.25
9. Hänggi,Daniel   1741   Derendingen   3 1 3 3.5 25.5 11.00
10. Ehrsam,Andreas   1795   Solothurn   3 0 4 3.0 25.5 8.50
11. Batschelet,Ernst   1350   Bettlach   3 0 4 3.0 21.0 4.00
12. Brunner,Hans   2098   Grenchen   3 0 4 3.0 20.5 6.00
13. Berchtold,Anita   1344   Grenchen   2 1 4 2.5 19.0 3.00
14. Vom Brocke,Thomas   1472   Gerlafingen   1 2 4 2.0 24.0 5.25
15. Aegerter,Fabrice   1475   Grenchen   2 0 3 2.0 18.5 4.00
16. Wespi,Pius   1462   Grenchen   2 0 5 2.0 16.5 2.00
16. Huggler,Patrick   1437   Grenchen   2 0 5 2.0 16.5 2.00

Grenchner Blitz-Open 2010

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Berchtold,Christi   2099   Grenchen   6 0 1 6.0 24.5 23.50
2. Dogaru,Dumitru       Luterbach   5 0 2 5.0 28.0 20.50
3. Kahlert,Heinrich   1863   Solothurn   5 0 2 5.0 24.0 15.00
4. Hadorn,Raphael   1743   Selzach   5 0 2 5.0 21.0 18.00
5. Heutschi,Urs       Grenchen   4 0 3 4.0 29.0 16.50
6. Brunner,Hans   2101   Grenchen   4 0 3 4.0 26.5 12.50
7. Lüdi,Paul   1679   Bellach   4 0 3 4.0 23.0 10.00
8. Hänggi,Daniel   1818   Derendingen   4 0 3 4.0 20.0 11.00
9. Batschelet,Ernst   1350   Bettlach   3 2 2 4.0 19.5 10.50
10. Löffler,Helmut   1792   Zuchwil   3 1 3 3.5 24.5 8.50
11. Aegerter,Fabrice       Grenchen   3 0 4 3.0 26.5 10.00
12. Wespi,Pius   1459   Grenchen   3 0 4 3.0 19.0 7.00
13. Vom Brocke,Thomas   1391   Gerlafingen   2 1 4 2.5 24.0 8.25
14. Giger,Eduard   1653   Zuchwil   2 1 4 2.5 22.0 5.75
15. Ugurlu,Mahir       Grenchen   2 1 4 2.5 20.5 5.00
16. Frehner,Florian   1584   Bettlach   2 0 5 2.0 19.5 3.00
17. Huggler,Patrick   1453   Grenchen   2 0 5 2.0 19.0 4.00
18. Berchtold,Anita   1350   Grenchen   1 0 6 1.0 18.0 3.00

 

Grenchner Blitz-Open 2009

 Erstmals fanden mehr als 20 Personen den Weg ins Partheater, um sich im "Blitzen" zu messen.  Auch dieser Jahr sieht das Podest wiederum anders aus als in den vergangenen Jahren.  Sieger wurde Hans Brunner, der es sich leisten konnte, die letzte Partie noch zu verlieren - trotzdem wurde er Blitzmeister. 

Rg. SNr Name Elo Pkt. BH Elo-Perf.
1 1 Brunner Hans 2121 26 2049
2 7 Stöcklin Carlo 1826 5 28½ 1987
3 2 Berchtold Christian 2090 5 25½ 1939
  6 Hert Christoph 1826 5 25½ 1871
5 5 Hänggi Daniel 1829 5 24½ 1866
6 3 Kahlert Heinrich 1866 27½ 1911
7 10 Brunschwyler André 1750 22½ 1709
8 9 Jedrinovic Vitomir 1794 4 24½ 1812
9 19 Heutschi Urs 0 4 15½ 1613
10 11 Hadorn Raphael 1674 28 1762
11 16 Wespi Pius 1431 23½ 1643
12 14 Zanon Sergio 1500 22 1644
13 20 Richard Nicolas 0 21 1559
14 8 Ehrsam Andreas 1805 3 24½ 1585
15 13 Frehner Florian 1584 3 22½ 1551
16 4 Romancuk Franjo 1844 3 21 1562
17 21 Ugurlu Mahir 0 22 1537
18 18 Batschelet Ernst 0 19½ 1421
19 22 Wullimann Markus 0 17 1413
20 15 Huggler Patrick 1451 2 17½ 1302
21 12 Lüdi Paul 1647 1 24½ 1361
22 17 Vom Brocke Thomas 1346 1 19 1221

 

Grenchner Blitz-Open 2008

Trotz des Fussballschlagerspiels Frankreich-Italien fanden sich immerhin 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum traditionellen Blitzopen ein. Daniel Hänggi konnten seinen Titel nicht verteidigen, Christian Berchtold rückte von Patz 2 im letzten Jahr auf Platz 1 vor. Wir gratulieren herzlich. 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Berchtold,Christi 2057 Grenchen 5 2 0 6.0 27.5 22.50
2. Stöcklin,Carlo 1813 Grenchen 4 3 0 5.5 26.5 19.25
3. Hänggi,Daniel 1811 Derendingen 5 1 1 5.5 26.0 20.25
4. Kahlert,Heinrich 1850 Solothurn 3 3 1 4.5 25.0 16.50
5. Brunschwyler,Andr 1736 Grenchen 4 0 3 4.0 27.0 12.00
6. Ehrsam,Andreas 1766 Solothurn 4 0 3 4.0 25.5 12.00
7. Löffler,Helmut 1719 Luterbach 4 0 3 4.0 22.5 11.00
8. Jedrinovic,Vitomi 1681 Solothurn 4 0 3 4.0 22.0 13.50
9. Ugurlu,Mahir   Grenchen 3 1 3 3.5 26.5 9.25
10. Zanon,Sergio 1516 Grenchen 3 0 4 3.0 25.0 9.00
11. Romancuk,Franjo 1890 Luterbach 3 0 4 3.0 24.0 8.50
12. Frehner,Florian 1586 Bettlach 3 0 4 3.0 22.0 9.00
13. Hadorn,Raphael   Selzach 3 0 4 3.0 19.0 5.00
14. Wälti,Rosmarie 1540 Bettlach 3 0 4 3.0 18.5 4.00
15. Wespi,Pius 1436 Grenchen 3 0 4 3.0 18.0 5.00
16. Lüdi,Paul 1684 Bellach 2 0 5 2.0 21.5 3.00
17. Vom Brocke,Thomas 1339 Gerlafingen 2 0 5 2.0 20.0 2.00

Erfreuliches Grenchner Blitzopen 2007

Bei schwülwarmem Wetter fanden sich erfreulicherweise 18 Spielerinnen und Spieler im Parktheater Grenchen zum traditionellen Blitzopen ein. Das Turnier verlief absolut spannend, keiner der Favoriten konnte durchpunkten, im Gegenteil, gerade einige starke Spieler verloren in den ersten Runden ihre Partie - somit war bis zur letzten Runde alles offen im Kampf um den Turniersieg. Mit hauchdünnem Vorsprung siegte schliesslich Daniel Hänggi vor Christian Berchtold und Helmut Löffler.

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hänggi,Daniel 1822 Derendingen 5 1 1 5.5 27.0 19.00
2. Berchtold,Christian 2031 Grenchen 5 1 1 5.5 26.5 20.75
3. Löffler,Helmut 1773 Luterbach 4 2 1 5.0 29.5 19.25
4. Romancuk,Franjo 1888 Luterbach 5 0 2 5.0 29.0 18.50
5. Stöcklin,Carlo 1890 Grenchen 4 1 2 4.5 24.0 13.75
6. Kosanovic,Marijan 1607 Biberist 3 2 2 4.0 32.0 17.25
7. Brunschwyler,André 1812 Grenchen 4 0 3 4.0 17.0 6.50
8. Pfister,Andreas 1729 Grenchen 3 1 3 3.5 31.0 13.75
9. Ehrsam,Andreas 1761 Solothurn 3 1 3 3.5 27.0 12.00
10. Wälti,Rosmarie 1551 Bettlach 3 1 3 3.5 25.5 11.25
11. Klamroth,Samuel 1407 Grenchen 3 1 3 3.5 24.0 9.50
12. Lüdi,Paul 1676 Bellach 3 0 4 3.0 25.0 5.50
13. Heutschi,Urs   Grenchen 3 0 4 3.0 23.0 8.00
14. Ugurlu,Mahir   Grenchen 2 2 3 3.0 19.5 6.00
15. Batschelet,Ernst   Bettlach 3 0 4 3.0 19.0 3.50
16. Frehner,Florian 1565 Bettlach 2 0 5 2.0 21.5 1.50
17. Wespi,Pius 1423 Grenchen 1 0 6 1.0 21.5 0.50
18. Vom Brocke,Thomas   Gerlafingen 0 1 6 0.5 19.0 1.50
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, 29. Juni 2011 um 10:35 Uhr
 

Nächste Termine

Suche